Октябрь 2024
Октябрь 2023
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +16 | 745 | З 5м/с | +12 | 745 | З 5м/с | ||||
2 | +13 | 747 | СЗ 4м/с | +10 | 748 | СЗ 4м/с | ||||
3 | +15 | 749 | ЮЗ 6м/с | +12 | 747 | ЮЗ 6м/с | ||||
4 | +18 | 740 | З 8м/с | +13 | 743 | З 8м/с | ||||
5 | +14 | 744 | З 7м/с | +9 | 743 | З 7м/с | ||||
6 | +10 | 735 | З 6м/с | +4 | 740 | З 6м/с | ||||
7 | +6 | 727 | Ю 7м/с | +10 | 721 | Ю 7м/с | ||||
8 | +4 | 724 | З 11м/с | +2 | 725 | З 11м/с | ||||
9 | +5 | 735 | СЗ 9м/с | +3 | 737 | СЗ 9м/с | ||||
10 | +4 | 743 | СЗ 5м/с | +2 | 746 | СЗ 5м/с | ||||
11 | +8 | 749 | ЮЗ 6м/с | +6 | 746 | ЮЗ 6м/с | ||||
12 | +13 | 735 | З 7м/с | +12 | 736 | З 7м/с | ||||
13 | +13 | 743 | З 8м/с | +7 | 746 | З 8м/с | ||||
14 | +12 | 740 | ЮЗ 6м/с | +13 | 739 | ЮЗ 6м/с | ||||
15 | +11 | 737 | ЮЗ 4м/с | +10 | 738 | ЮЗ 4м/с | ||||
16 | +6 | 736 | ЮЗ 3м/с | +6 | 735 | ЮЗ 3м/с | ||||
17 | +5 | 737 | З 7м/с | +4 | 738 | З 7м/с | ||||
18 | +5 | 740 | ЮЗ 5м/с | +6 | 740 | ЮЗ 5м/с | ||||
19 | +6 | 740 | ЮЗ 2м/с | +4 | 740 | — | ЮЗ 2м/с | |||
20 | +7 | 743 | В 4м/с | +5 | 743 | В 4м/с | ||||
21 | +4 | 749 | С 3м/с | -2 | 751 | С 3м/с | ||||
22 | +2 | 749 | ЮВ 4м/с | +2 | 746 | ЮВ 4м/с | ||||
23 | +7 | 735 | В 2м/с | +4 | 735 | В 2м/с | ||||
24 | +2 | 743 | С 5м/с | -1 | 745 | С 5м/с | ||||
25 | -1 | 748 | ЮВ 4м/с | -1 | 748 | ЮВ 4м/с | ||||
26 | 0 | 745 | ЮВ 8м/с | -3 | 744 | ЮВ 8м/с | ||||
27 | -1 | 736 | В 5м/с | -1 | 734 | В 5м/с | ||||
28 | 0 | 728 | В 5м/с | 0 | 728 | В 5м/с | ||||
29 | +1 | 740 | З 4м/с | 0 | 743 | З 4м/с | ||||
30 | +2 | 739 | Ю 5м/с | +8 | 740 | Ю 5м/с | ||||
31 | +8 | 746 | Ю 2м/с | +6 | 744 | Ю 2м/с |
Октябрь 2022
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +17 | 743 | Ю 4м/с | +15 | 740 | Ю 4м/с | ||||
2 | +14 | 739 | ЮЗ 2м/с | +11 | 734 | ЮЗ 2м/с | ||||
3 | +12 | 731 | Ю 10м/с | +10 | 734 | Ю 10м/с | ||||
4 | +10 | 739 | Ю 8м/с | +9 | 740 | Ю 8м/с | ||||
5 | +10 | 743 | З 6м/с | +6 | 745 | З 6м/с | ||||
6 | +12 | 746 | ЮЗ 4м/с | +11 | 746 | ЮЗ 4м/с | ||||
7 | +14 | 750 | З 8м/с | +10 | 751 | З 8м/с | ||||
8 | +15 | 750 | ЮЗ 7м/с | +10 | 749 | ЮЗ 7м/с | ||||
9 | +17 | 745 | ЮЗ 8м/с | +10 | 746 | ЮЗ 8м/с | ||||
10 | +13 | 751 | С 7м/с | +7 | 752 | С 7м/с | ||||
11 | +11 | 749 | С 4м/с | +1 | 747 | С 4м/с | ||||
12 | +13 | 746 | СЗ 5м/с | +5 | 748 | СЗ 5м/с | ||||
13 | +9 | 750 | СЗ 5м/с | +4 | 750 | СЗ 5м/с | ||||
14 | +9 | 751 | З 4м/с | +5 | 750 | З 4м/с | ||||
15 | +8 | 753 | Ю 3м/с | +7 | 753 | Ю 3м/с | ||||
16 | +12 | 756 | ЮЗ 5м/с | +6 | 755 | ЮЗ 5м/с | ||||
17 | +7 | 751 | ЮЗ 7м/с | +8 | 751 | ЮЗ 7м/с | ||||
18 | +12 | 740 | З 6м/с | +11 | 742 | З 6м/с | ||||
19 | +7 | 737 | В 3м/с | +7 | 739 | В 3м/с | ||||
20 | +6 | 746 | С 4м/с | +3 | 746 | С 4м/с | ||||
21 | +6 | 748 | З 4м/с | +4 | 748 | З 4м/с | ||||
22 | +7 | 749 | ЮЗ 4м/с | +5 | 748 | ЮЗ 4м/с | ||||
23 | +6 | 742 | Ю 4м/с | +6 | 740 | Ю 4м/с | ||||
24 | +7 | 743 | СЗ 7м/с | +1 | 744 | СЗ 7м/с | ||||
25 | +6 | 748 | Ю 2м/с | -2 | 748 | Ю 2м/с | ||||
26 | +4 | 748 | ЮВ 6м/с | +1 | 748 | ЮВ 6м/с | ||||
27 | +4 | 749 | В 2м/с | +3 | 749 | В 2м/с | ||||
28 | +8 | 749 | ЮЗ 5м/с | +8 | 748 | ЮЗ 5м/с | ||||
29 | +10 | 740 | ЮЗ 5м/с | +9 | 737 | ЮЗ 5м/с | ||||
30 | +6 | 731 | З 10м/с | +1 | 733 | З 10м/с | ||||
31 | +2 | 737 | СЗ 8м/с | +3 | 740 | СЗ 8м/с |
Октябрь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +5 | 760 | З 3м/с | +5 | 759 | З 3м/с | ||||
2 | +8 | 758 | В 2м/с | +5 | 758 | В 2м/с | ||||
3 | +10 | 759 | ЮВ 4м/с | +4 | 758 | — | ЮВ 4м/с | |||
4 | +10 | 761 | ЮВ 4м/с | +4 | 761 | ЮВ 4м/с | ||||
5 | +10 | 764 | ЮВ 6м/с | +8 | 763 | ЮВ 6м/с | ||||
6 | +12 | 765 | ЮВ 4м/с | +4 | 764 | ЮВ 4м/с | ||||
7 | +12 | 766 | Ю 3м/с | +1 | 764 | Ю 3м/с | ||||
8 | +13 | 764 | З 2м/с | +1 | 762 | З 2м/с | ||||
9 | +13 | 761 | З 4м/с | +4 | 758 | З 4м/с | ||||
10 | +14 | 758 | СЗ 3м/с | +6 | 756 | СЗ 3м/с | ||||
11 | +14 | 752 | Ю 3м/с | +4 | 749 | Ю 3м/с | ||||
12 | +13 | 746 | Ю 6м/с | +6 | 746 | Ю 6м/с | ||||
13 | +12 | 743 | ЮВ 5м/с | +10 | 744 | ЮВ 5м/с | ||||
14 | +7 | 740 | В 4м/с | +7 | 739 | В 4м/с | ||||
15 | +8 | 746 | ЮЗ 7м/с | +7 | 745 | ЮЗ 7м/с | ||||
16 | +13 | 742 | ЮЗ 5м/с | +8 | 743 | ЮЗ 5м/с | ||||
17 | +8 | 743 | ЮЗ 6м/с | +7 | 742 | ЮЗ 6м/с | ||||
18 | +7 | 740 | З 7м/с | +4 | 741 | З 7м/с | ||||
19 | +5 | 744 | СЗ 6м/с | +2 | 744 | СЗ 6м/с | ||||
20 | +4 | 746 | ЮЗ 5м/с | +2 | 740 | ЮЗ 5м/с | ||||
21 | +14 | 733 | ЮЗ 7м/с | |||||||
24 | +3 | 745 | СЗ 7м/с | +1 | 749 | СЗ 7м/с | ||||
25 | +3 | 754 | З 5м/с | 0 | 752 | З 5м/с | ||||
26 | +8 | 748 | ЮЗ 6м/с | +5 | 747 | ЮЗ 6м/с | ||||
27 | +7 | 743 | З 7м/с | +6 | 744 | З 7м/с | ||||
28 | +10 | 742 | З 6м/с | +7 | 748 | З 6м/с | ||||
29 | +10 | 752 | ЮЗ 7м/с | +10 | 752 | ЮЗ 7м/с | ||||
30 | +13 | 752 | ЮЗ 8м/с | +8 | 753 | ЮЗ 8м/с | ||||
31 | +8 | 751 | ЮЗ 6м/с | +5 | 750 | — | ЮЗ 6м/с |
Октябрь 2020
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +19 | 753 | ЮВ 6м/с | +13 | 753 | ЮВ 6м/с | ||||
2 | +19 | 754 | ЮВ 7м/с | +13 | 755 | ЮВ 7м/с | ||||
3 | +18 | 755 | ЮВ 5м/с | +13 | 755 | ЮВ 5м/с | ||||
4 | +19 | 755 | ЮВ 7м/с | +11 | 756 | ЮВ 7м/с | ||||
5 | +20 | 756 | Ю 7м/с | +11 | 755 | Ю 7м/с | ||||
6 | +20 | 752 | Ю 6м/с | +12 | 751 | Ю 6м/с | ||||
7 | +17 | 750 | Ю 5м/с | +14 | 750 | Ю 5м/с | ||||
8 | +19 | 752 | Ю 5м/с | +11 | 752 | Ю 5м/с | ||||
9 | +10 | 752 | В 2м/с | +11 | 750 | В 2м/с | ||||
10 | +16 | 751 | Ю 4м/с | +9 | 751 | Ю 4м/с | ||||
11 | +13 | 748 | ЮВ 6м/с | +9 | 748 | ЮВ 6м/с | ||||
12 | +12 | 746 | 1м/с | +13 | 747 | 1м/с | ||||
13 | +16 | 747 | Ю 4м/с | +9 | 747 | Ю 4м/с | ||||
14 | +18 | 746 | ЮВ 4м/с | +15 | 745 | ЮВ 4м/с | ||||
15 | +15 | 743 | З 6м/с | +11 | 742 | З 6м/с | ||||
16 | +6 | 742 | С 5м/с | +4 | 745 | С 5м/с | ||||
17 | +5 | 749 | В 2м/с | +2 | 745 | В 2м/с | ||||
18 | +7 | 733 | ЮЗ 6м/с | +3 | 737 | ЮЗ 6м/с | ||||
19 | +6 | 741 | З 5м/с | +3 | 741 | З 5м/с | ||||
20 | +3 | 743 | З 9м/с | +2 | 746 | З 9м/с | ||||
21 | +3 | 748 | З 4м/с | +2 | 747 | З 4м/с | ||||
22 | +6 | 744 | Ю 3м/с | +6 | 740 | Ю 3м/с | ||||
23 | +14 | 738 | З 6м/с | +13 | 737 | З 6м/с | ||||
24 | +12 | 740 | З 7м/с | +9 | 740 | З 7м/с | ||||
25 | +9 | 744 | З 5м/с | +8 | 746 | З 5м/с | ||||
26 | +11 | 752 | ЮЗ 2м/с | +6 | 752 | ЮЗ 2м/с | ||||
27 | +11 | 753 | Ю 5м/с | +7 | 752 | Ю 5м/с | ||||
28 | +10 | 751 | Ю 5м/с | +4 | 750 | Ю 5м/с | ||||
29 | +8 | 749 | Ю 4м/с | +3 | 748 | Ю 4м/с | ||||
30 | +5 | 746 | ЮВ 2м/с | +5 | 746 | ЮВ 2м/с |
Октябрь 2019
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +16 | 730 | ЮЗ 7м/с | +10 | 735 | ЮЗ 7м/с | ||||
2 | +15 | 738 | ЮЗ 8м/с | +15 | 740 | ЮЗ 8м/с | ||||
3 | +21 | 740 | Ю 7м/с | +14 | 739 | Ю 7м/с | ||||
4 | +10 | 739 | З 5м/с | +8 | 740 | З 5м/с | ||||
5 | +11 | 742 | З 4м/с | +8 | 743 | З 4м/с | ||||
6 | +1 | 737 | С 8м/с | +1 | 737 | С 8м/с | ||||
7 | +3 | 740 | З 6м/с | +2 | 741 | З 6м/с | ||||
8 | +4 | 744 | ЮЗ 5м/с | +3 | 745 | ЮЗ 5м/с | ||||
9 | +4 | 740 | Ю 6м/с | +5 | 740 | Ю 6м/с | ||||
10 | +8 | 740 | Ю 5м/с | +10 | 734 | Ю 5м/с | ||||
11 | +11 | 741 | ЮЗ 4м/с | +9 | 743 | ЮЗ 4м/с | ||||
12 | +10 | 739 | ЮЗ 8м/с | +11 | 737 | ЮЗ 8м/с | ||||
13 | +12 | 741 | З 6м/с | +10 | 743 | З 6м/с | ||||
14 | +11 | 744 | Ю 4м/с | +18 | 740 | Ю 4м/с | ||||
15 | +8 | 749 | С 5м/с | +6 | 752 | С 5м/с | ||||
16 | +8 | 752 | Ю 5м/с | +7 | 749 | Ю 5м/с | ||||
17 | +19 | 745 | ЮЗ 6м/с | +14 | 743 | ЮЗ 6м/с | ||||
18 | +15 | 746 | З 5м/с | +12 | 747 | З 5м/с | ||||
19 | +16 | 749 | Ю 5м/с | +11 | 749 | Ю 5м/с | ||||
20 | +18 | 750 | ЮЗ 5м/с | +12 | 749 | ЮЗ 5м/с | ||||
21 | +17 | 747 | ЮЗ 7м/с | +11 | 748 | ЮЗ 7м/с | ||||
22 | +9 | 751 | З 4м/с | +7 | 749 | З 4м/с | ||||
23 | +13 | 746 | З 5м/с | +12 | 747 | З 5м/с | ||||
24 | +11 | 749 | ЮЗ 4м/с | +10 | 749 | ЮЗ 4м/с | ||||
25 | +12 | 750 | Ю 4м/с | +5 | 748 | Ю 4м/с | ||||
26 | +12 | 744 | З 6м/с | +11 | 742 | З 6м/с | ||||
27 | +13 | 737 | ЮЗ 5м/с | +11 | 733 | ЮЗ 5м/с | ||||
28 | +9 | 739 | З 8м/с | +3 | 742 | З 8м/с | ||||
29 | +6 | 740 | Ю 7м/с | +3 | 739 | Ю 7м/с | ||||
30 | -1 | 741 | СЗ 7м/с | -2 | 745 | СЗ 7м/с | ||||
31 | -2 | 749 | СЗ 5м/с | -3 | 749 | СЗ 5м/с |
Октябрь 2018
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +14 | 748 | ЮЗ 6м/с | +6 | 747 | ЮЗ 6м/с | ||||
2 | +10 | 742 | ЮЗ 2м/с | +7 | 741 | ЮЗ 2м/с | ||||
3 | +9 | 735 | Ю 6м/с | +9 | 732 | Ю 6м/с | ||||
4 | +9 | 732 | З 4м/с | +6 | 737 | З 4м/с | ||||
5 | +6 | 749 | СЗ 7м/с | +3 | 748 | СЗ 7м/с | ||||
6 | +13 | 746 | ЮЗ 5м/с | +12 | 746 | ЮЗ 5м/с | ||||
7 | +17 | 743 | ЮЗ 7м/с | +15 | 742 | ЮЗ 7м/с | ||||
8 | +8 | 749 | С 6м/с | +2 | 751 | С 6м/с | ||||
9 | +9 | 754 | ЮЗ 2м/с | +5 | 752 | ЮЗ 2м/с | ||||
10 | +14 | 749 | З 6м/с | +12 | 749 | З 6м/с | ||||
11 | +14 | 755 | СЗ 5м/с | +8 | 757 | СЗ 5м/с | ||||
12 | +15 | 758 | З 6м/с | +10 | 756 | З 6м/с | ||||
13 | +15 | 755 | З 5м/с | +11 | 753 | З 5м/с | ||||
14 | +18 | 753 | З 5м/с | +15 | 753 | З 5м/с | ||||
15 | +18 | 754 | З 4м/с | +11 | 754 | З 4м/с | ||||
16 | +18 | 752 | З 6м/с | +12 | 752 | З 6м/с | ||||
17 | +18 | 752 | СЗ 3м/с | +8 | 752 | — | СЗ 3м/с | |||
18 | +18 | 750 | ЮЗ 4м/с | +13 | 748 | ЮЗ 4м/с | ||||
19 | +19 | 746 | ЮЗ 4м/с | +13 | 745 | ЮЗ 4м/с | ||||
20 | +10 | 749 | С 5м/с | +6 | 750 | С 5м/с | ||||
21 | +7 | 752 | 1м/с | +6 | 753 | 1м/с | ||||
22 | +8 | 749 | ЮЗ 5м/с | +3 | 745 | ЮЗ 5м/с | ||||
23 | +5 | 735 | ЮЗ 3м/с | +4 | 732 | ЮЗ 3м/с | ||||
24 | +5 | 723 | ЮВ 4м/с | +4 | 722 | ЮВ 4м/с | ||||
25 | +4 | 727 | СЗ 4м/с | +2 | 728 | СЗ 4м/с | ||||
26 | +3 | 734 | З 4м/с | +2 | 736 | З 4м/с | ||||
27 | +5 | 743 | ЮЗ 5м/с | +3 | 740 | ЮЗ 5м/с | ||||
28 | +7 | 741 | З 8м/с | +5 | 746 | З 8м/с | ||||
29 | +1 | 758 | В 5м/с | -1 | 759 | В 5м/с | ||||
30 | +1 | 761 | ЮВ 7м/с | -1 | 762 | ЮВ 7м/с | ||||
31 | +1 | 761 | Ю 6м/с | +1 | 761 | Ю 6м/с |
Октябрь 2017
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +6 | 757 | СВ 3м/с | +5 | 758 | СВ 3м/с | ||||
2 | +5 | 757 | 1м/с | +4 | 757 | 1м/с | ||||
3 | +5 | 755 | Ю 5м/с | +5 | 753 | Ю 5м/с | ||||
4 | +10 | 746 | Ю 6м/с | +7 | 743 | Ю 6м/с | ||||
5 | +10 | 733 | Ю 6м/с | +8 | 731 | Ю 6м/с | ||||
6 | +8 | 728 | ЮВ 2м/с | +8 | 730 | ЮВ 2м/с | ||||
7 | +10 | 740 | ЮЗ 7м/с | +9 | 743 | ЮЗ 7м/с | ||||
8 | +12 | 746 | Ю 4м/с | +9 | 746 | — | Ю 4м/с | |||
9 | +15 | 738 | ЮВ 8м/с | +12 | 738 | ЮВ 8м/с | ||||
10 | +9 | 743 | ЮЗ 4м/с | +5 | 743 | ЮЗ 4м/с | ||||
11 | +8 | 743 | Ю 5м/с | +7 | 743 | Ю 5м/с | ||||
12 | +9 | 740 | З 4м/с | +7 | 740 | З 4м/с | ||||
13 | +11 | 734 | З 4м/с | +8 | 734 | З 4м/с | ||||
14 | +7 | 737 | СЗ 6м/с | +6 | 738 | СЗ 6м/с | ||||
15 | +4 | 732 | В 2м/с | +6 | 737 | В 2м/с | ||||
16 | +6 | 744 | СЗ 6м/с | +3 | 744 | СЗ 6м/с | ||||
17 | +11 | 743 | СЗ 6м/с | +6 | 744 | СЗ 6м/с | ||||
18 | +13 | 737 | З 6м/с | +12 | 737 | З 6м/с | ||||
19 | +8 | 744 | СЗ 7м/с | +6 | 746 | СЗ 7м/с | ||||
20 | +7 | 749 | З 4м/с | +5 | 749 | З 4м/с | ||||
21 | +4 | 747 | С 4м/с | +1 | 746 | С 4м/с | ||||
22 | +2 | 746 | З 4м/с | -1 | 746 | З 4м/с | ||||
23 | +1 | 749 | С 4м/с | 0 | 751 | С 4м/с | ||||
24 | +1 | 757 | С 4м/с | -1 | 758 | С 4м/с | ||||
25 | +1 | 757 | З 2м/с | -1 | 755 | З 2м/с | ||||
26 | -1 | 745 | ЮВ 6м/с | -1 | 741 | ЮВ 6м/с | ||||
27 | 0 | 737 | В 3м/с | -1 | 737 | В 3м/с | ||||
28 | +3 | 735 | ЮЗ 3м/с | +1 | 733 | ЮЗ 3м/с | ||||
29 | +5 | 722 | Ю 6м/с | +5 | 724 | Ю 6м/с | ||||
30 | +5 | 720 | ЮВ 6м/с | +6 | 719 | ЮВ 6м/с | ||||
31 | +1 | 716 | СЗ 7м/с | +1 | 719 | СЗ 7м/с |
Октябрь 2016
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +17 | 745 | З 7м/с | +12 | 746 | З 7м/с | ||||
2 | +17 | 749 | Ю 3м/с | +13 | 748 | Ю 3м/с | ||||
3 | +20 | 748 | ЮЗ 3м/с | +15 | 747 | ЮЗ 3м/с | ||||
4 | +11 | 746 | С 5м/с | +11 | 747 | С 5м/с | ||||
5 | +15 | 751 | СВ 7м/с | +10 | 752 | СВ 7м/с | ||||
6 | +9 | 753 | В 5м/с | +8 | 751 | В 5м/с | ||||
7 | +9 | 747 | В 4м/с | +9 | 747 | В 4м/с | ||||
8 | +10 | 751 | В 3м/с | +10 | 752 | В 3м/с | ||||
9 | +7 | 751 | В 7м/с | +6 | 751 | В 7м/с | ||||
10 | +5 | 752 | СВ 5м/с | +2 | 753 | СВ 5м/с | ||||
11 | +5 | 755 | СВ 3м/с | +4 | 757 | СВ 3м/с | ||||
12 | +4 | 757 | З 3м/с | +3 | 756 | З 3м/с | ||||
13 | +3 | 752 | С 3м/с | +1 | 752 | С 3м/с | ||||
14 | +5 | 752 | С 5м/с | +4 | 754 | С 5м/с | ||||
15 | +6 | 755 | С 4м/с | +4 | 757 | С 4м/с | ||||
16 | +5 | 760 | С 3м/с | +3 | 761 | С 3м/с | ||||
17 | +4 | 761 | З 5м/с | +4 | 761 | З 5м/с | ||||
18 | +3 | 758 | З 4м/с | +2 | 758 | З 4м/с | ||||
19 | +2 | 758 | З 2м/с | +1 | 757 | З 2м/с | ||||
20 | +1 | 759 | З 2м/с | 0 | 759 | З 2м/с | ||||
21 | +3 | 760 | В 2м/с | +1 | 761 | В 2м/с | ||||
22 | +3 | 762 | В 4м/с | +1 | 763 | В 4м/с | ||||
23 | +7 | 765 | ЮВ 7м/с | +3 | 767 | ЮВ 7м/с | ||||
24 | +2 | 769 | ЮВ 7м/с | +1 | 768 | ЮВ 7м/с | ||||
25 | +3 | 765 | Ю 7м/с | -1 | 761 | Ю 7м/с | ||||
26 | +3 | 755 | Ю 8м/с | +2 | 755 | Ю 8м/с | ||||
27 | +1 | 758 | Ю 4м/с | +1 | 758 | Ю 4м/с | ||||
28 | +2 | 754 | ЮЗ 5м/с | +1 | 749 | ЮЗ 5м/с | ||||
29 | 0 | 735 | Ю 7м/с | -1 | 734 | Ю 7м/с | ||||
30 | 0 | 736 | СВ 6м/с | -1 | 737 | СВ 6м/с | ||||
31 | -2 | 742 | С 5м/с | -3 | 743 | С 5м/с |
Октябрь 2015
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +12 | 749 | З 5м/с | +10 | 746 | З 5м/с | ||||
2 | +14 | 742 | З 7м/с | +12 | 740 | З 7м/с | ||||
3 | +16 | 743 | СЗ 11м/с | +9 | 748 | СЗ 11м/с | ||||
4 | +14 | 751 | ЮЗ 4м/с | +7 | 747 | ЮЗ 4м/с | ||||
5 | +18 | 743 | З 5м/с | +12 | 742 | З 5м/с | ||||
6 | +8 | 744 | С 7м/с | +2 | 746 | С 7м/с | ||||
7 | +3 | 748 | С 7м/с | +1 | 748 | С 7м/с | ||||
8 | +1 | 746 | СЗ 10м/с | +1 | 746 | СЗ 10м/с | ||||
9 | +1 | 741 | СЗ 7м/с | -1 | 741 | СЗ 7м/с | ||||
10 | +4 | 743 | СЗ 8м/с | +3 | 745 | СЗ 8м/с | ||||
11 | +4 | 749 | СЗ 6м/с | +3 | 750 | СЗ 6м/с | ||||
12 | +7 | 754 | СЗ 4м/с | +5 | 754 | СЗ 4м/с | ||||
13 | +7 | 756 | ЮЗ 2м/с | +2 | 755 | ЮЗ 2м/с | ||||
14 | +7 | 756 | З 4м/с | +5 | 755 | З 4м/с | ||||
15 | +7 | 757 | СЗ 3м/с | +5 | 757 | СЗ 3м/с | ||||
16 | +10 | 758 | СЗ 4м/с | +1 | 756 | СЗ 4м/с | ||||
17 | +10 | 753 | ЮЗ 4м/с | +8 | 751 | ЮЗ 4м/с | ||||
18 | +9 | 745 | З 5м/с | +6 | 744 | З 5м/с | ||||
19 | +8 | 746 | СВ 5м/с | +4 | 749 | СВ 5м/с | ||||
20 | +2 | 754 | В 2м/с | -4 | 755 | В 2м/с | ||||
21 | +4 | 753 | Ю 5м/с | -4 | 752 | Ю 5м/с | ||||
22 | +6 | 749 | Ю 7м/с | +3 | 748 | Ю 7м/с | ||||
23 | +2 | 742 | Ю 3м/с | +2 | 742 | Ю 3м/с | ||||
24 | +6 | 744 | Ю 3м/с | +6 | 746 | Ю 3м/с | ||||
25 | +6 | 746 | Ю 3м/с | +4 | 745 | Ю 3м/с | ||||
26 | +7 | 737 | З 3м/с | +5 | 738 | З 3м/с | ||||
27 | +6 | 743 | З 5м/с | +5 | 742 | З 5м/с | ||||
28 | +3 | 745 | СЗ 12м/с | +2 | 749 | СЗ 12м/с | ||||
29 | +3 | 753 | СЗ 5м/с | +1 | 753 | СЗ 5м/с | ||||
30 | +3 | 756 | С 6м/с | +2 | 760 | — | С 6м/с | |||
31 | +3 | 763 | — | З 6м/с | 0 | 761 | — | З 6м/с |
Октябрь 2014
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +6 | 750 | С 6м/с | +5 | 752 | С 6м/с | ||||
2 | +10 | 755 | СЗ 8м/с | +5 | 754 | СЗ 8м/с | ||||
3 | +10 | 752 | СЗ 7м/с | +9 | 751 | СЗ 7м/с | ||||
4 | +10 | 751 | С 6м/с | +4 | 752 | С 6м/с | ||||
5 | +5 | 755 | СВ 3м/с | +5 | 758 | СВ 3м/с | ||||
6 | +8 | 762 | СЗ 1м/с | +2 | 763 | СЗ 1м/с | ||||
7 | +7 | 762 | С 4м/с | -2 | 761 | С 4м/с | ||||
8 | +10 | 758 | ЮЗ 3м/с | +2 | 755 | ЮЗ 3м/с | ||||
9 | +11 | 751 | Ю 6м/с | +10 | 749 | Ю 6м/с | ||||
10 | +15 | 747 | Ю 5м/с | +16 | 746 | Ю 5м/с | ||||
11 | +14 | 747 | ЮЗ 4м/с | +9 | 748 | ЮЗ 4м/с | ||||
12 | +15 | 746 | С 2м/с | +13 | 744 | С 2м/с | ||||
13 | +17 | 743 | З 5м/с | +13 | 743 | З 5м/с | ||||
14 | +11 | 745 | Ю 2м/с | +8 | 743 | Ю 2м/с | ||||
15 | +10 | 738 | СВ 3м/с | +9 | 737 | СВ 3м/с | ||||
16 | +3 | 738 | СВ 4м/с | +3 | 737 | СВ 4м/с | ||||
17 | +1 | 737 | С 4м/с | 0 | 738 | С 4м/с | ||||
18 | -2 | 743 | С 7м/с | -3 | 747 | С 7м/с | ||||
19 | +2 | 748 | З 3м/с | +1 | 743 | З 3м/с | ||||
20 | +2 | 729 | Ю 2м/с | +1 | 730 | Ю 2м/с | ||||
21 | +3 | 730 | С 5м/с | -1 | 734 | С 5м/с | ||||
22 | -4 | 743 | СЗ 6м/с | -7 | 746 | СЗ 6м/с | ||||
23 | -6 | 752 | С 6м/с | -7 | 753 | С 6м/с | ||||
24 | -1 | 759 | С 5м/с | -6 | 759 | С 5м/с | ||||
25 | -3 | 761 | ЮВ 1м/с | -4 | 760 | ЮВ 1м/с | ||||
26 | +3 | 758 | ЮЗ 4м/с | -1 | 757 | ЮЗ 4м/с | ||||
27 | +6 | 754 | ЮЗ 5м/с | +5 | 753 | ЮЗ 5м/с | ||||
28 | +9 | 752 | З 5м/с | +8 | 751 | З 5м/с | ||||
29 | +14 | 752 | З 3м/с | +7 | 752 | З 3м/с | ||||
30 | +6 | 750 | ЮЗ 5м/с | +5 | 749 | ЮЗ 5м/с | ||||
31 | +6 | 747 | С 5м/с | +2 | 747 | С 5м/с |
Октябрь 2013
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +5 | 745 | З 2м/с | +1 | 746 | З 2м/с | ||||
2 | +4 | 751 | С 4м/с | +3 | 752 | С 4м/с | ||||
3 | +4 | 754 | С 4м/с | -1 | 754 | С 4м/с | ||||
4 | +5 | 753 | СЗ 1м/с | +4 | 753 | СЗ 1м/с | ||||
