Январь 2024
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
21 | -11 | 755 | З 3м/с | -12 | 758 | З 3м/с | ||||
22 | -6 | 757 | ЮЗ 6м/с | -9 | 753 | ЮЗ 6м/с | ||||
23 | -5 | 749 | Ю 6м/с | -3 | 748 | Ю 6м/с | ||||
24 | -1 | 742 | ЮЗ 6м/с | 0 | 740 | ЮЗ 6м/с | ||||
25 | -1 | 735 | Ю 6м/с | -2 | 737 | Ю 6м/с | ||||
26 | -4 | 742 | В 2м/с | -6 | 743 | В 2м/с | ||||
27 | -4 | 748 | СВ 3м/с | -5 | 750 | СВ 3м/с | ||||
28 | -4 | 756 | З 2м/с | -4 | 758 | З 2м/с | ||||
29 | -4 | 758 | ЮЗ 7м/с | -3 | 756 | ЮЗ 7м/с | ||||
30 | +1 | 755 | З 4м/с | 0 | 756 | З 4м/с |
Январь 2023
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +4 | 738 | ЮЗ 5м/с | +6 | 736 | ЮЗ 5м/с | ||||
2 | 0 | 746 | З 9м/с | -2 | 747 | З 9м/с | ||||
3 | 0 | 736 | Ю 2м/с | +3 | 736 | Ю 2м/с | ||||
4 | -3 | 744 | З 5м/с | -3 | 742 | З 5м/с | ||||
5 | -5 | 737 | СВ 4м/с | -12 | 737 | СВ 4м/с | ||||
6 | -19 | 746 | С 4м/с | -22 | 749 | С 4м/с | ||||
7 | -20 | 754 | СЗ 3м/с | -21 | 755 | СЗ 3м/с | ||||
8 | -15 | 755 | З 4м/с | -17 | 755 | З 4м/с | ||||
9 | -18 | 759 | — | ЮВ 6м/с | -20 | 759 | ЮВ 6м/с | |||
10 | -12 | 761 | Ю 9м/с | -13 | 761 | Ю 9м/с | ||||
11 | -10 | 758 | Ю 7м/с | -9 | 757 | Ю 7м/с | ||||
12 | -8 | 753 | Ю 6м/с | -7 | 752 | Ю 6м/с | ||||
13 | -5 | 751 | ЮЗ 8м/с | -4 | 752 | ЮЗ 8м/с | ||||
14 | -3 | 752 | Ю 6м/с | -2 | 752 | Ю 6м/с | ||||
15 | -2 | 750 | Ю 7м/с | -4 | 749 | Ю 7м/с | ||||
16 | -4 | 746 | Ю 7м/с | -4 | 746 | Ю 7м/с | ||||
17 | +1 | 745 | Ю 7м/с | +1 | 745 | Ю 7м/с | ||||
18 | 0 | 746 | ЮВ 7м/с | 0 | 746 | ЮВ 7м/с | ||||
19 | +1 | 746 | Ю 8м/с | +1 | 746 | Ю 8м/с | ||||
20 | +3 | 749 | Ю 6м/с | +2 | 752 | Ю 6м/с | ||||
21 | -3 | 757 | ЮВ 5м/с | -5 | 757 | ЮВ 5м/с | ||||
22 | -3 | 761 | Ю 3м/с | -4 | 762 | Ю 3м/с | ||||
23 | -3 | 764 | Ю 3м/с | -4 | 764 | Ю 3м/с | ||||
24 | -2 | 760 | ЮЗ 4м/с | -3 | 758 | ЮЗ 4м/с | ||||
25 | -2 | 755 | З 6м/с | -2 | 753 | З 6м/с | ||||
26 | -2 | 749 | ЮЗ 6м/с | -3 | 749 | ЮЗ 6м/с | ||||
27 | -3 | 749 | З 4м/с | -3 | 750 | З 4м/с | ||||
28 | -3 | 751 | С 2м/с | -3 | 749 | С 2м/с | ||||
29 | -3 | 743 | ЮЗ 5м/с | -3 | 742 | ЮЗ 5м/с | ||||
30 | -1 | 733 | ЮЗ 7м/с | -1 | 731 | ЮЗ 7м/с | ||||
31 | 0 | 734 | ЮЗ 6м/с | 0 | 736 | ЮЗ 6м/с |
Январь 2022
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -1 | 733 | СЗ 4м/с | -2 | 734 | СЗ 4м/с | ||||
2 | -7 | 741 | СЗ 7м/с | -8 | 740 | СЗ 7м/с | ||||
3 | -8 | 731 | ЮВ 4м/с | -9 | 731 | ЮВ 4м/с | ||||
4 | -8 | 734 | ЮВ 2м/с | -8 | 735 | ЮВ 2м/с | ||||
5 | -6 | 727 | — | ЮВ 7м/с | -5 | 726 | ЮВ 7м/с | |||
6 | 0 | 729 | ЮЗ 2м/с | -1 | 730 | ЮЗ 2м/с | ||||
7 | -5 | 734 | З 5м/с | -6 | 736 | З 5м/с | ||||
8 | -6 | 748 | ЮЗ 5м/с | -7 | 748 | ЮЗ 5м/с | ||||
9 | -6 | 745 | Ю 5м/с | -8 | 743 | Ю 5м/с | ||||
10 | -6 | 743 | СВ 5м/с | -7 | 746 | — | СВ 5м/с | |||
11 | -11 | 751 | С 6м/с | -11 | 752 | С 6м/с | ||||
12 | -14 | 750 | С 5м/с | -15 | 749 | С 5м/с | ||||
13 | -13 | 734 | Ю 7м/с | -7 | 730 | Ю 7м/с | ||||
14 | 0 | 713 | СЗ 9м/с | -1 | 715 | СЗ 9м/с | ||||
15 | -2 | 727 | СЗ 8м/с | -2 | 731 | СЗ 8м/с | ||||
16 | -3 | 738 | З 5м/с | -5 | 737 | З 5м/с | ||||
17 | -4 | 722 | ЮЗ 7м/с | -2 | 722 | ЮЗ 7м/с | ||||
18 | -5 | 735 | С 9м/с | -6 | 741 | С 9м/с | ||||
19 | -7 | 743 | ЮЗ 4м/с | -6 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
20 | -3 | 734 | Ю 8м/с | -3 | 733 | Ю 8м/с | ||||
21 | -6 | 730 | ЮВ 5м/с | -7 | 729 | ЮВ 5м/с | ||||
22 | -4 | 737 | В 4м/с | -4 | 741 | В 4м/с | ||||
23 | -4 | 752 | С 2м/с | -6 | 755 | С 2м/с | ||||
24 | -7 | 756 | СВ 1м/с | -8 | 755 | СВ 1м/с | ||||
25 | -8 | 746 | ЮЗ 4м/с | -8 | 743 | ЮЗ 4м/с | ||||
26 | -5 | 743 | С 3м/с | -5 | 743 | С 3м/с | ||||
27 | -7 | 742 | Ю 4м/с | -12 | 740 | Ю 4м/с | ||||
28 | -6 | 735 | Ю 7м/с | -7 | 734 | Ю 7м/с | ||||
29 | -4 | 735 | 1м/с | -6 | 735 | 1м/с | ||||
30 | -4 | 728 | Ю 7м/с | -4 | 728 | Ю 7м/с | ||||
31 | -1 | 727 | ЮВ 5м/с | -1 | 725 | ЮВ 5м/с |
Январь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | 0 | 745 | ЮВ 6м/с | 0 | 744 | ЮВ 6м/с | ||||
2 | 0 | 744 | Ю 3м/с | +1 | 747 | Ю 3м/с | ||||
3 | 0 | 754 | ЮЗ 3м/с | 0 | 754 | ЮЗ 3м/с | ||||
4 | -2 | 753 | Ю 5м/с | -2 | 753 | Ю 5м/с | ||||
5 | -2 | 753 | ЮВ 3м/с | -3 | 752 | ЮВ 3м/с | ||||
6 | -4 | 749 | В 2м/с | -5 | 749 | В 2м/с | ||||
7 | -6 | 746 | В 3м/с | -6 | 746 | В 3м/с | ||||
8 | -3 | 740 | СВ 5м/с | -4 | 740 | СВ 5м/с | ||||
9 | -6 | 740 | СВ 4м/с | -6 | 740 | СВ 4м/с | ||||
10 | -7 | 743 | СЗ 4м/с | -7 | 745 | СЗ 4м/с | ||||
11 | -8 | 746 | З 3м/с | -8 | 746 | З 3м/с | ||||
12 | -10 | 746 | ЮВ 2м/с | -10 | 746 | ЮВ 2м/с | ||||
13 | -11 | 745 | В 4м/с | -12 | 743 | — | В 4м/с | |||
14 | -14 | 734 | СВ 4м/с | -14 | 735 | СВ 4м/с | ||||
15 | -14 | 739 | В 2м/с | -15 | 738 | В 2м/с | ||||
16 | -14 | 733 | СЗ 5м/с | -16 | 734 | СЗ 5м/с | ||||
17 | -19 | 741 | СЗ 4м/с | -24 | 743 | СЗ 4м/с | ||||
18 | -18 | 744 | — | 1м/с | -20 | 743 | 1м/с | |||
19 | -14 | 743 | 1м/с | -13 | 743 | 1м/с | ||||
20 | -6 | 745 | З 4м/с | -8 | 746 | З 4м/с | ||||
21 | -10 | 740 | ЮЗ 4м/с | -9 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
22 | -2 | 740 | Ю 4м/с | -2 | 740 | Ю 4м/с | ||||
23 | +2 | 740 | ЮЗ 4м/с | +2 | 742 | ЮЗ 4м/с | ||||
24 | +1 | 742 | ЮВ 4м/с | +2 | 742 | ЮВ 4м/с | ||||
25 | +1 | 742 | Ю 8м/с | +1 | 742 | Ю 8м/с | ||||
26 | +1 | 737 | ЮВ 8м/с | +2 | 737 | ЮВ 8м/с | ||||
27 | +2 | 737 | ЮЗ 6м/с | 0 | 737 | ЮЗ 6м/с | ||||
28 | +1 | 735 | ЮВ 5м/с | 0 | 734 | ЮВ 5м/с | ||||
29 | 0 | 728 | ЮВ 8м/с | -1 | 727 | ЮВ 8м/с | ||||
30 | -2 | 729 | ЮЗ 7м/с | -3 | 730 | ЮЗ 7м/с |
Январь 2020
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -2 | 740 | СЗ 6м/с | -2 | 742 | СЗ 6м/с | ||||
2 | +1 | 739 | З 5м/с | +2 | 741 | З 5м/с | ||||
3 | +2 | 740 | ЮЗ 7м/с | 0 | 739 | ЮЗ 7м/с | ||||
4 | 0 | 732 | Ю 7м/с | 0 | 733 | Ю 7м/с | ||||
5 | +1 | 741 | З 5м/с | 0 | 746 | З 5м/с | ||||
6 | 0 | 751 | ЮЗ 2м/с | -2 | 751 | ЮЗ 2м/с | ||||
7 | -1 | 750 | ЮЗ 4м/с | -1 | 751 | ЮЗ 4м/с | ||||
8 | 0 | 748 | ЮЗ 5м/с | +1 | 746 | ЮЗ 5м/с | ||||
9 | +1 | 740 | З 4м/с | +2 | 742 | З 4м/с | ||||
10 | +1 | 743 | З 3м/с | 0 | 743 | З 3м/с | ||||
11 | -1 | 743 | СВ 3м/с | -3 | 745 | — | СВ 3м/с | |||
12 | -1 | 742 | ЮЗ 5м/с | -1 | 739 | ЮЗ 5м/с | ||||
13 | +2 | 739 | З 5м/с | +2 | 742 | З 5м/с | ||||
14 | +1 | 746 | З 4м/с | 0 | 749 | З 4м/с | ||||
15 | +2 | 748 | ЮЗ 7м/с | +3 | 746 | ЮЗ 7м/с | ||||
16 | +3 | 745 | ЮЗ 8м/с | +2 | 746 | ЮЗ 8м/с | ||||
17 | +4 | 752 | З 6м/с | +3 | 752 | З 6м/с | ||||
18 | +2 | 751 | ЮЗ 3м/с | -2 | 749 | ЮЗ 3м/с | ||||
19 | 0 | 752 | З 5м/с | 0 | 753 | З 5м/с | ||||
20 | +3 | 750 | З 5м/с | +2 | 749 | З 5м/с | ||||
21 | +3 | 737 | З 6м/с | +3 | 733 | З 6м/с | ||||
22 | +1 | 728 | З 6м/с | -1 | 730 | З 6м/с | ||||
23 | -5 | 737 | СЗ 8м/с | -6 | 740 | СЗ 8м/с | ||||
24 | 0 | 734 | З 5м/с | +1 | 732 | З 5м/с | ||||
25 | +2 | 729 | З 8м/с | -1 | 731 | З 8м/с | ||||
26 | -1 | 740 | З 4м/с | 0 | 737 | З 4м/с | ||||
27 | 0 | 743 | СВ 4м/с | -3 | 744 | СВ 4м/с | ||||
28 | -3 | 740 | ЮВ 4м/с | -3 | 740 | ЮВ 4м/с | ||||
29 | +1 | 739 | Ю 3м/с | 0 | 737 | Ю 3м/с | ||||
30 | -1 | 731 | В 5м/с | 0 | 731 | В 5м/с | ||||
31 | +1 | 733 | ЮЗ 4м/с | -1 | 734 | ЮЗ 4м/с |
Январь 2019
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -5 | 742 | Ю 6м/с | -3 | 738 | Ю 6м/с | ||||
2 | -3 | 737 | Ю 7м/с | -4 | 738 | Ю 7м/с | ||||
3 | -3 | 742 | ЮВ 4м/с | -4 | 742 | ЮВ 4м/с | ||||
4 | -4 | 741 | З 3м/с | -5 | 741 | З 3м/с | ||||
5 | -6 | 739 | СВ 4м/с | -7 | 740 | СВ 4м/с | ||||
6 | -9 | 746 | СВ 2м/с | -8 | 749 | СВ 2м/с | ||||
7 | -11 | 749 | З 3м/с | -12 | 746 | З 3м/с | ||||
8 | -9 | 741 | ЮЗ 4м/с | -10 | 741 | ЮЗ 4м/с | ||||
9 | -10 | 744 | Ю 3м/с | -17 | 746 | Ю 3м/с | ||||
10 | -7 | 747 | Ю 3м/с | -10 | 746 | Ю 3м/с | ||||
11 | -10 | 740 | ЮЗ 3м/с | -12 | 735 | ЮЗ 3м/с | ||||
12 | -10 | 728 | ЮЗ 6м/с | -11 | 728 | ЮЗ 6м/с | ||||
13 | -5 | 728 | ЮЗ 4м/с | -4 | 728 | ЮЗ 4м/с | ||||
14 | -2 | 725 | Ю 6м/с | -2 | 725 | Ю 6м/с | ||||
15 | -1 | 725 | ЮЗ 7м/с | -4 | 728 | ЮЗ 7м/с | ||||
16 | -8 | 730 | ЮЗ 2м/с | -8 | 732 | ЮЗ 2м/с | ||||
17 | -4 | 732 | ЮЗ 9м/с | -2 | 730 | ЮЗ 9м/с | ||||
18 | +2 | 734 | ЮЗ 7м/с | 0 | 732 | ЮЗ 7м/с | ||||
19 | -5 | 739 | ЮЗ 4м/с | -6 | 741 | ЮЗ 4м/с | ||||
20 | -3 | 740 | ЮЗ 8м/с | -5 | 739 | ЮЗ 8м/с | ||||
21 | -6 | 738 | З 6м/с | -11 | 739 | З 6м/с | ||||
22 | -13 | 744 | З 4м/с | -16 | 746 | З 4м/с | ||||
23 | -14 | 748 | Ю 3м/с | -19 | 746 | Ю 3м/с | ||||
24 | -14 | 742 | 1м/с | -13 | 743 | 1м/с | ||||
25 | -11 | 752 | З 2м/с | -17 | 752 | — | З 2м/с | |||
26 | -11 | 740 | Ю 8м/с | -10 | 740 | Ю 8м/с | ||||
27 | -9 | 735 | Ю 5м/с | -10 | 737 | — | Ю 5м/с | |||
28 | -7 | 741 | В 4м/с | -7 | 742 | В 4м/с | ||||
29 | -2 | 743 | Ю 5м/с | -3 | 743 | Ю 5м/с | ||||
30 | -3 | 744 | Ю 4м/с | -2 | 743 | Ю 4м/с | ||||
31 | -1 | 743 | Ю 6м/с | -1 | 744 | Ю 6м/с |
Январь 2018
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +1 | 743 | ЮЗ 5м/с | +1 | 742 | ЮЗ 5м/с | ||||
2 | +2 | 743 | ЮЗ 4м/с | +2 | 745 | ЮЗ 4м/с | ||||
3 | +3 | 744 | Ю 5м/с | +3 | 743 | Ю 5м/с | ||||
4 | 0 | 741 | ЮВ 7м/с | 0 | 741 | ЮВ 7м/с | ||||
5 | -2 | 741 | Ю 5м/с | -1 | 741 | Ю 5м/с | ||||
6 | +1 | 740 | Ю 5м/с | +2 | 740 | Ю 5м/с | ||||
7 | +4 | 740 | З 5м/с | -2 | 744 | З 5м/с | ||||
8 | -1 | 743 | З 8м/с | -2 | 743 | З 8м/с | ||||
9 | -3 | 749 | З 6м/с | -5 | 749 | З 6м/с | ||||
10 | -2 | 751 | СЗ 4м/с | -6 | 750 | СЗ 4м/с | ||||
11 | -2 | 748 | СЗ 3м/с | -6 | 752 | СЗ 3м/с | ||||
12 | -7 | 761 | С 4м/с | -7 | 763 | С 4м/с | ||||
13 | -9 | 763 | З 4м/с | -9 | 762 | З 4м/с | ||||
14 | -6 | 761 | З 2м/с | -6 | 761 | З 2м/с | ||||
15 | -4 | 758 | ЮВ 3м/с | -6 | 757 | ЮВ 3м/с | ||||
16 | -9 | 752 | ЮВ 7м/с | -9 | 749 | ЮВ 7м/с | ||||
17 | -7 | 743 | ЮВ 7м/с | -8 | 740 | ЮВ 7м/с | ||||
18 | -6 | 739 | ЮВ 6м/с | -4 | 740 | ЮВ 6м/с | ||||
19 | -8 | 743 | ЮВ 7м/с | -9 | 743 | ЮВ 7м/с | ||||
20 | -8 | 740 | ЮВ 6м/с | -8 | 739 | ЮВ 6м/с | ||||
21 | -2 | 739 | ЮВ 3м/с | -4 | 738 | ЮВ 3м/с | ||||
22 | -8 | 745 | З 4м/с | -16 | 746 | — | З 4м/с | |||
23 | -10 | 749 | 1м/с | -9 | 751 | 1м/с | ||||
24 | -7 | 755 | 1м/с | -8 | 755 | 1м/с | ||||
25 | -7 | 753 | Ю 6м/с | -8 | 753 | Ю 6м/с | ||||
26 | -3 | 756 | ЮЗ 8м/с | -6 | 757 | ЮЗ 8м/с | ||||
27 | -6 | 757 | Ю 5м/с | -7 | 755 | Ю 5м/с | ||||
28 | -6 | 752 | Ю 5м/с | -7 | 749 | Ю 5м/с | ||||
29 | -6 | 740 | Ю 5м/с | -6 | 738 | Ю 5м/с | ||||
30 | 0 | 729 | Ю 7м/с | 0 | 728 | Ю 7м/с | ||||
31 | -3 | 733 | С 6м/с | -5 | 737 | С 6м/с |
Январь 2017
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +2 | 734 | З 6м/с | +2 | 733 | З 6м/с | ||||
2 | +2 | 729 | З 4м/с | +1 | 729 | З 4м/с | ||||
3 | -6 | 730 | С 4м/с | -8 | 732 | С 4м/с | ||||
4 | -8 | 732 | ЮВ 4м/с | -7 | 729 | ЮВ 4м/с | ||||
5 | -11 | 734 | С 6м/с | -16 | 739 | С 6м/с | ||||
6 | -23 | 749 | С 6м/с | -26 | 752 | С 6м/с | ||||
7 | -24 | 749 | С 6м/с | -25 | 749 | С 6м/с | ||||
8 | -23 | 751 | С 5м/с | -22 | 750 | С 5м/с | ||||
9 | -20 | 749 | Ю 2м/с | -18 | 749 | — | Ю 2м/с | |||
10 | -10 | 749 | ЮЗ 3м/с | -8 | 749 | ЮЗ 3м/с | ||||
11 | -11 | 749 | ЮЗ 3м/с | -11 | 747 | ЮЗ 3м/с | ||||
12 | -9 | 739 | ЮВ 6м/с | -6 | 734 | ЮВ 6м/с | ||||
13 | -4 | 739 | ЮЗ 4м/с | -5 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
14 | -2 | 741 | — | Ю 9м/с | -2 | 740 | Ю 9м/с | |||
15 | -1 | 742 | Ю 8м/с | -1 | 743 | Ю 8м/с | ||||
16 | -1 | 749 | ЮЗ 2м/с | -2 | 751 | ЮЗ 2м/с | ||||
17 | -3 | 755 | З 2м/с | -7 | 755 | З 2м/с | ||||
18 | -5 | 757 | З 3м/с | -6 | 755 | З 3м/с | ||||
19 | -3 | 749 | З 7м/с | -4 | 746 | З 7м/с | ||||
20 | 0 | 742 | СЗ 8м/с | -5 | 743 | СЗ 8м/с | ||||
21 | -2 | 739 | СЗ 9м/с | -5 | 743 | СЗ 9м/с | ||||
22 | -3 | 743 | З 7м/с | -1 | 742 | З 7м/с | ||||
23 | +1 | 741 | З 6м/с | 0 | 739 | З 6м/с | ||||
24 | +1 | 737 | З 6м/с | 0 | 737 | З 6м/с | ||||
25 | -11 | 749 | С 7м/с | -15 | 752 | С 7м/с | ||||
26 | -12 | 750 | ЮЗ 3м/с | -12 | 744 | ЮЗ 3м/с | ||||
27 | -3 | 746 | СЗ 4м/с | -2 | 749 | СЗ 4м/с | ||||
28 | -1 | 752 | С 3м/с | -4 | 754 | С 3м/с | ||||
29 | -8 | 757 | Ю 3м/с | -10 | 758 | Ю 3м/с | ||||
30 | -9 | 755 | Ю 6м/с | -11 | 754 | Ю 6м/с | ||||
31 | -9 | 749 | ЮЗ 3м/с | -9 | 748 | ЮЗ 3м/с |
Январь 2016
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -15 | 758 | СВ 5м/с | -16 | 760 | СВ 5м/с | ||||
2 | -15 | 758 | С 4м/с | -15 | 755 | С 4м/с | ||||
3 | -14 | 747 | СЗ 2м/с | -12 | 743 | СЗ 2м/с | ||||
4 | -18 | 737 | В 2м/с | -22 | 737 | В 2м/с | ||||
5 | -15 | 742 | Ю 5м/с | -18 | 744 | Ю 5м/с | ||||
6 | -12 | 743 | ЮВ 4м/с | -13 | 741 | ЮВ 4м/с | ||||
7 | -12 | 740 | 1м/с | -11 | 740 | 1м/с | ||||
8 | -9 | 740 | СВ 4м/с | -10 | 738 | СВ 4м/с | ||||
9 | -11 | 735 | С 5м/с | -13 | 735 | С 5м/с | ||||
10 | -11 | 739 | СЗ 8м/с | -15 | 741 | СЗ 8м/с | ||||
11 | -15 | 745 | 1м/с | -20 | 745 | 1м/с | ||||
12 | -12 | 734 | ЮВ 10м/с | -8 | 726 | ЮВ 10м/с | ||||
13 | -5 | 726 | З 7м/с | -5 | 731 | З 7м/с | ||||
14 | -3 | 732 | ЮЗ 3м/с | -8 | 735 | ЮЗ 3м/с | ||||
15 | -7 | 742 | З 5м/с | -9 | 744 | З 5м/с | ||||
16 | -7 | 745 | ЮВ 5м/с | -6 | 740 | ЮВ 5м/с | ||||
17 | -4 | 737 | З 6м/с | -9 | 741 | З 6м/с | ||||
18 | -9 | 744 | С 2м/с | -10 | 742 | С 2м/с | ||||
19 | -7 | 735 | С 7м/с | -8 | 736 | С 7м/с | ||||
20 | -7 | 739 | СЗ 7м/с | -9 | 740 | СЗ 7м/с | ||||
21 | -9 | 746 | 1м/с | -17 | 749 | 1м/с | ||||
22 | -10 | 746 | С 3м/с | -13 | 746 | С 3м/с | ||||
23 | -14 | 749 | З 4м/с | -16 | 750 | З 4м/с | ||||
24 | -14 | 751 | З 3м/с | -16 | 751 | З 3м/с | ||||
25 | -13 | 746 | Ю 4м/с | -12 | 746 | Ю 4м/с | ||||
26 | -10 | 748 | З 3м/с | -9 | 746 | З 3м/с | ||||
27 | -4 | 738 | ЮЗ 5м/с | -3 | 737 | ЮЗ 5м/с | ||||
28 | +1 | 735 | Ю 5м/с | +2 | 731 | Ю 5м/с | ||||
29 | +3 | 734 | З 9м/с | +2 | 737 | З 9м/с | ||||
30 | +2 | 738 | З 5м/с | +2 | 739 | З 5м/с | ||||
31 | +3 | 731 | Ю 6м/с | +1 | 729 | Ю 6м/с |
Январь 2015
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -1 | 740 | З 4м/с | 0 | 738 | З 4м/с | ||||
2 | +2 | 734 | ЮЗ 4м/с | +1 | 727 | ЮЗ 4м/с | ||||
3 | +2 | 723 | З 8м/с | +1 | 722 | З 8м/с | ||||
4 | +1 | 720 | ЮЗ 6м/с | 0 | 722 | ЮЗ 6м/с | ||||
5 | -9 | 731 | С 5м/с | -14 | 734 | С 5м/с | ||||
6 | -17 | 746 | С 6м/с | -20 | 749 | С 6м/с | ||||
7 | -17 | 754 | СЗ 3м/с | -17 | 754 | СЗ 3м/с | ||||
8 | -11 | 748 | ЮЗ 6м/с | -10 | 743 | ЮЗ 6м/с | ||||
9 | -7 | 728 | Ю 7м/с | -10 | 724 | Ю 7м/с | ||||
10 | -1 | 728 | С 3м/с | -1 | 728 | С 3м/с | ||||
11 | 0 | 718 | ЮЗ 4м/с | +1 | 720 | ЮЗ 4м/с | ||||
12 | 0 | 725 | З 4м/с | -2 | 730 | З 4м/с | ||||
13 | +3 | 730 | З 9м/с | +3 | 735 | З 9м/с | ||||
14 | +4 | 737 | З 6м/с | +3 | 739 | З 6м/с | ||||
15 | +3 | 742 | З 4м/с | +1 | 743 | З 4м/с | ||||
16 | -1 | 749 | Ю 3м/с | -1 | 748 | Ю 3м/с | ||||
17 | 0 | 745 | Ю 6м/с | 0 | 744 | Ю 6м/с | ||||
18 | +1 | 744 | З 3м/с | +1 | 744 | З 3м/с | ||||
19 | +1 | 746 | З 3м/с | 0 | 748 | З 3м/с | ||||
20 | -3 | 754 | В 4м/с | -10 | 755 | В 4м/с | ||||
21 | -10 | 756 | В 2м/с | -11 | 756 | В 2м/с | ||||
22 | -9 | 755 | ЮВ 3м/с | -11 | 755 | ЮВ 3м/с | ||||
23 | -5 | 755 | ЮВ 5м/с | -5 | 754 | ЮВ 5м/с | ||||
24 | -2 | 751 | Ю 5м/с | -3 | 753 | Ю 5м/с | ||||
25 | -11 | 755 | ЮВ 7м/с | -15 | 755 | ЮВ 7м/с | ||||
26 | -10 | 749 | Ю 4м/с | -15 | 749 | Ю 4м/с | ||||
27 | -7 | 746 | Ю 4м/с | -7 | 745 | Ю 4м/с | ||||
28 | -5 | 742 | Ю 3м/с | -4 | 740 | Ю 3м/с | ||||
29 | -3 | 738 | Ю 7м/с | -3 | 738 | Ю 7м/с | ||||
30 | -2 | 737 | Ю 7м/с | -5 | 737 | Ю 7м/с | ||||
31 | +2 | 734 | ЮВ 9м/с | +1 | 731 | ЮВ 9м/с |
Январь 2014
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +1 | 753 | З 3м/с | -2 | 753 | З 3м/с | ||||
2 | -2 | 752 | Ю 3м/с | -4 | 752 | Ю 3м/с | ||||
3 | -2 | 752 | Ю 4м/с | -1 | 752 | Ю 4м/с | ||||
4 | -2 | 750 | Ю 5м/с | -2 | 749 | Ю 5м/с | ||||
5 | +2 | 747 | ЮЗ 4м/с | +1 | 747 | ЮЗ 4м/с | ||||
6 | +1 | 743 | Ю 3м/с | +1 | 743 | Ю 3м/с | ||||
7 | +1 | 747 | Ю 3м/с | +1 | 746 | Ю 3м/с | ||||
8 | +2 | 742 | ЮЗ 6м/с | +2 | 740 | ЮЗ 6м/с | ||||
9 | +2 | 736 | З 2м/с | +2 | 737 | З 2м/с | ||||
10 | +2 | 728 | Ю 8м/с | +3 | 725 | Ю 8м/с | ||||
11 | +2 | 725 | З 8м/с | -1 | 729 | З 8м/с | ||||
12 | +1 | 731 | Ю 5м/с | +1 | 728 | Ю 5м/с | ||||
13 | -4 | 730 | СЗ 7м/с | -6 | 734 | СЗ 7м/с | ||||
14 | -9 | 742 | СЗ 6м/с | -8 | 744 | СЗ 6м/с | ||||
15 | -10 | 746 | С 1м/с | -10 | 745 | С 1м/с | ||||
16 | -8 | 737 | СВ 5м/с | -10 | 737 | СВ 5м/с | ||||
17 | -12 | 742 | СЗ 5м/с | -17 | 744 | СЗ 5м/с | ||||
18 | -14 | 744 | З 2м/с | -21 | 745 | З 2м/с | ||||
19 | -17 | 752 | СЗ 4м/с | -20 | 752 | СЗ 4м/с | ||||
20 | -11 | 756 | З 3м/с | -17 | 755 | З 3м/с | ||||
21 | -12 | 755 | З 2м/с | -21 | 752 | З 2м/с | ||||
22 | -18 | 749 | СВ 3м/с | -21 | 749 | СВ 3м/с | ||||
23 | -13 | 748 | С 4м/с | -15 | 748 | С 4м/с | ||||
24 | -13 | 751 | С 5м/с | -16 | 753 | С 5м/с | ||||
25 | -12 | 752 | З 5м/с | -13 | 752 | З 5м/с | ||||
26 | -10 | 753 | С 3м/с | -19 | 752 | С 3м/с | ||||
27 | -10 | 752 | С 2м/с | -17 | 753 | С 2м/с | ||||
28 | -15 | 758 | СВ 3м/с | -20 | 759 | СВ 3м/с | ||||
29 | -19 | 765 | В 4м/с | -24 | 766 | В 4м/с | ||||
30 | -20 | 770 | Ю 2м/с | -26 | 770 | Ю 2м/с | ||||
