Май 2024
Май 2023
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +8 | 743 | З 9м/с | +6 | 746 | З 9м/с | ||||
2 | +15 | 752 | З 3м/с | +9 | 751 | З 3м/с | ||||
3 | +13 | 750 | Ю 6м/с | +10 | 751 | Ю 6м/с | ||||
4 | +13 | 752 | З 2м/с | +11 | 750 | З 2м/с | ||||
5 | +7 | 750 | СЗ 7м/с | +4 | 750 | СЗ 7м/с | ||||
6 | +6 | 752 | СЗ 6м/с | +3 | 753 | СЗ 6м/с | ||||
7 | +7 | 755 | С 4м/с | +5 | 756 | С 4м/с | ||||
8 | +10 | 758 | СВ 4м/с | +7 | 758 | СВ 4м/с | ||||
9 | +14 | 757 | СЗ 3м/с | +9 | 755 | СЗ 3м/с | ||||
10 | +16 | 752 | СВ 2м/с | +12 | 752 | СВ 2м/с | ||||
11 | +13 | 752 | СЗ 5м/с | +9 | 752 | СЗ 5м/с | ||||
12 | +21 | 751 | С 4м/с | +15 | 750 | С 4м/с | ||||
13 | +22 | 750 | СЗ 7м/с | +19 | 750 | СЗ 7м/с | ||||
14 | +17 | 752 | С 5м/с | +12 | 752 | С 5м/с | ||||
15 | +18 | 752 | ЮВ 3м/с | +14 | 752 | ЮВ 3м/с | ||||
16 | +20 | 752 | ЮВ 6м/с | +15 | 752 | ЮВ 6м/с | ||||
17 | +23 | 752 | ЮЗ 4м/с | +18 | 751 | ЮЗ 4м/с | ||||
18 | +26 | 752 | ЮЗ 3м/с | +19 | 751 | ЮЗ 3м/с | ||||
19 | +16 | 753 | С 5м/с | +14 | 754 | С 5м/с | ||||
20 | +14 | 755 | С 6м/с | +13 | 754 | С 6м/с | ||||
21 | +15 | 752 | ЮВ 4м/с | +13 | 752 | ЮВ 4м/с | ||||
22 | +20 | 752 | В 4м/с | +16 | 751 | В 4м/с | ||||
23 | +17 | 749 | С 2м/с | +17 | 747 | С 2м/с | ||||
24 | +21 | 747 | Ю 2м/с | +19 | 747 | Ю 2м/с | ||||
25 | +20 | 746 | С 4м/с | +16 | 746 | — | С 4м/с | |||
26 | +24 | 746 | С 3м/с | +18 | 746 | С 3м/с | ||||
27 | +21 | 746 | СЗ 7м/с | +17 | 746 | СЗ 7м/с | ||||
28 | +15 | 747 | СЗ 5м/с | +12 | 748 | СЗ 5м/с | ||||
29 | +21 | 749 | ЮЗ 3м/с | +15 | 749 | ЮЗ 3м/с |
Май 2022
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +13 | 749 | ЮЗ 2м/с | +10 | 749 | ЮЗ 2м/с | ||||
2 | +14 | 746 | З 3м/с | +11 | 743 | З 3м/с | ||||
3 | +18 | 738 | ЮЗ 9м/с | +15 | 738 | ЮЗ 9м/с | ||||
4 | +6 | 743 | С 8м/с | +5 | 746 | С 8м/с | ||||
5 | +10 | 752 | СЗ 6м/с | +6 | 753 | СЗ 6м/с | ||||
6 | +16 | 754 | ЮЗ 3м/с | +10 | 753 | ЮЗ 3м/с | ||||
7 | +18 | 752 | ЮЗ 6м/с | +14 | 750 | ЮЗ 6м/с | ||||
8 | +19 | 746 | ЮЗ 6м/с | +13 | 746 | ЮЗ 6м/с | ||||
9 | +9 | 749 | СЗ 11м/с | +6 | 749 | СЗ 11м/с | ||||
10 | +5 | 746 | С 9м/с | +11 | 743 | С 9м/с | ||||
11 | +16 | 740 | СЗ 10м/с | +14 | 740 | СЗ 10м/с | ||||
12 | +21 | 735 | ЮЗ 8м/с | +13 | 731 | ЮЗ 8м/с | ||||
13 | +15 | 737 | З 8м/с | +11 | 737 | З 8м/с | ||||
14 | +16 | 737 | З 8м/с | +12 | 736 | З 8м/с | ||||
15 | +14 | 736 | З 4м/с | +10 | 736 | З 4м/с | ||||
16 | +12 | 737 | СЗ 7м/с | +10 | 737 | СЗ 7м/с | ||||
17 | +9 | 736 | СЗ 8м/с | +8 | 737 | СЗ 8м/с | ||||
18 | +15 | 743 | С 8м/с | +12 | 744 | С 8м/с | ||||
19 | +14 | 743 | СЗ 6м/с | +9 | 743 | СЗ 6м/с | ||||
20 | +12 | 746 | С 4м/с | +9 | 745 | С 4м/с | ||||
21 | +14 | 740 | Ю 3м/с | +12 | 737 | Ю 3м/с | ||||
22 | +13 | 736 | СВ 6м/с | +8 | 737 | СВ 6м/с | ||||
23 | +14 | 737 | СЗ 8м/с | +11 | 736 | СЗ 8м/с | ||||
24 | +8 | 740 | С 6м/с | +7 | 742 | С 6м/с | ||||
25 | +13 | 744 | З 3м/с | +11 | 743 | З 3м/с | ||||
26 | +20 | 738 | Ю 4м/с | +12 | 734 | Ю 4м/с | ||||
27 | +14 | 734 | З 6м/с | +11 | 734 | З 6м/с | ||||
28 | +13 | 735 | ЮЗ 7м/с | +9 | 737 | ЮЗ 7м/с | ||||
29 | +13 | 743 | З 7м/с | +12 | 744 | З 7м/с | ||||
30 | +20 | 749 | ЮВ 4м/с | +17 | 749 | ЮВ 4м/с | ||||
31 | +16 | 749 | В 2м/с | +15 | 749 | В 2м/с |
Май 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +13 | 743 | С 6м/с | +9 | 745 | С 6м/с | ||||
2 | +12 | 745 | Ю 5м/с | +9 | 744 | Ю 5м/с | ||||
3 | +18 | 733 | Ю 7м/с | +14 | 732 | Ю 7м/с | ||||
4 | +6 | 734 | З 9м/с | +5 | 736 | З 9м/с | ||||
5 | +13 | 739 | З 7м/с | +11 | 739 | З 7м/с | ||||
6 | +12 | 737 | Ю 7м/с | +10 | 738 | Ю 7м/с | ||||
7 | +16 | 743 | З 5м/с | +11 | 743 | З 5м/с | ||||
8 | +9 | 737 | Ю 7м/с | +9 | 734 | Ю 7м/с | ||||
9 | +7 | 743 | СЗ 9м/с | +8 | 746 | СЗ 9м/с | ||||
10 | +15 | 752 | С 7м/с | +11 | 753 | С 7м/с | ||||
11 | +22 | 752 | СВ 6м/с | +17 | 752 | СВ 6м/с | ||||
12 | +22 | 749 | СВ 4м/с | +15 | 746 | СВ 4м/с | ||||
13 | +17 | 746 | Ю 5м/с | +10 | 746 | Ю 5м/с | ||||
14 | +22 | 746 | Ю 6м/с | +17 | 743 | Ю 6м/с | ||||
15 | +24 | 740 | Ю 9м/с | +12 | 741 | Ю 9м/с | ||||
16 | +23 | 744 | Ю 5м/с | +18 | 744 | Ю 5м/с | ||||
17 | +30 | 743 | ЮВ 7м/с | +24 | 741 | ЮВ 7м/с | ||||
18 | +30 | 740 | Ю 12м/с | +25 | 738 | Ю 12м/с | ||||
19 | +24 | 740 | Ю 7м/с | +19 | 739 | Ю 7м/с | ||||
20 | +18 | 737 | ЮВ 7м/с | +13 | 736 | ЮВ 7м/с | ||||
21 | +14 | 740 | З 7м/с | +13 | 741 | З 7м/с | ||||
22 | +20 | 746 | ЮЗ 7м/с | +15 | 745 | ЮЗ 7м/с | ||||
23 | +21 | 743 | Ю 5м/с | +14 | 742 | Ю 5м/с | ||||
24 | +21 | 748 | З 4м/с | +16 | 748 | З 4м/с | ||||
25 | +21 | 751 | СЗ 4м/с | +16 | 749 | СЗ 4м/с | ||||
26 | +24 | 749 | Ю 4м/с | +19 | 748 | Ю 4м/с | ||||
27 | +20 | 748 | З 3м/с | +17 | 746 | З 3м/с | ||||
28 | +21 | 744 | СЗ 4м/с | +19 | 743 | СЗ 4м/с | ||||
29 | +17 | 740 | СВ 7м/с | +11 | 741 | СВ 7м/с | ||||
30 | +13 | 746 | С 7м/с | +11 | 746 | С 7м/с | ||||
31 | +11 | 748 | СВ 5м/с | +10 | 748 | СВ 5м/с |
Май 2020
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +12 | 744 | ЮВ 4м/с | +9 | 745 | ЮВ 4м/с | ||||
2 | +15 | 744 | ЮВ 6м/с | +14 | 743 | ЮВ 6м/с | ||||
3 | +24 | 743 | Ю 7м/с | +14 | 743 | Ю 7м/с | ||||
4 | +21 | 744 | ЮВ 2м/с | +14 | 743 | ЮВ 2м/с | ||||
5 | +19 | 741 | ЮЗ 6м/с | +17 | 740 | ЮЗ 6м/с | ||||
6 | +14 | 737 | ЮВ 3м/с | +13 | 736 | ЮВ 3м/с | ||||
7 | +17 | 735 | Ю 4м/с | +13 | 737 | Ю 4м/с | ||||
8 | +11 | 741 | С 4м/с | +10 | 743 | С 4м/с | ||||
9 | +13 | 740 | СВ 6м/с | +12 | 739 | СВ 6м/с | ||||
10 | +16 | 737 | С 10м/с | +14 | 739 | С 10м/с | ||||
11 | +20 | 739 | З 5м/с | +15 | 737 | З 5м/с | ||||
12 | +25 | 731 | Ю 9м/с | +15 | 730 | Ю 9м/с | ||||
13 | +11 | 741 | З 9м/с | +9 | 743 | З 9м/с | ||||
14 | +13 | 741 | ЮЗ 5м/с | +7 | 740 | ЮЗ 5м/с | ||||
15 | +12 | 740 | СЗ 8м/с | +8 | 741 | СЗ 8м/с | ||||
16 | +12 | 741 | З 7м/с | +7 | 741 | З 7м/с | ||||
17 | +14 | 741 | З 6м/с | +9 | 740 | З 6м/с | ||||
18 | +7 | 735 | З 10м/с | +5 | 738 | З 10м/с | ||||
19 | +11 | 741 | З 5м/с | +7 | 740 | З 5м/с | ||||
20 | +15 | 738 | З 2м/с | +7 | 738 | З 2м/с | ||||
21 | +9 | 739 | С 6м/с | +6 | 740 | С 6м/с | ||||
22 | +8 | 743 | З 4м/с | +6 | 744 | З 4м/с | ||||
23 | +10 | 747 | СВ 2м/с | +8 | 748 | СВ 2м/с | ||||
24 | +11 | 746 | З 5м/с | +9 | 747 | З 5м/с | ||||
25 | +16 | 751 | СВ 3м/с | +11 | 752 | СВ 3м/с | ||||
26 | +18 | 754 | В 3м/с | +13 | 753 | В 3м/с | ||||
27 | +16 | 751 | ЮВ 3м/с | +13 | 751 | ЮВ 3м/с | ||||
28 | +20 | 751 | ЮЗ 3м/с | +16 | 749 | ЮЗ 3м/с | ||||
29 | +14 | 746 | В 2м/с | +15 | 744 | В 2м/с | ||||
30 | +22 | 741 | С 8м/с | +17 | 740 | С 8м/с |
Май 2019
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +15 | 743 | Ю 6м/с | +9 | 739 | Ю 6м/с | ||||
2 | +9 | 730 | ЮЗ 4м/с | +7 | 730 | ЮЗ 4м/с | ||||
3 | +16 | 733 | З 4м/с | +10 | 734 | З 4м/с | ||||
4 | +12 | 741 | ЮЗ 5м/с | +9 | 743 | ЮЗ 5м/с | ||||
5 | +22 | 743 | Ю 8м/с | +11 | 743 | — | Ю 8м/с | |||
6 | +24 | 743 | Ю 5м/с | +15 | 742 | Ю 5м/с | ||||
7 | +25 | 740 | Ю 3м/с | +18 | 740 | Ю 3м/с | ||||
8 | +22 | 742 | ЮЗ 3м/с | +16 | 743 | ЮЗ 3м/с | ||||
9 | +26 | 743 | В 6м/с | +18 | 744 | В 6м/с | ||||
10 | +21 | 745 | З 2м/с | +20 | 743 | З 2м/с | ||||
11 | +18 | 745 | Ю 7м/с | +15 | 746 | Ю 7м/с | ||||
12 | +22 | 752 | З 2м/с | +18 | 752 | З 2м/с | ||||
13 | +20 | 751 | С 5м/с | +18 | 749 | С 5м/с | ||||
14 | +18 | 748 | С 4м/с | +18 | 748 | С 4м/с | ||||
15 | +19 | 748 | СВ 2м/с | +15 | 748 | СВ 2м/с | ||||
16 | +18 | 751 | С 6м/с | +14 | 752 | С 6м/с | ||||
17 | +17 | 751 | СЗ 3м/с | +14 | 749 | СЗ 3м/с | ||||
18 | +21 | 748 | С 5м/с | +16 | 746 | С 5м/с | ||||
19 | +21 | 748 | С 9м/с | +15 | 748 | С 9м/с | ||||
20 | +21 | 749 | С 4м/с | +16 | 749 | С 4м/с | ||||
21 | +23 | 748 | Ю 4м/с | +19 | 746 | Ю 4м/с | ||||
22 | +24 | 742 | Ю 4м/с | +19 | 740 | Ю 4м/с | ||||
23 | +18 | 737 | СВ 3м/с | +17 | 739 | СВ 3м/с | ||||
24 | +16 | 745 | ЮВ 3м/с | +12 | 743 | ЮВ 3м/с | ||||
25 | +19 | 741 | ЮВ 6м/с | +16 | 739 | ЮВ 6м/с | ||||
26 | +21 | 737 | ЮЗ 2м/с | +19 | 737 | ЮЗ 2м/с | ||||
27 | +20 | 742 | З 8м/с | +17 | 743 | З 8м/с | ||||
28 | +27 | 746 | ЮЗ 5м/с | +22 | 746 | ЮЗ 5м/с | ||||
29 | +28 | 747 | Ю 7м/с | +23 | 746 | Ю 7м/с | ||||
30 | +28 | 747 | ЮЗ 7м/с | +20 | 749 | ЮЗ 7м/с | ||||
31 | +25 | 746 | С 3м/с | +21 | 746 | С 3м/с |
Май 2018
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +27 | 743 | ЮЗ 5м/с | +20 | 743 | ЮЗ 5м/с | ||||
2 | +27 | 745 | З 5м/с | +20 | 745 | З 5м/с | ||||
3 | +25 | 748 | С 6м/с | +17 | 749 | С 6м/с | ||||
4 | +22 | 752 | Ю 3м/с | +17 | 749 | Ю 3м/с | ||||
5 | +25 | 748 | ЮВ 7м/с | +19 | 746 | ЮВ 7м/с | ||||
6 | +16 | 749 | С 4м/с | +14 | 749 | С 4м/с | ||||
7 | +19 | 750 | СВ 3м/с | +14 | 748 | СВ 3м/с | ||||
8 | +23 | 746 | З 3м/с | +18 | 745 | З 3м/с | ||||
9 | +18 | 747 | СВ 6м/с | +12 | 749 | СВ 6м/с | ||||
10 | +14 | 751 | СВ 6м/с | +10 | 752 | СВ 6м/с | ||||
11 | +19 | 751 | С 8м/с | +17 | 749 | С 8м/с | ||||
12 | +25 | 746 | В 7м/с | +19 | 747 | В 7м/с | ||||
13 | +24 | 751 | В 4м/с | +17 | 750 | В 4м/с | ||||
14 | +26 | 752 | ЮВ 3м/с | +19 | 750 | ЮВ 3м/с | ||||
15 | +19 | 749 | З 2м/с | +16 | 749 | З 2м/с | ||||
16 | +22 | 749 | ЮЗ 2м/с | +16 | 746 | ЮЗ 2м/с | ||||
17 | +25 | 745 | Ю 5м/с | +20 | 743 | Ю 5м/с | ||||
18 | +23 | 739 | Ю 3м/с | +15 | 738 | Ю 3м/с | ||||
19 | +16 | 739 | СЗ 5м/с | +14 | 741 | СЗ 5м/с | ||||
20 | +11 | 748 | СВ 6м/с | +10 | 750 | СВ 6м/с | ||||
21 | +19 | 754 | СВ 7м/с | +14 | 754 | СВ 7м/с | ||||
22 | +21 | 754 | ЮВ 6м/с | +15 | 752 | ЮВ 6м/с | ||||
23 | +23 | 751 | З 3м/с | +19 | 751 | З 3м/с | ||||
24 | +22 | 749 | СВ 5м/с | +19 | 749 | СВ 5м/с | ||||
25 | +18 | 753 | С 7м/с | +13 | 755 | С 7м/с | ||||
26 | +19 | 758 | Ю 3м/с | +14 | 757 | Ю 3м/с | ||||
27 | +22 | 752 | З 7м/с | +19 | 750 | З 7м/с | ||||
28 | +18 | 755 | С 5м/с | +13 | 756 | С 5м/с | ||||
29 | +21 | 754 | З 4м/с | +18 | 750 | З 4м/с | ||||
30 | +24 | 742 | СЗ 11м/с | +20 | 742 | СЗ 11м/с | ||||
31 | +12 | 746 | С 8м/с | +8 | 748 | С 8м/с |
Май 2017
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +24 | 751 | Ю 7м/с | +17 | 749 | Ю 7м/с | ||||
2 | +24 | 746 | З 5м/с | +18 | 746 | З 5м/с | ||||
3 | +16 | 750 | С 6м/с | +10 | 751 | С 6м/с | ||||
4 | +12 | 753 | С 7м/с | +7 | 754 | С 7м/с | ||||
5 | +14 | 749 | З 7м/с | +12 | 745 | З 7м/с | ||||
6 | +21 | 737 | З 8м/с | +13 | 738 | З 8м/с | ||||
7 | +9 | 740 | Ю 2м/с | +8 | 739 | Ю 2м/с | ||||
8 | +3 | 734 | СВ 6м/с | +2 | 734 | СВ 6м/с | ||||
9 | +4 | 734 | СЗ 5м/с | +3 | 735 | СЗ 5м/с | ||||
10 | +8 | 736 | Ю 4м/с | +2 | 737 | Ю 4м/с | ||||
11 | +7 | 739 | ЮЗ 6м/с | +3 | 738 | ЮЗ 6м/с | ||||
12 | +7 | 745 | СЗ 7м/с | +5 | 746 | СЗ 7м/с | ||||
13 | +12 | 749 | З 3м/с | +9 | 749 | З 3м/с | ||||
14 | +14 | 752 | СВ 5м/с | +9 | 752 | СВ 5м/с | ||||
15 | +15 | 753 | Ю 5м/с | +10 | 751 | Ю 5м/с | ||||
16 | +9 | 747 | СЗ 6м/с | +6 | 749 | СЗ 6м/с | ||||
17 | +7 | 749 | С 7м/с | +7 | 749 | С 7м/с | ||||
18 | +16 | 748 | СВ 4м/с | +13 | 748 | СВ 4м/с | ||||
19 | +19 | 747 | В 3м/с | +12 | 746 | В 3м/с | ||||
20 | +22 | 743 | З 4м/с | +19 | 742 | З 4м/с | ||||
21 | +11 | 740 | С 7м/с | +9 | 741 | С 7м/с | ||||
22 | +14 | 743 | СЗ 5м/с | +12 | 743 | СЗ 5м/с | ||||
23 | +20 | 743 | ЮЗ 4м/с | +18 | 743 | ЮЗ 4м/с | ||||
24 | +24 | 743 | Ю 3м/с | +17 | 743 | Ю 3м/с | ||||
25 | +17 | 743 | З 8м/с | +16 | 743 | З 8м/с | ||||
26 | +21 | 741 | З 4м/с | +15 | 741 | З 4м/с | ||||
27 | +16 | 745 | СЗ 6м/с | +12 | 745 | СЗ 6м/с | ||||
28 | +11 | 746 | С 3м/с | +9 | 746 | С 3м/с | ||||
29 | +25 | 736 | З 12м/с | +15 | 736 | З 12м/с | ||||
30 | +17 | 740 | С 5м/с | +12 | 741 | С 5м/с | ||||
31 | +19 | 737 | Ю 6м/с | +16 | 734 | Ю 6м/с |
Май 2016
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +16 | 750 | С 4м/с | +10 | 750 | С 4м/с | ||||
2 | +19 | 749 | С 5м/с | +13 | 748 | С 5м/с | ||||
3 | +20 | 747 | ЮЗ 3м/с | +14 | 746 | ЮЗ 3м/с | ||||
4 | +21 | 745 | З 6м/с | +13 | 744 | З 6м/с | ||||
5 | +11 | 746 | С 7м/с | +11 | 746 | С 7м/с | ||||
6 | +19 | 749 | СВ 3м/с | +13 | 748 | СВ 3м/с | ||||
7 | +22 | 750 | СВ 2м/с | +14 | 749 | СВ 2м/с | ||||
8 | +23 | 751 | СЗ 2м/с | +15 | 750 | СЗ 2м/с | ||||
9 | +25 | 750 | З 3м/с | +16 | 749 | З 3м/с | ||||
10 | +22 | 749 | С 4м/с | +15 | 746 | С 4м/с | ||||
11 | +26 | 743 | ЮЗ 5м/с | +16 | 741 | ЮЗ 5м/с | ||||
12 | +13 | 741 | С 5м/с | +10 | 742 | С 5м/с | ||||
13 | +15 | 743 | ЮВ 4м/с | +10 | 741 | ЮВ 4м/с | ||||
14 | +17 | 741 | ЮВ 7м/с | +13 | 740 | ЮВ 7м/с | ||||
15 | +14 | 740 | В 7м/с | +9 | 740 | В 7м/с | ||||
16 | +11 | 743 | В 2м/с | +10 | 743 | В 2м/с | ||||
17 | +14 | 744 | Ю 5м/с | +13 | 743 | Ю 5м/с | ||||
18 | +14 | 743 | ЮВ 9м/с | +13 | 743 | ЮВ 9м/с | ||||
19 | +17 | 744 | ЮВ 5м/с | +15 | 743 | ЮВ 5м/с | ||||
20 | +12 | 736 | Ю 7м/с | +9 | 738 | Ю 7м/с | ||||
21 | +14 | 740 | Ю 6м/с | +11 | 740 | Ю 6м/с | ||||
22 | +13 | 741 | С 6м/с | +11 | 741 | С 6м/с | ||||
23 | +19 | 743 | В 3м/с | +14 | 743 | В 3м/с | ||||
24 | +18 | 743 | СВ 5м/с | +14 | 741 | СВ 5м/с | ||||
25 | +22 | 741 | Ю 5м/с | +17 | 742 | Ю 5м/с | ||||
26 | +23 | 744 | Ю 4м/с | +18 | 745 | Ю 4м/с | ||||
27 | +25 | 747 | СВ 5м/с | +21 | 747 | СВ 5м/с | ||||
28 | +26 | 748 | СВ 5м/с | +22 | 748 | СВ 5м/с | ||||
29 | +25 | 748 | В 5м/с | +21 | 748 | В 5м/с | ||||
30 | +25 | 747 | СВ 4м/с | +21 | 747 | СВ 4м/с | ||||
31 | +22 | 749 | В 5м/с | +16 | 749 | В 5м/с |
Май 2015
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +13 | 745 | В 8м/с | +12 | 741 | В 8м/с | ||||
2 | +20 | 741 | 17м/с | +11 | 740 | 17м/с | ||||
3 | +12 | 740 | 17м/с | +9 | 740 | 17м/с | ||||
4 | +12 | 743 | С 8м/с | +9 | 745 | С 8м/с | ||||
5 | +16 | 748 | СВ 6м/с | +10 | 749 | СВ 6м/с | ||||
6 | +15 | 749 | СВ 5м/с | +11 | 748 | СВ 5м/с | ||||
7 | +17 | 746 | В 4м/с | +11 | 745 | В 4м/с | ||||
8 | +18 | 744 | В 5м/с | +10 | 743 | В 5м/с | ||||
9 | +20 | 743 | С 2м/с | +13 | 743 | С 2м/с | ||||
10 | +20 | 746 | СЗ 4м/с | +14 | 746 | СЗ 4м/с | ||||
11 | +20 | 749 | СВ 6м/с | +13 | 748 | СВ 6м/с | ||||
12 | +23 | 749 | СЗ 2м/с | +14 | 747 | СЗ 2м/с | ||||
13 | +21 | 743 | Ю 7м/с | +17 | 740 | Ю 7м/с | ||||
14 | +18 | 739 | З 3м/с | +12 | 738 | З 3м/с | ||||
15 | +13 | 734 | В 3м/с | +12 | 731 | В 3м/с | ||||
16 | +8 | 731 | З 9м/с | +6 | 732 | З 9м/с | ||||
17 | +12 | 734 | СЗ 8м/с | +10 | 734 | СЗ 8м/с | ||||
18 | +9 | 733 | З 9м/с | +10 | 733 | З 9м/с | ||||
19 | +11 | 740 | З 8м/с | +10 | 742 | З 8м/с | ||||
20 | +19 | 748 | З 5м/с | +13 | 748 | З 5м/с | ||||
21 | +24 | 749 | Ю 4м/с | +16 | 748 | Ю 4м/с | ||||
22 | +26 | 748 | 15м/с | +16 | 748 | 15м/с | ||||
23 | +17 | 746 | СЗ 4м/с | +15 | 746 | СЗ 4м/с | ||||
24 | +16 | 745 | 12м/с | +14 | 745 | 12м/с | ||||
25 | +20 | 749 | В 3м/с | +15 | 746 | В 3м/с | ||||
26 | +27 | 745 | Ю 4м/с | +21 | 743 | Ю 4м/с | ||||
27 | +27 | 740 | ЮВ 6м/с | +22 | 740 | ЮВ 6м/с | ||||
28 | +23 | 739 | СВ 3м/с | +20 | 738 | СВ 3м/с | ||||
29 | +27 | 738 | З 2м/с | +18 | 739 | З 2м/с | ||||
30 | +24 | 740 | Ю 8м/с | +19 | 742 | Ю 8м/с | ||||
31 | +20 | 744 | Ю 2м/с | +17 | 745 | Ю 2м/с |
Май 2014
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +22 | 738 | З 3м/с | +16 | 738 | З 3м/с | ||||
2 | +16 | 740 | З 3м/с | +9 | 743 | З 3м/с | ||||
3 | +9 | 747 | СЗ 2м/с | +4 | 748 | СЗ 2м/с | ||||
4 | +9 | 748 | Ю 1м/с | +5 | 745 | Ю 1м/с | ||||
5 | +6 | 735 | СЗ 1м/с | +5 | 737 | СЗ 1м/с | ||||
6 | +7 | 741 | З 4м/с | +5 | 744 | З 4м/с | ||||
7 | +10 | 751 | З 3м/с | +6 | 752 | З 3м/с | ||||
8 | +20 | 751 | ЮЗ 2м/с | +15 | 751 | ЮЗ 2м/с | ||||
9 | +21 | 751 | ЮЗ 3м/с | +15 | 750 | ЮЗ 3м/с | ||||
10 | +17 | 746 | ЮВ 2м/с | +10 | 743 | ЮВ 2м/с | ||||
11 | +16 | 741 | ЮЗ 3м/с | +12 | 743 | ЮЗ 3м/с | ||||
12 | +21 | 746 | ЮВ 3м/с | +19 | 744 | ЮВ 3м/с | ||||
13 | +21 | 740 | ЮЗ 2м/с | +13 | 744 | ЮЗ 2м/с | ||||
14 | +20 | 748 | З 2м/с | +13 | 749 | З 2м/с | ||||
15 | +22 | 753 | СЗ 1м/с | +16 | 754 | СЗ 1м/с | ||||
16 | +20 | 754 | СВ 3м/с | +15 | 753 | СВ 3м/с | ||||
17 | +18 | 752 | В 4м/с | +14 | 752 | В 4м/с | ||||
18 | +26 | 752 | В 4м/с | +22 | 752 | В 4м/с | ||||
19 | +28 | 754 | В 2м/с | +21 | 754 | В 2м/с | ||||
21 | +29 | 753 | ЮЗ 2м/с | +20 | 752 | ЮЗ 2м/с | ||||
22 | +27 | 752 | З 2м/с | +22 | 752 | З 2м/с | ||||
23 | +27 | 753 | СЗ 1м/с | +19 | 752 | СЗ 1м/с | ||||
24 | +27 | 752 | ЮВ 1м/с | +20 | 751 | ЮВ 1м/с | ||||
25 | +28 | 749 | ЮЗ 2м/с | +20 | 748 | ЮЗ 2м/с | ||||
26 | +29 | 746 | З 2м/с | +21 | 744 | З 2м/с | ||||
27 | +22 | 742 | ЮЗ 2м/с | +18 | 742 | ЮЗ 2м/с | ||||
28 | +17 | 744 | В 2м/с | +17 | 744 | В 2м/с | ||||
29 | +13 | 744 | В 2м/с | +16 | 744 | В 2м/с | ||||
30 | +22 | 747 | ЮВ 2м/с | +20 | 747 | ЮВ 2м/с | ||||
31 | +24 | 748 | В 3м/с | +20 | 748 | В 3м/с |
Май 2013
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +13 | 747 | З 4м/с | +9 | 747 | З 4м/с | ||||
2 | +17 | 750 | З 4м/с | +9 | 749 | З 4м/с | ||||
3 | +17 | 746 | З 5м/с | +14 | 746 | З 5м/с | ||||
4 | +10 | 743 | В 6м/с | +10 | 743 | В 6м/с | ||||
5 | +13 | 740 | З 5м/с | +12 | 740 | З 5м/с | ||||
6 | +12 | 746 | СЗ 10м/с | +9 | 749 | СЗ 10м/с | ||||
7 | +16 | 752 | СЗ 4м/с | +17 | 750 | СЗ 4м/с | ||||
8 | +22 | 747 | СЗ 7м/с | +15 | 747 | СЗ 7м/с | ||||
9 | +23 | 747 | Ю 3м/с | +15 | 746 | Ю 3м/с | ||||
10 | +27 | 742 | З 7м/с | +21 | 740 | З 7м/с | ||||
11 | +27 | 740 | ЮЗ 5м/с | +19 | 738 | ЮЗ 5м/с | ||||
12 | +27 | 739 | СЗ 3м/с | +18 | 740 | СЗ 3м/с | ||||
13 | +27 | 740 | ЮВ 3м/с | +18 | 740 | ЮВ 3м/с | ||||
14 | +28 | 740 | Ю 5м/с | +21 | 740 | Ю 5м/с | ||||
15 | +25 | 741 | Ю 6м/с | +20 | 740 | Ю 6м/с | ||||
16 | +29 | 742 | Ю 3м/с | +23 | 743 | Ю 3м/с | ||||
17 | +27 | 746 | В 4м/с | +20 | 746 | В 4м/с | ||||
