Февраль 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фев1 пасмурно без осадков +5°+2° | 2 пасмурно без осадков +3°-1° | |||||
3 пасмурно без осадков +1°-1° | 4 пасмурно без осадков +1°-3° | 5 пасмурно без осадков +0°-2° | 6 пасмурно без осадков -0°-2° | 7 пасмурно без осадков -2°-5° | 8 пасмурно без осадков -3°-7° | 9 облачно без осадков -5°-8° |
10 пасмурно без осадков -5°-7° | 11 пасмурно без осадков -6°-8° | 12 пасмурно без осадков -6°-9° | 13 пасмурно без осадков -7°-8° | 14 пасмурно без осадков -4°-7° | 15 пасмурно без осадков -7°-9° | 16 пасмурно без осадков -8°-11° |
17 пасмурно без осадков -9°-13° | 18 пасмурно без осадков -5°-11° | 19 облачно без осадков -2°-8° | 20 пасмурно без осадков -6°-10° | 21 пасмурно без осадков -3°-10° | 22 облачно без осадков -1°-8° | 23 ясно без осадков -3°-12° |
24 ясно без осадков -2°-14° | 25 ясно без осадков +0°-14° | 26 малооблачно без осадков -0°-9° | 27 ясно без осадков +2°-10° | 28 ясно без осадков +4°-10° |
Февраль 2024
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фев1 пасмурно без осадков +1°-4° | 2 пасмурно без осадков +0°-3° | 3 пасмурно без осадков -1°-8° | 4 пасмурно сильный снег +2°-2° | |||
5 пасмурно без осадков -1°-6° | 6 пасмурно без осадков -2°-6° | 7 пасмурно сильный снег -6°-10° | 8 пасмурно без осадков -8°-15° | 9 пасмурно без осадков -9°-16° | 10 пасмурно без осадков -10°-20° | 11 пасмурно без осадков -5°-15° |
12 пасмурно снег -2°-7° | 13 пасмурно без осадков -2°-13° | 14 пасмурно без осадков -9°-14° | 15 пасмурно без осадков -9°-13° | 16 пасмурно без осадков -5°-13° | 17 пасмурно без осадков -1°-14° | 18 пасмурно сильный снег +0°-4° |
19 пасмурно без осадков -3°-11° | 20 пасмурно без осадков -6°-17° | 21 пасмурно без осадков -4°-10° | 22 пасмурно без осадков -3°-5° | 23 пасмурно без осадков +1°-3° | 24 пасмурно без осадков +1°-1° | 25 пасмурно без осадков +1°-2° |
26 пасмурно без осадков +0°-5° | 27 пасмурно без осадков +4°-5° | 28 ясно без осадков +6°-4° | 29 пасмурно без осадков +4°-2° |
Февраль 2023
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | 0 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -1 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 2 | -1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | |
| 3 | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | 0 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 4 | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | 0 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | ||
| 5 | -2 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -2 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | |
| 6 | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | -6 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | |
| 7 | -4 | 763 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | -6 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | ||
| 8 | -4 | 762 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -4 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 9 | -1 | 759 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 2м/с | -1 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 2м/с | ||
| 10 | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -2 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 11 | -2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | -2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | |
| 12 | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с | -5 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с | ||
| 13 | -1 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | 0 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с |
| 14 | 0 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | 0 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | |
| 15 | -2 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с |
| 16 | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -8 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 17 | -5 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | -11 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | |
| 18 | -6 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | -6 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | ||
| 19 | -6 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | -7 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с |
| 20 | -6 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | -9 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с |
| 21 | -11 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | -12 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | ||
| 22 | -12 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | -12 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | ||
| 23 | -7 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -9 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 24 | -5 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -4 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с |
| 25 | +2 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | +1 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 26 | +2 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -2 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | |
| 27 | -3 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -4 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | |
| 28 | -2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | -1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | |
Февраль 2022
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -1 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -3 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 2 | -3 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -9 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
| 3 | -5 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -7 | 741 | — | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 4 | -4 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -7 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 5 | -5 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 2м/с | -14 | 738 | — | ![]() ![]() ЮЗ 2м/с | ||
| 6 | -7 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | -8 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | |
| 7 | 0 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -1 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | |
| 8 | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | 0 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | |
| 9 | 0 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | |
| 10 | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | +1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
| 11 | +2 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 12 | 0 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 13 | +1 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 14 | 0 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -1 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 15 | +2 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -1 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 16 | +1 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | 0 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 17 | +2 | 729 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 10м/с | +2 | 725 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 10м/с | ||
| 18 | +2 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | 0 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 19 | +1 | 729 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | +2 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | |
| 20 | +2 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | 0 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | ||
| 21 | +2 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +1 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | |
| 22 | +5 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | +3 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | |
| 23 | +1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | 0 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 24 | +1 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -4 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 25 | +3 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | -1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | ||
| 26 | +2 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | +2 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 27 | 0 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | -3 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | ||
| 28 | 0 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | -2 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | ||
Февраль 2021
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -7 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 2 | -3 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 2м/с | -14 | 745 | — | ![]() ![]() З 2м/с | ||
| 3 | -7 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -4 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
| 4 | -1 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1м/с | -4 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1м/с |
| 5 | -10 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -11 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | |
| 6 | -15 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | -16 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | |
| 7 | -12 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | -12 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | |
| 8 | -11 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -15 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | |
| 9 | -13 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | -13 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | |
| 10 | -12 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | -16 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | |
| 11 | -13 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 3м/с | -17 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 3м/с | |
| 12 | -14 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с | -14 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с |
| 13 | -13 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | -13 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с |
| 14 | -14 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | -12 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | |
| 15 | -13 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 4м/с | -20 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 4м/с | ||
| 16 | -12 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | -12 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | |
| 17 | -8 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | -11 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с |
| 18 | -13 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | -17 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | ||
| 19 | -11 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -11 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 20 | -7 | 750 | ![]() ![]() | 1м/с | -10 | 750 | — | ![]() ![]() | 1м/с | |
| 21 | -7 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -8 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
| 22 | -14 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | -19 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | ||
| 23 | -19 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | -20 | 762 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | ||
| 24 | -14 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -13 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с |
| 25 | +2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | +3 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 26 | +5 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | +5 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 27 | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | 0 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | |
| 28 | 0 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | -1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | ||
Февраль 2020
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -2 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | -4 | 736 | — | ![]() ![]() Ю 2м/с | ||
| 2 | +1 | 725 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | +2 | 722 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с |
| 3 | +1 | 721 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | +1 | 722 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | |
| 4 | -1 | 726 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | -2 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | |
| 5 | -4 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | -6 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | ||
| 6 | -3 | 729 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -5 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с |
| 7 | -9 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | -9 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | |
| 8 | -6 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | -10 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | ||
| 9 | -2 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | -2 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | ||
| 10 | +2 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | -2 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | ||
| 11 | 0 | 727 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | +1 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с |
| 12 | -1 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -3 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | |
| 13 | -2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -3 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 14 | +2 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 15 | +2 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | -3 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 16 | 0 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | +1 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | ||
| 17 | +5 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 9м/с | +5 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 9м/с | ||
| 18 | +5 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +4 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 19 | +4 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | +3 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 20 | +7 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | 0 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 21 | +8 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -2 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 22 | +6 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | +2 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | ||
| 23 | +2 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | +1 | 729 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | ||
| 24 | +4 | 729 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | +2 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 25 | +3 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -1 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 26 | +2 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | +2 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 27 | +2 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | +3 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 28 | +3 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | 0 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
Февраль 2019
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -5 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 2 | -4 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | -5 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | |
| 3 | -1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | +1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 4 | +2 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +3 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 5 | 0 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | -2 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | ||
| 6 | -1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -1 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | |
| 7 | -1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | -2 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | ||
| 8 | +2 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | 0 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | ||
| 9 | -1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | -1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | ||
| 10 | -5 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -5 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 11 | -1 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -1 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 12 | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | |
| 13 | -1 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 2м/с | -3 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 2м/с | |
| 14 | -1 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | -2 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 15 | +2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | +2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | ||
| 16 | +3 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | +2 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 17 | +5 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 13м/с | 0 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 13м/с | |
| 18 | -1 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с | -4 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с | ||
| 19 | +2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | 0 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | ||
| 20 | +2 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | +2 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 21 | -3 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 9м/с | -7 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 9м/с | |
| 22 | -9 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 8м/с | -8 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 8м/с | ||
| 23 | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -6 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | |
| 24 | -1 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | |
| 25 | +3 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | +1 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с |
| 26 | +2 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | +1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с |
| 27 | -2 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | -2 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | ||
| 28 | +2 | 721 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | +1 | 720 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | |
Февраль 2018
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -9 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | -15 | 743 | — | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 2 | -3 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -2 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 3 | +1 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | 0 | 737 | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | |
| 4 | -6 | 729 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | -10 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с |
| 5 | -11 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -13 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с |
| 6 | -12 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -18 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 7 | -8 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -13 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 8 | -8 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | -7 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | ||
| 9 | -5 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -6 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | ||
| 10 | -7 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -6 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | |
| 11 | -5 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -5 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с |
