Декабрь 2025
Декабрь 2024
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дек1 пасмурно без осадков +2°+1° | ||||||
2 пасмурно без осадков +1°-1° | 3 пасмурно без осадков +1°-0° | 4 пасмурно без осадков +3°-2° | 5 облачно без осадков -2°-5° | 6 пасмурно без осадков -4°-7° | 7 пасмурно без осадков -2°-4° | 8 пасмурно без осадков -2°-3° |
9 пасмурно без осадков +0°-3° | 10 пасмурно без осадков +1°-4° | 11 пасмурно без осадков -2°-5° | 12 пасмурно без осадков -2°-3° | 13 пасмурно без осадков -3°-8° | 14 пасмурно без осадков -4°-10° | 15 пасмурно без осадков -2°-5° |
16 пасмурно без осадков +0°-2° | 17 пасмурно без осадков +3°-6° | 18 пасмурно без осадков -6°-13° | 19 облачно без осадков -4°-16° | 20 пасмурно без осадков +4°-4° | 21 облачно без осадков +3°-2° | 22 облачно без осадков -1°-4° |
23 пасмурно без осадков +1°-5° | 24 пасмурно без осадков +2°-1° | 25 пасмурно без осадков +1°-1° | 26 пасмурно без осадков +1°-1° | 27 пасмурно без осадков +3°-0° | 28 пасмурно без осадков +2°-1° | 29 пасмурно без осадков +1°-0° |
30 пасмурно без осадков +2°+0° | 31 пасмурно без осадков +2°-2° |
Декабрь 2023
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дек1 пасмурно без осадков -3°-6° | 2 пасмурно без осадков -3°-6° | 3 пасмурно без осадков -5°-8° | ||||
4 пасмурно без осадков -7°-12° | 5 пасмурно без осадков -9°-12° | 6 пасмурно без осадков -9°-15° | 7 пасмурно без осадков -10°-13° | 8 пасмурно без осадков -13°-15° | 9 пасмурно без осадков -14°-15° | 10 пасмурно без осадков -10°-14° |
11 пасмурно без осадков -7°-10° | 12 пасмурно без осадков -6°-9° | 13 пасмурно без осадков -9°-12° | 14 пасмурно без осадков -9°-12° | 15 пасмурно без осадков -7°-12° | 16 пасмурно без осадков -3°-13° | 17 пасмурно без осадков +2°-5° |
18 пасмурно без осадков +2°-2° | 19 пасмурно без осадков +3°+1° | 20 пасмурно без осадков +4°+2° | 21 пасмурно без осадков +2°+0° | 22 пасмурно без осадков +1°-1° | 23 пасмурно без осадков +2°-0° | 24 пасмурно без осадков -0°-1° |
25 пасмурно без осадков -1°-3° | 26 пасмурно без осадков +1°-3° | 27 пасмурно без осадков -0°-2° | 28 пасмурно без осадков -2°-4° | 29 пасмурно без осадков +2°-4° | 30 пасмурно без осадков +3°+0° | 31 пасмурно без осадков +2°-9° |
Декабрь 2022
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -11 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 2м/с | -13 | 763 | — | ![]() ![]() В 2м/с | ||
| 2 | -11 | 763 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 3м/с | -13 | 764 | — | ![]() ![]() СВ 3м/с | ||
| 3 | -7 | 766 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 7м/с | -8 | 767 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 7м/с |
| 4 | -9 | 767 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | -13 | 767 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | ||
| 5 | -10 | 762 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -12 | 760 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 6 | -7 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -8 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 7 | -9 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | -10 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | ||
| 8 | -7 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | -6 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | |
| 9 | -5 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | |
| 10 | -1 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | 0 | 740 | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | |
| 11 | 0 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | |
| 12 | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 8м/с | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 8м/с |
| 13 | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | -1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | |
| 14 | -4 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -4 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 15 | -7 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -6 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 16 | -4 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -5 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 17 | -4 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | |
| 18 | -5 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | -6 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | |
| 19 | -4 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -2 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 20 | -7 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -11 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | ||
| 21 | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -3 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | |
| 22 | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 23 | +1 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 24 | +2 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +1 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | |
| 25 | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 4м/с | -4 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 4м/с | ||
| 26 | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 27 | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | -2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с |
| 28 | -2 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | -2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | |
| 29 | -2 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | -2 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | |
| 30 | +1 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +1 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | |
| 31 | +1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | +1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
Декабрь 2021
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -3 | 725 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -4 | 726 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 2 | -3 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -2 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 3 | +2 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | 0 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 4 | -3 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | -6 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | |
| 5 | -2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | -2 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | |
| 6 | -4 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -3 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 7 | -1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | 0 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 8 | -6 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | -8 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | |
| 9 | -8 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | -14 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | ||
| 10 | -14 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | -16 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | ||
| 11 | -15 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | -14 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | |
| 12 | -7 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | -4 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | ||
| 13 | -2 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | -3 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | |
| 14 | -3 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | -4 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | ||
| 15 | -2 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | -2 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | |
| 16 | 0 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +1 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с |
| 17 | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | 0 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 18 | -2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | -3 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | |
| 19 | 0 | 720 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | -1 | 719 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | |
| 20 | -9 | 729 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | -13 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с |
| 21 | -16 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -17 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с |
| 22 | -20 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | -23 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
| 23 | -10 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -12 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | |
| 24 | -10 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -14 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 25 | -8 | 725 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -11 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | |
| 26 | -7 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | -9 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с |
| 27 | -11 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | -9 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | |
| 28 | -6 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 4м/с | -16 | 750 | — | ![]() ![]() СЗ 4м/с | ||
| 29 | -14 | 749 | — | ![]() ![]() В 2м/с | -17 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 2м/с | ||
| 30 | -8 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | -8 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | ||
| 31 | -5 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -4 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
Декабрь 2020
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -2 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -3 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
| 2 | -5 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -8 | 758 | — | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 3 | -5 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | ||
| 4 | -4 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -4 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 5 | -4 | 760 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -7 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 6 | -4 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -10 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 7 | -6 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | -11 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | ||
| 8 | -6 | 763 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | -12 | 763 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | ||
| 9 | -4 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | -9 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | ||
| 10 | -6 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -8 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 11 | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -10 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 12 | -9 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -10 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 13 | -5 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -5 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | |
| 14 | -6 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -6 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | ||
| 15 | -4 | 748 | ![]() ![]() | 1м/с | -4 | 749 | ![]() ![]() | 1м/с | ||
| 16 | -3 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | -2 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | ||
| 17 | +2 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | +1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
| 18 | 0 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | -2 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | |
| 19 | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | |
| 20 | -1 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -1 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 21 | 0 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | 0 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 22 | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 23 | -5 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | -8 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | |
| 24 | -4 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | -4 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
| 25 | -6 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | -5 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | |
| 26 | 0 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | ||
| 27 | -6 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | -6 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | |
| 28 | -6 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -10 | 755 | — | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 29 | -5 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | -5 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | |
| 30 | -3 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -4 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | ||
Декабрь 2019
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -2 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | -4 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | |
| 2 | -3 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -3 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 3 | -2 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 2м/с | -2 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 2м/с | |
| 4 | -1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | -1 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | |
| 5 | +2 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | +3 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | |
| 6 | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | +1 | 736 | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 7 | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -1 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | ||
| 8 | +2 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | +3 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | ||
| 9 | +4 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | +3 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 10 | +3 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +3 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 11 | +3 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | +1 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | ||
| 12 | +2 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | +2 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 13 | -1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | 0 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 14 | -1 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | -2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | |
| 15 | 0 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | +1 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | |
| 16 | +2 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +2 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 17 | +1 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | +2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
| 18 | +3 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | +5 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | |
| 19 | +4 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 11м/с | +3 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 11м/с | ||
| 20 | +1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 21 | +2 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 22 | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 23 | +5 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +5 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 24 | +2 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | 0 | 740 | — | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 25 | 0 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | 0 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | ||
| 26 | -1 | 740 | — | ![]() ![]() В 2м/с | -2 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 2м/с | ||
| 27 | -1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 2м/с | -2 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 2м/с | ||
| 28 | -2 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | -2 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | |
| 29 | -4 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -3 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 30 | -3 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | -1 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с |
| 31 | +1 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | +2 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
Декабрь 2018
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -11 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -10 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 2 | -5 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -5 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с |
| 3 | -5 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -9 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 4 | -5 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -2 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | |
| 5 | -1 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -3 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 6 | -1 | 746 | ![]() ![]() | 1м/с | -2 | 746 | ![]() ![]() | 1м/с | ||
| 7 | -3 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | -5 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | |
| 8 | -4 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | -4 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | ||
| 9 | -4 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -3 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с |
| 10 | +1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 11 | 0 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | 0 | 743 | — | ![]() ![]() Ю 3м/с | |
| 12 | 0 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | 0 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | ||
| 13 | -1 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | -2 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с |
| 14 | -2 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | -2 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | |
| 15 | -3 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | -6 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | ||
| 16 | -12 | 760 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | -15 | 759 | — | ![]() ![]() Ю 2м/с | ||
| 17 | -15 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | -15 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | ||
| 18 | -13 | 759 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | -12 | 759 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с |
| 19 | -8 | 759 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | -7 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с |
| 20 | -12 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -12 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с |
| 21 | -8 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | -9 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | |
| 22 | -7 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -8 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с |
| 23 | -8 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | -8 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | ||
| 24 | -9 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -9 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с |
| 25 | -8 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | -9 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | ||
| 26 | -7 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -10 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с |
| 27 | -8 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 2м/с | -8 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 2м/с | |
| 28 | -6 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | -6 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | ||
