Март 2024
Март 2023
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -3 | 741 | СЗ 8м/с | -4 | 741 | СЗ 8м/с | ||||
2 | -3 | 740 | З 7м/с | -2 | 737 | З 7м/с | ||||
3 | +2 | 734 | З 5м/с | 0 | 734 | З 5м/с | ||||
4 | -1 | 727 | Ю 7м/с | -1 | 725 | Ю 7м/с | ||||
5 | -1 | 728 | З 7м/с | -4 | 731 | З 7м/с | ||||
6 | -1 | 733 | ЮЗ 6м/с | -4 | 735 | ЮЗ 6м/с | ||||
7 | 0 | 736 | Ю 6м/с | -3 | 735 | Ю 6м/с | ||||
8 | -2 | 734 | ЮВ 8м/с | 0 | 730 | ЮВ 8м/с | ||||
9 | -2 | 732 | — | 1м/с | -4 | 733 | — | 1м/с | ||
10 | -4 | 739 | СЗ 6м/с | -10 | 740 | СЗ 6м/с | ||||
11 | -4 | 738 | ЮВ 7м/с | -2 | 734 | ЮВ 7м/с | ||||
12 | +5 | 722 | Ю 6м/с | -4 | 730 | Ю 6м/с | ||||
13 | -2 | 743 | ЮЗ 6м/с | -4 | 746 | ЮЗ 6м/с | ||||
14 | +6 | 741 | Ю 9м/с | +3 | 742 | Ю 9м/с | ||||
15 | +5 | 743 | Ю 8м/с | +3 | 744 | Ю 8м/с | ||||
16 | +2 | 743 | ЮВ 2м/с | +1 | 746 | ЮВ 2м/с | ||||
17 | +4 | 753 | С 7м/с | 0 | 756 | С 7м/с | ||||
18 | +3 | 760 | В 2м/с | 0 | 758 | В 2м/с | ||||
19 | +3 | 753 | ЮЗ 3м/с | -3 | 751 | ЮЗ 3м/с | ||||
20 | +6 | 747 | Ю 3м/с | +2 | 746 | Ю 3м/с | ||||
21 | +7 | 742 | ЮЗ 4м/с | +7 | 741 | ЮЗ 4м/с | ||||
22 | +6 | 746 | З 3м/с | +4 | 746 | З 3м/с | ||||
23 | +12 | 743 | ЮЗ 6м/с | +6 | 741 | ЮЗ 6м/с | ||||
24 | +8 | 737 | З 5м/с | +7 | 740 | З 5м/с | ||||
25 | +10 | 735 | ЮЗ 5м/с | +9 | 737 | ЮЗ 5м/с | ||||
26 | +7 | 733 | Ю 5м/с | +6 | 732 | Ю 5м/с | ||||
27 | +8 | 734 | З 4м/с | +6 | 737 | З 4м/с | ||||
28 | +10 | 742 | ЮВ 6м/с | +6 | 741 | ЮВ 6м/с | ||||
29 | +7 | 738 | ЮВ 9м/с | +7 | 740 | ЮВ 9м/с | ||||
30 | +4 | 742 | СЗ 6м/с | +1 | 742 | СЗ 6м/с | ||||
31 | +1 | 737 | С 5м/с | +1 | 736 | С 5м/с |
Март 2022
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +5 | 756 | ЮЗ 1м/с | -3 | 755 | ЮЗ 1м/с | ||||
2 | +4 | 749 | Ю 2м/с | -3 | 746 | Ю 2м/с | ||||
3 | +4 | 741 | Ю 3м/с | -5 | 740 | Ю 3м/с | ||||
4 | -1 | 740 | С 6м/с | -2 | 741 | С 6м/с | ||||
5 | 0 | 743 | С 9м/с | -2 | 745 | С 9м/с | ||||
6 | 0 | 740 | З 7м/с | -2 | 739 | З 7м/с | ||||
7 | +1 | 740 | З 5м/с | -1 | 740 | З 5м/с | ||||
8 | -4 | 745 | С 6м/с | -6 | 747 | С 6м/с | ||||
9 | -6 | 751 | СВ 6м/с | -10 | 754 | СВ 6м/с | ||||
10 | -5 | 758 | С 8м/с | -7 | 758 | С 8м/с | ||||
11 | 0 | 754 | СЗ 4м/с | -4 | 752 | СЗ 4м/с | ||||
12 | -2 | 749 | С 5м/с | -2 | 751 | С 5м/с | ||||
13 | +1 | 752 | З 6м/с | +1 | 750 | З 6м/с | ||||
14 | +3 | 750 | С 7м/с | 0 | 752 | С 7м/с | ||||
15 | +1 | 758 | СВ 5м/с | -3 | 758 | СВ 5м/с | ||||
16 | -1 | 760 | СВ 4м/с | -6 | 760 | СВ 4м/с | ||||
17 | -1 | 764 | СВ 4м/с | -4 | 764 | СВ 4м/с | ||||
18 | +3 | 764 | СЗ 6м/с | +1 | 763 | СЗ 6м/с | ||||
19 | +7 | 764 | С 3м/с | +1 | 764 | С 3м/с | ||||
20 | +8 | 758 | СЗ 8м/с | +5 | 758 | СЗ 8м/с | ||||
21 | +10 | 757 | СЗ 8м/с | +7 | 758 | СЗ 8м/с | ||||
22 | +12 | 756 | СЗ 6м/с | +6 | 755 | СЗ 6м/с | ||||
23 | +10 | 752 | СЗ 4м/с | +3 | 749 | СЗ 4м/с | ||||
24 | +10 | 746 | Ю 3м/с | +1 | 746 | Ю 3м/с | ||||
25 | +8 | 746 | З 4м/с | +6 | 745 | З 4м/с | ||||
26 | 0 | 728 | СЗ 15м/с | +2 | 728 | СЗ 15м/с | ||||
27 | -4 | 735 | СЗ 11м/с | -4 | 740 | СЗ 11м/с | ||||
28 | -4 | 732 | Ю 7м/с | +2 | 725 | Ю 7м/с | ||||
29 | +2 | 731 | З 3м/с | -2 | 731 | З 3м/с | ||||
30 | +1 | 738 | З 4м/с | -3 | 739 | З 4м/с | ||||
31 | 0 | 740 | ЮВ 4м/с | 0 | 740 | ЮВ 4м/с |
Март 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +2 | 748 | З 6м/с | +2 | 745 | З 6м/с | ||||
2 | +4 | 738 | СЗ 9м/с | +1 | 740 | СЗ 9м/с | ||||
3 | +2 | 742 | З 7м/с | +1 | 740 | З 7м/с | ||||
4 | +1 | 732 | СЗ 4м/с | -2 | 732 | СЗ 4м/с | ||||
5 | -1 | 738 | З 7м/с | -6 | 741 | З 7м/с | ||||
6 | -5 | 743 | СЗ 6м/с | -9 | 743 | СЗ 6м/с | ||||
7 | -3 | 728 | ЮЗ 7м/с | -6 | 727 | ЮЗ 7м/с | ||||
8 | -5 | 734 | СЗ 7м/с | -8 | 737 | СЗ 7м/с | ||||
9 | -10 | 743 | СЗ 7м/с | -13 | 746 | СЗ 7м/с | ||||
10 | -13 | 751 | С 3м/с | -16 | 752 | С 3м/с | ||||
11 | -7 | 752 | 1м/с | -15 | 751 | 1м/с | ||||
12 | -7 | 746 | Ю 9м/с | -8 | 743 | Ю 9м/с | ||||
13 | -4 | 741 | Ю 7м/с | -3 | 741 | Ю 7м/с | ||||
14 | +1 | 740 | Ю 4м/с | +2 | 739 | Ю 4м/с | ||||
15 | +2 | 740 | Ю 6м/с | +2 | 742 | Ю 6м/с | ||||
16 | +2 | 744 | ЮВ 4м/с | +1 | 744 | ЮВ 4м/с | ||||
17 | 0 | 741 | ЮВ 4м/с | -1 | 740 | ЮВ 4м/с | ||||
18 | +2 | 739 | СЗ 2м/с | +1 | 740 | СЗ 2м/с | ||||
19 | +1 | 742 | СЗ 5м/с | -1 | 743 | СЗ 5м/с | ||||
20 | 0 | 743 | СЗ 3м/с | -2 | 740 | СЗ 3м/с | ||||
21 | +1 | 733 | ЮЗ 8м/с | -1 | 732 | ЮЗ 8м/с | ||||
22 | +2 | 733 | З 4м/с | 0 | 735 | З 4м/с | ||||
23 | 0 | 741 | С 5м/с | -1 | 743 | С 5м/с | ||||
24 | +4 | 748 | З 4м/с | +1 | 746 | З 4м/с | ||||
25 | +9 | 745 | З 2м/с | +4 | 744 | З 2м/с | ||||
26 | +8 | 746 | З 4м/с | +5 | 746 | З 4м/с | ||||
27 | +7 | 749 | СВ 4м/с | +4 | 749 | СВ 4м/с | ||||
28 | +9 | 752 | З 2м/с | +4 | 753 | З 2м/с | ||||
29 | +8 | 758 | ЮВ 2м/с | 0 | 758 | ЮВ 2м/с |
Март 2020
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +5 | 740 | Ю 7м/с | +5 | 740 | Ю 7м/с | ||||
2 | +4 | 742 | ЮЗ 5м/с | +2 | 742 | ЮЗ 5м/с | ||||
3 | +5 | 741 | ЮВ 4м/с | +2 | 742 | ЮВ 4м/с | ||||
4 | +6 | 746 | ЮВ 3м/с | +4 | 748 | ЮВ 3м/с | ||||
5 | +7 | 744 | ЮВ 9м/с | +5 | 744 | ЮВ 9м/с | ||||
6 | +6 | 741 | Ю 6м/с | +6 | 742 | Ю 6м/с | ||||
7 | +10 | 743 | Ю 7м/с | +6 | 742 | Ю 7м/с | ||||
8 | +7 | 745 | З 6м/с | +1 | 746 | З 6м/с | ||||
9 | +11 | 748 | Ю 4м/с | +7 | 747 | Ю 4м/с | ||||
10 | +9 | 741 | З 3м/с | +3 | 741 | — | З 3м/с | |||
11 | +7 | 731 | ЮЗ 4м/с | +6 | 730 | ЮЗ 4м/с | ||||
12 | +8 | 732 | З 8м/с | +8 | 731 | З 8м/с | ||||
13 | +6 | 728 | З 12м/с | +5 | 732 | З 12м/с | ||||
14 | +9 | 731 | ЮЗ 5м/с | +2 | 731 | ЮЗ 5м/с | ||||
15 | -4 | 742 | С 7м/с | -4 | 746 | С 7м/с | ||||
16 | +4 | 749 | ЮЗ 6м/с | +3 | 747 | ЮЗ 6м/с | ||||
17 | +9 | 750 | З 4м/с | +5 | 750 | З 4м/с | ||||
18 | +9 | 749 | З 8м/с | +7 | 746 | З 8м/с | ||||
19 | +11 | 740 | СЗ 8м/с | +6 | 741 | СЗ 8м/с | ||||
20 | +5 | 743 | З 6м/с | +2 | 743 | З 6м/с | ||||
21 | +1 | 746 | СВ 6м/с | -2 | 749 | СВ 6м/с | ||||
22 | 0 | 755 | СВ 7м/с | -3 | 758 | СВ 7м/с | ||||
23 | +1 | 758 | СВ 7м/с | -2 | 758 | СВ 7м/с | ||||
24 | +4 | 756 | СЗ 7м/с | -2 | 757 | СЗ 7м/с | ||||
25 | +11 | 758 | З 6м/с | +6 | 757 | З 6м/с | ||||
26 | +15 | 757 | З 6м/с | +7 | 757 | З 6м/с | ||||
27 | +15 | 758 | СЗ 2м/с | +7 | 755 | СЗ 2м/с | ||||
28 | +18 | 749 | Ю 4м/с | +10 | 746 | Ю 4м/с | ||||
29 | +17 | 740 | З 5м/с | +11 | 737 | З 5м/с | ||||
30 | +2 | 739 | С 7м/с | -1 | 740 | С 7м/с |
Март 2019
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +1 | 724 | СВ 4м/с | -2 | 728 | СВ 4м/с | ||||
2 | -4 | 736 | СЗ 5м/с | -7 | 737 | СЗ 5м/с | ||||
3 | -2 | 730 | З 8м/с | -3 | 730 | З 8м/с | ||||
4 | 0 | 728 | Ю 4м/с | +1 | 729 | Ю 4м/с | ||||
5 | +5 | 724 | ЮЗ 6м/с | +4 | 724 | ЮЗ 6м/с | ||||
6 | -5 | 737 | СЗ 11м/с | -6 | 743 | СЗ 11м/с | ||||
7 | -1 | 749 | Ю 7м/с | -4 | 746 | Ю 7м/с | ||||
8 | +3 | 739 | Ю 5м/с | +2 | 737 | — | Ю 5м/с | |||
9 | +6 | 736 | З 9м/с | +2 | 738 | З 9м/с | ||||
10 | +5 | 731 | Ю 5м/с | +1 | 730 | Ю 5м/с | ||||
11 | +3 | 728 | ЮЗ 2м/с | +1 | 729 | ЮЗ 2м/с | ||||
12 | +1 | 736 | З 7м/с | -3 | 737 | З 7м/с | ||||
13 | -2 | 740 | З 6м/с | -5 | 743 | З 6м/с | ||||
14 | +2 | 744 | Ю 6м/с | -2 | 743 | Ю 6м/с | ||||
15 | +3 | 743 | Ю 8м/с | 0 | 742 | — | Ю 8м/с | |||
16 | 0 | 737 | ЮВ 6м/с | 0 | 737 | ЮВ 6м/с | ||||
17 | +2 | 742 | ЮВ 4м/с | +1 | 744 | ЮВ 4м/с | ||||
18 | +5 | 748 | Ю 6м/с | +1 | 747 | Ю 6м/с | ||||
19 | +4 | 747 | ЮЗ 4м/с | +3 | 748 | ЮЗ 4м/с | ||||
20 | +6 | 750 | З 4м/с | +3 | 750 | З 4м/с | ||||
21 | +2 | 746 | З 3м/с | +2 | 747 | З 3м/с | ||||
22 | +2 | 737 | СЗ 9м/с | 0 | 740 | СЗ 9м/с | ||||
23 | +4 | 749 | С 5м/с | +2 | 748 | С 5м/с | ||||
24 | +1 | 739 | ЮЗ 5м/с | +2 | 738 | ЮЗ 5м/с | ||||
25 | +7 | 737 | З 6м/с | +3 | 737 | З 6м/с | ||||
26 | +8 | 735 | З 6м/с | +2 | 738 | З 6м/с | ||||
27 | +4 | 743 | З 7м/с | 0 | 745 | З 7м/с | ||||
28 | +3 | 748 | СЗ 7м/с | +1 | 748 | СЗ 7м/с | ||||
29 | +2 | 743 | Ю 3м/с | +2 | 742 | — | Ю 3м/с | |||
30 | +7 | 740 | З 7м/с | +5 | 743 | З 7м/с | ||||
31 | +14 | 739 | З 9м/с | +11 | 737 | З 9м/с |
Март 2018
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -10 | 755 | В 5м/с | -12 | 752 | В 5м/с | ||||
2 | -9 | 748 | ЮВ 4м/с | -12 | 746 | ЮВ 4м/с | ||||
3 | -9 | 741 | ЮВ 5м/с | -9 | 737 | ЮВ 5м/с | ||||
4 | -9 | 726 | В 4м/с | -10 | 726 | В 4м/с | ||||
5 | -7 | 734 | СЗ 8м/с | -11 | 739 | СЗ 8м/с | ||||
6 | -9 | 745 | Ю 3м/с | -11 | 744 | Ю 3м/с | ||||
7 | -6 | 741 | ЮВ 5м/с | -6 | 740 | ЮВ 5м/с | ||||
8 | -3 | 741 | СВ 5м/с | -8 | 743 | СВ 5м/с | ||||
9 | -3 | 745 | ЮВ 4м/с | -9 | 744 | ЮВ 4м/с | ||||
10 | -6 | 745 | ЮВ 6м/с | -6 | 746 | ЮВ 6м/с | ||||
11 | -4 | 749 | Ю 6м/с | -6 | 749 | Ю 6м/с | ||||
12 | -4 | 748 | Ю 7м/с | -5 | 746 | Ю 7м/с | ||||
13 | +2 | 743 | Ю 7м/с | -2 | 743 | Ю 7м/с | ||||
14 | -2 | 739 | Ю 6м/с | -3 | 738 | Ю 6м/с | ||||
15 | -2 | 735 | СЗ 4м/с | -4 | 737 | СЗ 4м/с | ||||
16 | -7 | 742 | СЗ 6м/с | -11 | 743 | СЗ 6м/с | ||||
17 | -9 | 744 | СЗ 4м/с | -12 | 744 | СЗ 4м/с | ||||
18 | -6 | 745 | З 5м/с | -8 | 745 | З 5м/с | ||||
19 | 0 | 740 | ЮЗ 7м/с | -5 | 740 | ЮЗ 7м/с | ||||
20 | +4 | 740 | З 5м/с | -2 | 740 | З 5м/с | ||||
21 | -2 | 738 | СВ 4м/с | -2 | 738 | СВ 4м/с | ||||
22 | 0 | 738 | СЗ 4м/с | -3 | 737 | СЗ 4м/с | ||||
23 | 0 | 732 | — | З 8м/с | -1 | 733 | З 8м/с | |||
24 | +1 | 739 | СЗ 5м/с | -5 | 740 | СЗ 5м/с | ||||
25 | +4 | 739 | З 8м/с | +3 | 738 | З 8м/с | ||||
26 | +5 | 738 | ЮЗ 8м/с | +4 | 738 | ЮЗ 8м/с | ||||
27 | -3 | 738 | СВ 8м/с | -4 | 740 | СВ 8м/с | ||||
28 | -2 | 743 | З 2м/с | -6 | 744 | З 2м/с | ||||
29 | 0 | 747 | З 3м/с | -5 | 747 | З 3м/с | ||||
30 | 0 | 748 | Ю 7м/с | -4 | 746 | Ю 7м/с | ||||
31 | +2 | 744 | Ю 4м/с | +1 | 743 | Ю 4м/с |
Март 2017
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +4 | 741 | Ю 6м/с | +2 | 740 | Ю 6м/с | ||||
2 | +3 | 737 | Ю 5м/с | +2 | 737 | Ю 5м/с | ||||
3 | +4 | 736 | Ю 6м/с | +3 | 737 | Ю 6м/с | ||||
4 | +5 | 744 | ЮЗ 6м/с | +3 | 745 | ЮЗ 6м/с | ||||
5 | +4 | 740 | Ю 5м/с | +2 | 740 | Ю 5м/с | ||||
6 | +1 | 742 | СВ 5м/с | 0 | 743 | СВ 5м/с | ||||
7 | +6 | 749 | В 5м/с | +3 | 750 | В 5м/с | ||||
8 | +6 | 755 | ЮВ 4м/с | +2 | 755 | ЮВ 4м/с | ||||
9 | +10 | 754 | Ю 5м/с | +3 | 752 | Ю 5м/с | ||||
10 | +8 | 749 | Ю 9м/с | +2 | 748 | Ю 9м/с | ||||
11 | +7 | 749 | ЮВ 4м/с | +3 | 749 | ЮВ 4м/с | ||||
12 | +7 | 752 | Ю 4м/с | +2 | 752 | Ю 4м/с | ||||
13 | +7 | 752 | Ю 2м/с | 0 | 751 | Ю 2м/с | ||||
14 | +8 | 752 | 1м/с | 0 | 751 | 1м/с | ||||
15 | +10 | 743 | Ю 9м/с | +5 | 741 | Ю 9м/с | ||||
16 | +3 | 740 | 1м/с | +2 | 742 | 1м/с | ||||
17 | +4 | 743 | ЮВ 2м/с | +2 | 742 | ЮВ 2м/с | ||||
18 | +6 | 737 | Ю 7м/с | +3 | 737 | Ю 7м/с | ||||
19 | +4 | 735 | ЮВ 6м/с | +2 | 736 | ЮВ 6м/с | ||||
20 | +4 | 737 | СВ 2м/с | +3 | 740 | СВ 2м/с | ||||
21 | +5 | 743 | ЮЗ 2м/с | +3 | 744 | — | ЮЗ 2м/с | |||
22 | +9 | 746 | Ю 5м/с | +7 | 746 | Ю 5м/с | ||||
23 | +9 | 749 | З 7м/с | +5 | 750 | З 7м/с | ||||
24 | +8 | 745 | З 5м/с | +1 | 743 | З 5м/с | ||||
25 | +4 | 743 | СЗ 7м/с | +1 | 742 | СЗ 7м/с | ||||
26 | +6 | 743 | З 6м/с | +3 | 738 | З 6м/с | ||||
27 | +3 | 731 | СЗ 9м/с | +1 | 734 | СЗ 9м/с | ||||
28 | +3 | 731 | СЗ 11м/с | -1 | 736 | СЗ 11м/с | ||||
29 | +1 | 740 | З 6м/с | -1 | 740 | З 6м/с | ||||
30 | 0 | 745 | С 8м/с | -3 | 749 | С 8м/с | ||||
31 | 0 | 747 | Ю 6м/с | 0 | 744 | Ю 6м/с |
Март 2016
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -2 | 754 | ЮВ 5м/с | -2 | 750 | ЮВ 5м/с | ||||
2 | +2 | 736 | Ю 7м/с | +3 | 735 | Ю 7м/с | ||||
3 | +1 | 740 | З 3м/с | 0 | 742 | З 3м/с | ||||
4 | +1 | 740 | В 4м/с | +1 | 740 | В 4м/с | ||||
5 | +1 | 740 | ЮВ 6м/с | +1 | 740 | ЮВ 6м/с | ||||
6 | +2 | 743 | ЮЗ 2м/с | +2 | 744 | ЮЗ 2м/с | ||||
7 | +1 | 748 | Ю 4м/с | 0 | 749 | Ю 4м/с | ||||
8 | +3 | 751 | Ю 5м/с | +3 | 751 | Ю 5м/с | ||||
9 | +7 | 752 | ЮВ 5м/с | +3 | 751 | ЮВ 5м/с | ||||
10 | +8 | 753 | ЮВ 4м/с | 0 | 752 | ЮВ 4м/с | ||||
11 | +9 | 752 | 1м/с | +3 | 752 | 1м/с | ||||
12 | +2 | 750 | С 4м/с | +1 | 750 | С 4м/с | ||||
13 | +3 | 750 | СВ 4м/с | 0 | 750 | СВ 4м/с | ||||
14 | +1 | 748 | В 2м/с | -1 | 748 | В 2м/с | ||||
15 | +2 | 752 | С 5м/с | -2 | 751 | С 5м/с | ||||
16 | +3 | 741 | З 7м/с | +3 | 740 | З 7м/с | ||||
17 | +4 | 734 | З 7м/с | +2 | 731 | З 7м/с | ||||
18 | -3 | 726 | С 5м/с | -6 | 728 | С 5м/с | ||||
19 | -4 | 731 | СЗ 6м/с | -5 | 733 | СЗ 6м/с | ||||
20 | -3 | 734 | З 5м/с | -6 | 735 | З 5м/с | ||||
21 | -1 | 737 | З 5м/с | -4 | 737 | З 5м/с | ||||
22 | -3 | 736 | СВ 5м/с | -4 | 737 | СВ 5м/с | ||||
23 | 0 | 741 | СВ 5м/с | -4 | 743 | СВ 5м/с | ||||
24 | -1 | 742 | В 5м/с | -2 | 741 | В 5м/с | ||||
25 | +2 | 741 | СВ 7м/с | 0 | 741 | СВ 7м/с | ||||
26 | +5 | 743 | С 6м/с | +2 | 744 | С 6м/с | ||||
27 | +7 | 746 | С 5м/с | 0 | 746 | С 5м/с | ||||
28 | +8 | 746 | С 3м/с | 0 | 744 | С 3м/с | ||||
29 | +5 | 744 | Ю 6м/с | +2 | 744 | Ю 6м/с | ||||
30 | +7 | 746 | Ю 6м/с | +2 | 745 | Ю 6м/с | ||||
31 | +9 | 740 | Ю 7м/с | +4 | 737 | Ю 7м/с |
Март 2015
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | 0 | 747 | ЮВ 5м/с | -1 | 746 | ЮВ 5м/с | ||||
2 | +1 | 744 | Ю 5м/с | 0 | 744 | Ю 5м/с | ||||
3 | 0 | 744 | Ю 6м/с | 0 | 744 | Ю 6м/с | ||||
4 | +1 | 745 | ЮВ 3м/с | 0 | 746 | ЮВ 3м/с | ||||
5 | +2 | 749 | С 2м/с | 0 | 750 | С 2м/с | ||||
6 | +3 | 752 | С 4м/с | 0 | 752 | С 4м/с | ||||
7 | +1 | 754 | В 3м/с | +2 | 754 | В 3м/с | ||||
8 | +2 | 750 | ЮЗ 4м/с | +3 | 748 | ЮЗ 4м/с | ||||
9 | +8 | 746 | З 4м/с | +9 | 747 | З 4м/с | ||||
10 | +9 | 753 | З 3м/с | +1 | 751 | З 3м/с | ||||
11 | +13 | 748 | З 4м/с | +3 | 748 | З 4м/с | ||||
12 | +5 | 754 | С 7м/с | +2 | 757 | С 7м/с | ||||
13 | +6 | 762 | В 8м/с | +2 | 764 | В 8м/с | ||||
14 | +7 | 765 | ЮВ 5м/с | -1 | 765 | ЮВ 5м/с | ||||
15 | +9 | 766 | СВ 4м/с | +5 | 766 | СВ 4м/с | ||||
16 | +10 | 770 | С 5м/с | +1 | 770 | С 5м/с | ||||
17 | +10 | 767 | С 4м/с | +4 | 766 | С 4м/с | ||||
18 | +10 | 762 | СВ 3м/с | 0 | 760 | СВ 3м/с | ||||
19 | +12 | 755 | 2м/с | +2 | 752 | 2м/с | ||||
20 | +11 | 744 | З 5м/с | +6 | 743 | З 5м/с | ||||
21 | +4 | 737 | З 6м/с | +1 | 738 | З 6м/с | ||||
22 | -2 | 740 | С 7м/с | -4 | 744 | С 7м/с | ||||
23 | 0 | 746 | З 6м/с | -2 | 743 | З 6м/с | ||||
24 | +9 | 736 | З 10м/с | +6 | 739 | З 10м/с | ||||
25 | +9 | 745 | С 3м/с | +5 | 748 | С 3м/с | ||||
26 | -1 | 753 | В 5м/с | -1 | 754 | В 5м/с | ||||
27 | +5 | 756 | ЮВ 7м/с | +1 | 757 | ЮВ 7м/с | ||||
28 | +3 | 757 | ЮВ 10м/с | -1 | 757 | ЮВ 10м/с | ||||
29 | +4 | 750 | ЮВ 11м/с | -1 | 749 | ЮВ 11м/с | ||||
30 | 0 | 743 | Ю 10м/с | -1 | 743 | Ю 10м/с | ||||
31 | 0 | 740 | Ю 11м/с | +2 | 738 | Ю 11м/с |
Март 2014
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +2 | 749 | ЮВ 5м/с | -2 | 749 | ЮВ 5м/с | ||||
2 | -2 | 747 | Ю 3м/с | -2 | 747 | Ю 3м/с | ||||
3 | +1 | 746 | ЮВ 4м/с | 0 | 746 | ЮВ 4м/с | ||||
4 | -1 | 746 | В 3м/с | -2 | 746 | В 3м/с | ||||
5 | +2 | 751 | СВ 2м/с | -2 | 752 | СВ 2м/с | ||||
6 | +2 | 756 | В 2м/с | 0 | 757 | В 2м/с | ||||
7 | +6 | 759 | Ю 3м/с | +3 | 758 | Ю 3м/с | ||||
8 | +9 | 755 | ЮЗ 5м/с | +2 | 752 | ЮЗ 5м/с | ||||
9 | +8 | 757 | СЗ 5м/с | +4 | 756 | СЗ 5м/с | ||||
10 | +13 | 751 | З 7м/с | +9 | 749 | З 7м/с | ||||
11 | +8 | 744 | СЗ 7м/с | +5 | 746 | СЗ 7м/с | ||||
12 | +6 | 746 | СЗ 7м/с | +4 | 744 | СЗ 7м/с | ||||
13 | +9 | 740 | СЗ 8м/с | +3 | 741 | СЗ 8м/с | ||||
14 | +10 | 731 | СЗ 13м/с | +3 | 734 | СЗ 13м/с | ||||
15 | +8 | 725 | Ю 8м/с | +8 | 716 | Ю 8м/с | ||||
16 | +2 | 717 | З 8м/с | 0 | 720 | З 8м/с | ||||
17 | -2 | 725 | С 5м/с | -3 | 726 | С 5м/с | ||||
18 | -2 | 731 | СЗ 10м/с | -4 | 735 | СЗ 10м/с | ||||
19 | -3 | 728 | Ю 4м/с | -1 | 732 | Ю 4м/с | ||||
20 | -4 | 737 | СВ 3м/с | -9 | 743 | СВ 3м/с | ||||
21 | +3 | 743 | Ю 8м/с | +4 | 742 | Ю 8м/с | ||||
22 | +14 | 739 | ЮЗ 5м/с | +11 | 740 | ЮЗ 5м/с | ||||
23 | +16 | 742 | ЮВ 4м/с | +9 | 741 | ЮВ 4м/с | ||||
24 | +18 | 742 | Ю 6м/с | +8 | 741 | Ю 6м/с | ||||
25 | +19 | 743 | ЮЗ 3м/с | +9 | 744 | ЮЗ 3м/с | ||||
26 | +9 | 753 | СВ 7м/с | +4 | 755 | СВ 7м/с | ||||
27 | +9 | 752 | Ю 3м/с | +1 | 747 | Ю 3м/с | ||||
28 | +2 | 744 | С 8м/с | -2 | 746 | С 8м/с | ||||
29 | +3 | 747 | С 5м/с | -1 | 747 | С 5м/с | ||||
30 | +9 | 739 | З 5м/с | +4 | 738 | З 5м/с | ||||
31 | +1 | 733 | ЮЗ 2м/с | -1 | 733 | ЮЗ 2м/с |
Март 2013
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | 0 | 722 | З 6м/с | 0 | 722 | З 6м/с | ||||
2 | -8 | 735 | С 5м/с | -17 | 737 | С 5м/с | ||||
3 | -9 | 733 | ЮВ 7м/с | -10 | 732 | ЮВ 7м/с | ||||
4 | -6 | 739 | СВ 8м/с | -11 | 743 | СВ 8м/с | ||||
5 | -9 | 749 | З 3м/с | -19 | 749 | З 3м/с | ||||
6 | -3 | 741 | Ю 7м/с | -3 | 736 | Ю 7м/с | ||||
7 | +1 | 733 | З 10м/с | -6 | 737 | З 10м/с | ||||
8 | -6 | 745 | СЗ 7м/с | -14 | 746 | СЗ 7м/с | ||||
9 | -3 | 743 | ЮЗ 3м/с | -9 | 742 | ЮЗ 3м/с | ||||
10 | -5 | 738 | С 4м/с | -13 | 740 | С 4м/с | ||||
11 | -6 | 740 | ЮВ 3м/с | -12 | 739 | ЮВ 3м/с | ||||
12 | -6 | 738 | ЮВ 3м/с | -11 | 738 | ЮВ 3м/с | ||||
13 | -6 | 736 | ЮВ 4м/с | -9 | 737 | ЮВ 4м/с | ||||
