Ноябрь 2024
Ноябрь 2023
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +18 | 739 | Ю 7м/с | +12 | 737 | Ю 7м/с | ||||
2 | +6 | 735 | С 8м/с | +4 | 740 | С 8м/с | ||||
3 | +3 | 747 | Ю 3м/с | +2 | 747 | Ю 3м/с | ||||
4 | +4 | 744 | ЮВ 7м/с | +5 | 743 | ЮВ 7м/с | ||||
5 | +12 | 736 | Ю 7м/с | +10 | 736 | Ю 7м/с | ||||
6 | +11 | 731 | Ю 7м/с | +10 | 732 | Ю 7м/с | ||||
7 | +9 | 738 | З 5м/с | +8 | 740 | З 5м/с | ||||
8 | +9 | 743 | ЮЗ 4м/с | +5 | 742 | ЮЗ 4м/с | ||||
15 | +2 | 737 | 1м/с | +1 | 737 | 1м/с | ||||
16 | +1 | 741 | С 3м/с | 0 | 743 | С 3м/с | ||||
17 | -3 | 749 | С 4м/с | -4 | 752 | С 4м/с | ||||
18 | -4 | 752 | 1м/с | -9 | 752 | 1м/с | ||||
19 | -7 | 750 | Ю 3м/с | -7 | 749 | Ю 3м/с | ||||
20 | -6 | 745 | СВ 5м/с | -8 | 742 | СВ 5м/с | ||||
21 | -7 | 743 | СЗ 6м/с | -9 | 743 | СЗ 6м/с | ||||
22 | -8 | 745 | СЗ 5м/с | -9 | 745 | СЗ 5м/с | ||||
23 | -8 | 733 | Ю 7м/с | -8 | 725 | Ю 7м/с | ||||
24 | -5 | 715 | СВ 3м/с | -7 | 719 | СВ 3м/с | ||||
25 | -5 | 731 | СЗ 4м/с | -5 | 734 | СЗ 4м/с | ||||
26 | -4 | 735 | СВ 4м/с | -5 | 733 | СВ 4м/с | ||||
27 | +3 | 722 | ЮВ 8м/с | 0 | 723 | ЮВ 8м/с | ||||
28 | -5 | 737 | ЮЗ 6м/с | -10 | 740 | ЮЗ 6м/с |
Ноябрь 2022
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +2 | 744 | СЗ 5м/с | +1 | 744 | СЗ 5м/с | ||||
2 | +2 | 743 | С 4м/с | 0 | 743 | С 4м/с | ||||
3 | -1 | 745 | СЗ 4м/с | -1 | 745 | СЗ 4м/с | ||||
4 | 0 | 745 | С 3м/с | 0 | 746 | С 3м/с | ||||
5 | +1 | 752 | С 3м/с | 0 | 753 | С 3м/с | ||||
6 | -1 | 753 | Ю 5м/с | -1 | 752 | Ю 5м/с | ||||
7 | +2 | 749 | ЮЗ 4м/с | +2 | 748 | ЮЗ 4м/с | ||||
9 | +8 | 746 | ЮЗ 6м/с | +9 | 747 | ЮЗ 6м/с | ||||
10 | +10 | 747 | ЮЗ 8м/с | +8 | 748 | ЮЗ 8м/с | ||||
11 | +8 | 749 | З 5м/с | +8 | 748 | З 5м/с | ||||
12 | +10 | 739 | З 9м/с | +12 | 738 | З 9м/с | ||||
13 | +7 | 743 | СЗ 11м/с | +5 | 746 | СЗ 11м/с | ||||
14 | +1 | 751 | СЗ 8м/с | 0 | 750 | СЗ 8м/с | ||||
15 | -1 | 746 | Ю 3м/с | -2 | 743 | Ю 3м/с | ||||
16 | -2 | 743 | СВ 3м/с | -6 | 743 | СВ 3м/с | ||||
17 | -4 | 740 | СВ 5м/с | -6 | 740 | СВ 5м/с | ||||
18 | -5 | 738 | С 5м/с | -6 | 741 | С 5м/с | ||||
19 | -4 | 746 | В 7м/с | -3 | 744 | В 7м/с | ||||
20 | -2 | 748 | З 4м/с | -3 | 749 | З 4м/с | ||||
21 | -4 | 746 | В 4м/с | -5 | 746 | В 4м/с | ||||
22 | 0 | 737 | В 4м/с | 0 | 737 | В 4м/с | ||||
23 | 0 | 737 | С 4м/с | -1 | 740 | С 4м/с | ||||
24 | -5 | 746 | В 3м/с | -6 | 748 | В 3м/с | ||||
25 | -5 | 752 | СВ 3м/с | -5 | 753 | СВ 3м/с | ||||
26 | -6 | 755 | СВ 5м/с | -6 | 755 | СВ 5м/с | ||||
27 | -3 | 758 | В 6м/с | -3 | 758 | В 6м/с | ||||
28 | -5 | 761 | ЮВ 6м/с | -5 | 761 | ЮВ 6м/с | ||||
29 | -7 | 763 | В 4м/с | -11 | 763 | В 4м/с | ||||
30 | -9 | 763 | — | ЮВ 3м/с | -13 | 763 | — | ЮВ 3м/с |
Ноябрь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +11 | 749 | ЮЗ 4м/с | +4 | 749 | ЮЗ 4м/с | ||||
2 | +2 | 749 | — | В 4м/с | +2 | 749 | — | В 4м/с | ||
3 | +6 | 747 | ЮВ 8м/с | +7 | 747 | ЮВ 8м/с | ||||
4 | +8 | 751 | ЮЗ 5м/с | +5 | 751 | — | ЮЗ 5м/с | |||
5 | +11 | 746 | Ю 7м/с | +12 | 743 | Ю 7м/с | ||||
6 | +9 | 742 | З 8м/с | +6 | 741 | З 8м/с | ||||
7 | +7 | 743 | ЮЗ 6м/с | +6 | 740 | ЮЗ 6м/с | ||||
8 | +6 | 734 | ЮЗ 6м/с | +6 | 734 | ЮЗ 6м/с | ||||
9 | -1 | 746 | С 9м/с | -1 | 752 | С 9м/с | ||||
10 | +1 | 756 | ЮЗ 5м/с | -2 | 754 | ЮЗ 5м/с | ||||
11 | +2 | 746 | З 5м/с | +1 | 746 | З 5м/с | ||||
12 | +4 | 736 | З 7м/с | +4 | 739 | З 7м/с | ||||
13 | +4 | 749 | СЗ 5м/с | +3 | 752 | СЗ 5м/с | ||||
14 | +1 | 753 | З 3м/с | +1 | 752 | З 3м/с | ||||
15 | 0 | 759 | С 5м/с | -1 | 761 | С 5м/с | ||||
16 | +1 | 753 | З 7м/с | -2 | 752 | З 7м/с | ||||
17 | 0 | 750 | З 2м/с | 0 | 750 | З 2м/с | ||||
18 | -1 | 744 | ЮЗ 7м/с | -1 | 741 | ЮЗ 7м/с | ||||
19 | +2 | 737 | ЮЗ 5м/с | +2 | 734 | ЮЗ 5м/с | ||||
20 | +1 | 720 | СЗ 8м/с | +1 | 726 | СЗ 8м/с | ||||
21 | +3 | 729 | З 5м/с | +2 | 728 | З 5м/с | ||||
22 | -1 | 739 | СЗ 8м/с | -3 | 742 | СЗ 8м/с | ||||
23 | -3 | 745 | З 4м/с | -6 | 745 | З 4м/с | ||||
24 | -2 | 740 | ЮЗ 9м/с | 0 | 738 | ЮЗ 9м/с | ||||
25 | +3 | 743 | ЮЗ 4м/с | +2 | 742 | ЮЗ 4м/с | ||||
26 | +2 | 737 | ЮЗ 5м/с | +2 | 739 | ЮЗ 5м/с | ||||
27 | +1 | 736 | ЮВ 8м/с | +2 | 733 | ЮВ 8м/с | ||||
28 | +4 | 737 | ЮЗ 4м/с | +2 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
29 | +4 | 733 | ЮВ 5м/с | +4 | 727 | ЮВ 5м/с | ||||
30 | 0 | 713 | ЮЗ 11м/с | -2 | 716 | ЮЗ 11м/с |
Ноябрь 2020
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +5 | 749 | СВ 7м/с | +4 | 749 | СВ 7м/с | ||||
2 | +7 | 749 | В 4м/с | +6 | 750 | В 4м/с | ||||
3 | +8 | 752 | Ю 3м/с | +7 | 753 | Ю 3м/с | ||||
4 | +9 | 754 | ЮЗ 4м/с | +8 | 754 | ЮЗ 4м/с | ||||
5 | +8 | 747 | З 5м/с | +6 | 745 | З 5м/с | ||||
6 | +7 | 738 | СЗ 7м/с | +6 | 741 | СЗ 7м/с | ||||
7 | +10 | 746 | СЗ 9м/с | +6 | 746 | СЗ 9м/с | ||||
8 | +10 | 741 | З 7м/с | +4 | 745 | З 7м/с | ||||
9 | +4 | 749 | З 5м/с | 0 | 748 | З 5м/с | ||||
10 | +3 | 751 | СЗ 8м/с | +1 | 752 | СЗ 8м/с | ||||
11 | +2 | 754 | СЗ 5м/с | +1 | 755 | СЗ 5м/с | ||||
12 | +2 | 755 | З 4м/с | +2 | 755 | З 4м/с | ||||
13 | +4 | 755 | З 3м/с | +3 | 755 | З 3м/с | ||||
14 | +3 | 753 | ЮВ 3м/с | +1 | 753 | ЮВ 3м/с | ||||
15 | +1 | 755 | ЮВ 5м/с | 0 | 756 | ЮВ 5м/с | ||||
16 | -2 | 758 | ЮВ 6м/с | -4 | 759 | ЮВ 6м/с | ||||
17 | -4 | 761 | Ю 6м/с | -6 | 761 | Ю 6м/с | ||||
18 | -2 | 758 | ЮЗ 8м/с | -3 | 755 | ЮЗ 8м/с | ||||
19 | 0 | 749 | ЮЗ 5м/с | 0 | 747 | ЮЗ 5м/с | ||||
20 | -1 | 746 | Ю 7м/с | -1 | 749 | Ю 7м/с | ||||
21 | 0 | 753 | Ю 2м/с | -1 | 754 | Ю 2м/с | ||||
22 | -2 | 746 | ЮЗ 6м/с | -2 | 744 | ЮЗ 6м/с | ||||
23 | +1 | 740 | ЮЗ 4м/с | +2 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
24 | +2 | 740 | З 2м/с | +1 | 740 | З 2м/с | ||||
25 | +2 | 743 | СЗ 2м/с | 0 | 746 | СЗ 2м/с | ||||
26 | 0 | 746 | Ю 5м/с | 0 | 743 | Ю 5м/с | ||||
27 | +1 | 740 | ЮЗ 4м/с | 0 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
28 | +2 | 749 | ЮВ 2м/с | +1 | 752 | ЮВ 2м/с |
Ноябрь 2019
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -1 | 743 | ЮЗ 6м/с | 0 | 743 | ЮЗ 6м/с | ||||
2 | +4 | 747 | 1м/с | +2 | 746 | 1м/с | ||||
3 | +1 | 740 | Ю 8м/с | +3 | 740 | Ю 8м/с | ||||
4 | +8 | 737 | Ю 6м/с | +9 | 737 | Ю 6м/с | ||||
5 | +12 | 731 | Ю 7м/с | +11 | 731 | Ю 7м/с | ||||
6 | +10 | 733 | ЮЗ 5м/с | +10 | 731 | ЮЗ 5м/с | ||||
7 | +6 | 741 | 1м/с | +7 | 743 | 1м/с | ||||
8 | +4 | 749 | СВ 2м/с | +3 | 752 | СВ 2м/с | ||||
9 | +2 | 753 | ЮВ 7м/с | +4 | 751 | ЮВ 7м/с | ||||
10 | +9 | 749 | Ю 6м/с | +7 | 749 | Ю 6м/с | ||||
11 | +9 | 743 | Ю 7м/с | +5 | 743 | Ю 7м/с | ||||
12 | +4 | 750 | З 6м/с | +3 | 753 | З 6м/с | ||||
13 | +5 | 755 | Ю 4м/с | +1 | 755 | Ю 4м/с | ||||
14 | +7 | 755 | Ю 5м/с | +1 | 755 | Ю 5м/с | ||||
15 | +4 | 755 | Ю 5м/с | -1 | 755 | Ю 5м/с | ||||
16 | +2 | 753 | Ю 5м/с | +3 | 753 | Ю 5м/с | ||||
17 | +6 | 755 | Ю 3м/с | +5 | 755 | — | Ю 3м/с | |||
18 | +2 | 755 | ЮЗ 2м/с | +1 | 755 | — | ЮЗ 2м/с | |||
19 | +2 | 757 | ЮВ 2м/с | +3 | 758 | ЮВ 2м/с | ||||
20 | 0 | 764 | ЮВ 5м/с | -4 | 765 | ЮВ 5м/с | ||||
21 | -5 | 767 | ЮВ 5м/с | -9 | 767 | ЮВ 5м/с | ||||
22 | -4 | 766 | Ю 3м/с | -10 | 765 | Ю 3м/с | ||||
23 | -4 | 763 | Ю 3м/с | -10 | 761 | Ю 3м/с | ||||
24 | -5 | 759 | ЮВ 3м/с | -8 | 758 | ЮВ 3м/с | ||||
25 | -2 | 755 | Ю 3м/с | -8 | 754 | Ю 3м/с | ||||
26 | -2 | 749 | Ю 5м/с | -1 | 749 | Ю 5м/с | ||||
27 | -1 | 745 | Ю 3м/с | -2 | 745 | Ю 3м/с | ||||
28 | -1 | 743 | Ю 4м/с | -1 | 742 | Ю 4м/с | ||||
29 | +2 | 739 | Ю 6м/с | +1 | 737 | Ю 6м/с | ||||
30 | +4 | 733 | З 4м/с | +2 | 734 | З 4м/с |
Ноябрь 2018
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +4 | 761 | Ю 5м/с | +4 | 761 | Ю 5м/с | ||||
2 | +8 | 758 | Ю 5м/с | +7 | 757 | Ю 5м/с | ||||
3 | +9 | 753 | ЮЗ 4м/с | +8 | 751 | ЮЗ 4м/с | ||||
4 | +8 | 753 | СЗ 6м/с | +6 | 755 | СЗ 6м/с | ||||
5 | +7 | 756 | 1м/с | +1 | 756 | — | 1м/с | |||
6 | +7 | 755 | З 3м/с | +3 | 754 | З 3м/с | ||||
7 | +3 | 751 | Ю 5м/с | +3 | 750 | Ю 5м/с | ||||
8 | +3 | 750 | СЗ 2м/с | +2 | 750 | СЗ 2м/с | ||||
9 | +2 | 751 | В 3м/с | +1 | 751 | В 3м/с | ||||
10 | +2 | 754 | В 3м/с | +2 | 756 | В 3м/с | ||||
11 | -2 | 764 | ЮВ 6м/с | -6 | 766 | ЮВ 6м/с | ||||
12 | -2 | 765 | Ю 6м/с | -7 | 765 | Ю 6м/с | ||||
13 | -1 | 761 | Ю 7м/с | -5 | 758 | Ю 7м/с | ||||
14 | 0 | 753 | Ю 6м/с | -1 | 754 | Ю 6м/с | ||||
15 | +2 | 760 | Ю 4м/с | -5 | 761 | Ю 4м/с | ||||
16 | +2 | 766 | Ю 2м/с | -3 | 764 | Ю 2м/с | ||||
17 | +2 | 757 | З 5м/с | +1 | 752 | З 5м/с | ||||
18 | +2 | 748 | ЮЗ 2м/с | +1 | 750 | ЮЗ 2м/с | ||||
19 | +2 | 755 | С 2м/с | 0 | 755 | С 2м/с | ||||
20 | -4 | 752 | З 4м/с | -4 | 751 | З 4м/с | ||||
21 | 0 | 749 | СЗ 7м/с | -2 | 749 | СЗ 7м/с | ||||
22 | -1 | 740 | СЗ 10м/с | -1 | 740 | СЗ 10м/с | ||||
23 | -1 | 749 | СЗ 6м/с | -2 | 748 | СЗ 6м/с | ||||
24 | -1 | 743 | З 6м/с | -3 | 742 | З 6м/с | ||||
25 | -2 | 743 | ЮЗ 4м/с | -3 | 742 | ЮЗ 4м/с | ||||
26 | -2 | 739 | ЮЗ 4м/с | -3 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
27 | -4 | 741 | ЮЗ 3м/с | -6 | 742 | ЮЗ 3м/с | ||||
28 | -7 | 751 | С 6м/с | -11 | 754 | С 6м/с | ||||
29 | -7 | 761 | З 5м/с | -12 | 763 | З 5м/с | ||||
30 | -7 | 764 | ЮЗ 3м/с | -16 | 762 | ЮЗ 3м/с |
Ноябрь 2017
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | 0 | 732 | СЗ 8м/с | -2 | 732 | СЗ 8м/с | ||||
2 | +1 | 735 | З 5м/с | -3 | 736 | З 5м/с | ||||
3 | +2 | 738 | ЮВ 2м/с | 0 | 739 | ЮВ 2м/с | ||||
4 | +1 | 746 | З 5м/с | +1 | 747 | З 5м/с | ||||
5 | +5 | 750 | ЮЗ 4м/с | +3 | 750 | ЮЗ 4м/с | ||||
6 | +5 | 752 | Ю 5м/с | +5 | 752 | Ю 5м/с | ||||
7 | +5 | 752 | З 4м/с | +5 | 754 | З 4м/с | ||||
8 | +6 | 756 | З 4м/с | 0 | 757 | З 4м/с | ||||
9 | +5 | 754 | ЮЗ 2м/с | -3 | 752 | — | ЮЗ 2м/с | |||
10 | +2 | 746 | Ю 5м/с | +1 | 745 | Ю 5м/с | ||||
11 | +5 | 741 | Ю 6м/с | +4 | 740 | Ю 6м/с | ||||
12 | +4 | 737 | З 5м/с | +1 | 738 | З 5м/с | ||||
13 | +2 | 744 | ЮЗ 4м/с | 0 | 744 | ЮЗ 4м/с | ||||
14 | +2 | 737 | З 5м/с | +2 | 743 | З 5м/с | ||||
16 | +4 | 743 | З 7м/с | +3 | 745 | З 7м/с | ||||
17 | +1 | 749 | ЮЗ 7м/с | +1 | 746 | ЮЗ 7м/с | ||||
18 | +3 | 745 | ЮЗ 3м/с | +2 | 744 | ЮЗ 3м/с | ||||
19 | +2 | 740 | Ю 4м/с | +1 | 739 | Ю 4м/с | ||||
20 | +2 | 742 | З 2м/с | 0 | 741 | З 2м/с | ||||
21 | 0 | 737 | С 4м/с | 0 | 737 | С 4м/с | ||||
22 | 0 | 737 | СЗ 8м/с | -1 | 740 | СЗ 8м/с | ||||
23 | -3 | 745 | С 6м/с | -4 | 747 | С 6м/с | ||||
24 | -4 | 750 | З 2м/с | -4 | 750 | З 2м/с | ||||
25 | -6 | 748 | ЮВ 5м/с | |||||||
28 | -4 | 751 | Ю 5м/с | -5 | 751 | Ю 5м/с | ||||
29 | -4 | 751 | Ю 5м/с | -4 | 750 | Ю 5м/с | ||||
30 | -2 | 751 | Ю 6м/с | -2 | 752 | Ю 6м/с |
Ноябрь 2016
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -3 | 747 | 1м/с | -4 | 747 | 1м/с | ||||
2 | -2 | 745 | ЮВ 6м/с | -2 | 743 | ЮВ 6м/с | ||||
3 | 0 | 737 | Ю 5м/с | 0 | 736 | Ю 5м/с | ||||
4 | -1 | 738 | З 6м/с | -2 | 740 | З 6м/с | ||||
5 | -2 | 745 | З 6м/с | -5 | 746 | З 6м/с | ||||
6 | -3 | 745 | ЮВ 5м/с | -2 | 741 | ЮВ 5м/с | ||||
7 | 0 | 735 | В 5м/с | +1 | 732 | В 5м/с | ||||
8 | +2 | 740 | З 5м/с | +2 | 743 | З 5м/с | ||||
9 | 0 | 748 | В 4м/с | -2 | 748 | В 4м/с | ||||
10 | +1 | 738 | В 3м/с | +1 | 737 | В 3м/с | ||||
11 | 0 | 733 | СЗ 7м/с | -6 | 735 | СЗ 7м/с | ||||
12 | -5 | 743 | З 6м/с | -5 | 745 | З 6м/с | ||||
13 | -3 | 749 | З 3м/с | -5 | 750 | З 3м/с | ||||
14 | -4 | 754 | СВ 3м/с | -5 | 755 | СВ 3м/с | ||||
15 | -4 | 756 | ЮВ 2м/с | -6 | 755 | ЮВ 2м/с | ||||
16 | -2 | 752 | Ю 5м/с | -3 | 752 | Ю 5м/с | ||||
17 | -2 | 750 | Ю 7м/с | -3 | 749 | Ю 7м/с | ||||
18 | -2 | 752 | Ю 6м/с | -2 | 753 | Ю 6м/с | ||||
19 | +3 | 755 | Ю 6м/с | +2 | 757 | Ю 6м/с | ||||
20 | 0 | 758 | Ю 8м/с | -1 | 759 | Ю 8м/с | ||||
21 | -2 | 761 | Ю 8м/с | -4 | 761 | Ю 8м/с | ||||
22 | -4 | 760 | Ю 5м/с | -7 | 759 | Ю 5м/с | ||||
23 | -3 | 756 | Ю 5м/с | -5 | 754 | Ю 5м/с | ||||
24 | -6 | 745 | Ю 6м/с | -3 | 742 | Ю 6м/с | ||||
25 | +2 | 740 | З 7м/с | +1 | 740 | З 7м/с | ||||
26 | 0 | 736 | ЮЗ 4м/с | 0 | 730 | ЮЗ 4м/с | ||||
27 | +2 | 726 | З 6м/с | +1 | 729 | З 6м/с | ||||
28 | +1 | 729 | З 2м/с | -5 | 731 | З 2м/с | ||||
29 | -9 | 740 | СЗ 4м/с | -10 | 741 | СЗ 4м/с | ||||
30 | -10 | 743 | ЮЗ 2м/с | -12 | 741 | ЮЗ 2м/с |
Ноябрь 2015
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +7 | 751 | З 4м/с | +8 | 747 | З 4м/с | ||||
2 | +7 | 744 | З 6м/с | +6 | 743 | З 6м/с | ||||
3 | +11 | 742 | СЗ 8м/с | +7 | 744 | СЗ 8м/с | ||||
4 | +7 | 743 | З 5м/с | +6 | 743 | З 5м/с | ||||
5 | +8 | 746 | С 7м/с | +4 | 748 | С 7м/с | ||||
6 | +4 | 752 | З 3м/с | -2 | 753 | З 3м/с | ||||
7 | -1 | 753 | 1м/с | -3 | 752 | 1м/с | ||||
8 | +2 | 745 | ЮЗ 3м/с | +1 | 742 | ЮЗ 3м/с | ||||
9 | +2 | 742 | ЮВ 3м/с | +1 | 741 | ЮВ 3м/с | ||||
10 | +3 | 729 | Ю 4м/с | +4 | 727 | Ю 4м/с | ||||
11 | +2 | 729 | С 3м/с | +1 | 731 | С 3м/с | ||||
12 | +2 | 739 | СЗ 5м/с | +2 | 739 | СЗ 5м/с | ||||
13 | +3 | 744 | СЗ 3м/с | +2 | 747 | СЗ 3м/с | ||||
14 | +1 | 745 | Ю 4м/с | 0 | 740 | Ю 4м/с | ||||
15 | -2 | 734 | В 4м/с | -2 | 734 | В 4м/с | ||||
16 | -1 | 740 | С 5м/с | -2 | 742 | С 5м/с | ||||
17 | -1 | 746 | ЮВ 3м/с | -2 | 746 | ЮВ 3м/с | ||||
18 | -2 | 740 | Ю 6м/с | 0 | 739 | Ю 6м/с | ||||
19 | +2 | 735 | Ю 6м/с | +2 | 734 | Ю 6м/с | ||||
20 | +5 | 730 | Ю 4м/с | +5 | 728 | Ю 4м/с | ||||
21 | +6 | 728 | ЮЗ 3м/с | +4 | 730 | ЮЗ 3м/с | ||||
22 | 0 | 736 | СВ 3м/с | 0 | 733 | СВ 3м/с | ||||
23 | -1 | 743 | С 2м/с | -2 | 746 | С 2м/с | ||||
24 | +1 | 748 | ЮЗ 4м/с | 0 | 749 | ЮЗ 4м/с | ||||
25 | 0 | 747 | ЮЗ 2м/с | -3 | 746 | ЮЗ 2м/с | ||||
26 | -2 | 747 | СВ 3м/с | -3 | 747 | СВ 3м/с | ||||
27 | -4 | 746 | З 6м/с | -4 | 746 | З 6м/с | ||||
28 | -2 | 746 | ЮЗ 4м/с | -5 | 746 | ЮЗ 4м/с | ||||
29 | -5 | 743 | ЮВ 4м/с | -6 | 740 | ЮВ 4м/с | ||||
30 | 0 | 732 | Ю 4м/с | 0 | 730 | Ю 4м/с |
Ноябрь 2014
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +2 | 746 | С 4м/с | -1 | 749 | С 4м/с | ||||
2 | 0 | 751 | С 4м/с | -2 | 751 | С 4м/с | ||||
3 | 0 | 746 | Ю 4м/с | +1 | 746 | Ю 4м/с | ||||
4 | +3 | 746 | ЮЗ 4м/с | +2 | 745 | ЮЗ 4м/с | ||||
5 | +4 | 743 | ЮЗ 4м/с | +4 | 745 | ЮЗ 4м/с | ||||
6 | +5 | 748 | ЮЗ 3м/с | +4 | 747 | ЮЗ 3м/с | ||||
7 | +7 | 746 | ЮЗ 3м/с | +8 | 745 | ЮЗ 3м/с | ||||
8 | +8 | 744 | ЮЗ 3м/с | +8 | 746 | ЮЗ 3м/с | ||||
9 | +6 | 751 | СЗ 2м/с | +4 | 752 | СЗ 2м/с | ||||
10 | +2 | 756 | ЮВ 2м/с | +1 | 757 | ЮВ 2м/с | ||||
11 | +5 | 755 | Ю 4м/с | +5 | 755 | Ю 4м/с | ||||
12 | +6 | 752 | З 4м/с | +6 | 752 | З 4м/с | ||||
13 | +5 | 752 | Ю 2м/с | +4 | 753 | Ю 2м/с | ||||
14 | +3 | 756 | В 3м/с | -1 | 756 | В 3м/с | ||||
15 | 0 | 756 | СВ 3м/с | 0 | 756 | СВ 3м/с | ||||
16 | -3 | 758 | В 4м/с | -4 | 758 | В 4м/с | ||||
17 | -4 | 758 | В 3м/с | -4 | 758 | В 3м/с | ||||
18 | -3 | 759 | ЮВ 4м/с | -8 | 759 | ЮВ 4м/с | ||||
19 | -5 | 759 | ЮВ 3м/с | -10 | 759 | ЮВ 3м/с | ||||
20 | -8 | 760 | ЮВ 1м/с | -12 | 759 | ЮВ 1м/с | ||||
21 | -4 | 758 | Ю 3м/с | -8 | 756 | Ю 3м/с | ||||
22 | +2 | 755 | ЮЗ 2м/с | -2 | 755 | ЮЗ 2м/с | ||||
23 | 0 | 757 | СВ 2м/с | -2 | 759 | СВ 2м/с | ||||
24 | -3 | 761 | Ю 4м/с | -3 | 761 | Ю 4м/с | ||||
25 | -5 | 759 | ЮЗ 4м/с | -6 | 758 | ЮЗ 4м/с | ||||
26 | -8 | 755 | ЮЗ 2м/с | -8 | 755 | ЮЗ 2м/с | ||||
27 | -9 | 756 | В 1м/с | -11 | 757 | В 1м/с | ||||
28 | -8 | 758 | В 2м/с | -9 | 759 | В 2м/с | ||||
29 | -9 | 758 | В 2м/с | -10 | 758 | В 2м/с | ||||
30 | -9 | 754 | С 2м/с | -9 | 752 | С 2м/с |
Ноябрь 2013
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +10 | 749 | ЮЗ 4м/с | +6 | 747 | ЮЗ 4м/с | ||||
2 | +8 | 743 | З 3м/с | +5 | 744 | З 3м/с | ||||
3 | +9 | 737 | Ю 3м/с | +9 | 738 | Ю 3м/с | ||||
4 | +11 | 734 | ЮЗ 6м/с | +7 | 738 | ЮЗ 6м/с | ||||
5 | +8 | 738 | Ю 6м/с | +11 | 737 | Ю 6м/с | ||||
6 | +16 | 734 | Ю 10м/с | +13 | 734 | Ю 10м/с | ||||
7 | +8 | 734 | З 2м/с | +6 | 736 | З 2м/с | ||||
8 | +7 | 742 | З 3м/с | +6 | 743 | З 3м/с | ||||
9 | +7 | 749 | Ю 3м/с | +6 | 746 | Ю 3м/с | ||||
10 | +9 | 743 | Ю 6м/с | +9 | 743 | Ю 6м/с | ||||
11 | +9 | 749 | ЮЗ 3м/с | +9 | 751 | ЮЗ 3м/с | ||||
12 | +3 | 755 | СЗ 2м/с | +2 | 754 | СЗ 2м/с | ||||
13 | +5 | 748 | З 3м/с | +3 | 745 | З 3м/с | ||||
14 | +3 | 743 | СЗ 4м/с | +2 | 745 | СЗ 4м/с | ||||
15 | +3 | 749 | З 5м/с | +3 | 749 | З 5м/с | ||||
16 | +2 | 741 | ЮЗ 4м/с | +2 | 738 | ЮЗ 4м/с | ||||
17 | +7 | 734 | З 8м/с | +7 | 735 | З 8м/с | ||||
18 | +2 | 752 | СЗ 7м/с | -2 | 755 | СЗ 7м/с | ||||
19 | +1 | 753 | Ю 5м/с | +1 | 752 | Ю 5м/с | ||||
20 | +2 | 749 | Ю 6м/с | -1 | 749 | Ю 6м/с | ||||
21 | +3 | 749 | ЮВ 4м/с | +4 | 749 | ЮВ 4м/с | ||||
22 | +3 | 749 | ЮВ 5м/с | +3 | 749 | ЮВ 5м/с | ||||
23 | +4 | 748 | Ю 5м/с | +4 | 746 | Ю 5м/с | ||||
