Уровень и распределение зарплат в регионах России

Скачать CSV таблицу

Рейтинг регионов России по зарплатам — 2017

Субъект Российской Федерации Доля работающих с зарплатой выше 100 тыс.руб. в месяц, % Доля работающих с зарплатой ниже 10 тыс.руб. в месяц, % Коэффициент неравенства зарплат Джини* Медианная зарплата в апреле 2017 года, тыс.руб.**
1 Ямало-Ненецкий АО 23,47 0,6 0,33 58,6
2 Чукотский АО 20,98 0,6 0,33 57,2
3 Москва 17,05 1,5 0,38 48,2
4 Ненецкий АО 15,14 1,6 0,29 52,9
5 Магаданская область 14,76 0,5 0,33 46,7
6 Сахалинская область 12,35 0,3 0,38 42,4
7 Ханты-мансийский АО — Югра 11,83 0,8 0,30 46,2
8 Камчатский край 10,94 1,9 0,33 43,9
9 Республика Саха (Якутия) 10,53 1,1 0,32 40,0
10 Мурманская область 8,12 0,4 0,32 36,7
11 Санкт-Петербург 7,75 2,1 0,34 37,5
12 Республика Коми 5,91 6,3 0,34 31,5
13 Красноярский край 5,67 9,6 0,36 27,2
14 Московская область 4,97 2,2 0,32 33,1
15 Тюменская область (без АО) 4,75 7,2 0,34 28,2
16 Хабаровский край 4,55 3,6 0,32 30,9
17 Архангельская область (без АО) 4,48 3,2 0,33 29,1
18 Амурская область 3,76 9,0 0,33 27,5
19 Приморский край 3,71 6,2 0,33 28,5
20 Иркутская область 3,26 7,9 0,33 27,5
21 Ленинградская область 3,25 4,6 0,30 29,8
22 Томская область 2,98 8,2 0,32 25,4
23 Республика Карелия 2,98 8,4 0,33 24,6
24 Забайкальский край 2,56 17,1 0,36 21,9
25 Свердловская область 2,53 8,8 0,32 25,6
26 Новосибирская область 2,47 11,1 0,33 23,6
27 Нижегородская область 2,29 12,1 0,33 22,8
28 Республика Тыва 2,02 20,5 0,36 18,9
29 Республика Хакасия 2,01 9,0 0,33 22,8
30 Калининградская область 2,00 9,5 0,31 23,4
31 Калужская область 1,96 9,4 0,31 24,3
32 Вологодская область 1,87 13,2 0,33 23,4
33 Кемеровская область 1,82 11,1 0,32 23,6
34 Пермский край 1,81 9,8 0,31 23,6
35 Еврейская автономная область 1,80 8,6 0,31 25,0
36 Республика Башкортостан 1,80 14,4 0,33 21,3
37 Самарская область 1,77 13,0 0,32 22,2
38 Республика Бурятия 1,67 9,3 0,31 22,7
39 Республика Татарстан 1,64 11 ‚3 0,32 22,7
40 Астраханская область 1,57 22,3 0,36 17,5
41 Тульская область 1,56 6,9 0,29 23,4
42 Краснодарский край 1,54 12,1 0,31 21,6
43 Челябинская область 1,54 12,4 0,31 23,5
44 Ростовская область 1,52 18,6 0,33 20,0
45 Ярославская область 1,44 13,7 0,32 21,7
46 Рязанская область 1,33 14,5 0,31 20,9
47 Омская область 1,31 17,8 0,32 19,5
48 Липецкая область 1,28 14,6 0,32 20,2
49 Воронежская область 1,28 15,0 0,31 20,4
50 Тверская область 1,20 19,6 0,32 20,1
51 Севастополь 1,19 11,1 0,30 20,9
52 Республика Алтай 1,15 21,6 0,33 16,7
53 Ульяновская область 1,09 19,3 0,31 18,9
54 Оренбургская область 1,08 18,6 0,32 19,3
55 Удмуртская Республика 1,07 13,9 0,30 20,2
56 Новгородская область 1,07 12,1 0,30 21,6
57 Белгородская область 1,06 8,9 0,27 22,1
58 Саратовская область 1,01 22,1 0,32 17,7
59 Смоленская область 1,01 21,2 0,33 18,2
60 Волгоградская область 1,00 16,0 0,31 19,6
61 Владимирская область 0,95 14,0 0,29 20,4
62 Республика Северная Осетия — Алания 0,93 29,3 0,34 15,1
63 Ставропольский край 0,90 20,4 0,31 17,9
64 Курская область 0,90 14,0 0,29 19,4
65 Курганская область 0,86 22,8 0,32 17,8
66 Республика Марий Эл 0,84 22,0 0,31 17,2
67 Республика Ингушетия 0,80 25,6 0,32 15,3
68 Пензенская область 0,80 19,3 0,29 18,2
69 Чувашская Республика 0,78 19,8 0,30 17,1
70 Республика Крым 0,78 16,8 0,29 18,4
71 Костромская область 0,77 21,1 0,35 17,7
72 Алтайский край 0,73 26,1 0,32 16,3
73 Карачаево-Черкесская Республика 0,70 30,5 0,33 14,8
74 Кировская область 0,70 18,1 0,30 18,8
75 Ивановская область 0,68 22,3 0,31 16,5
76 Тамбовская область 0,67 19,8 0,29 17,8
77 Брянская область 0,66 20,2 0,31 17,6
78 Орловская область 0,65 20,2 0,29 17,3
79 Республика Мордовия 0,65 17,8 0,28 17,7
80 Республика Калмыкия 0,59 29,2 0,32 14,6
81 Чеченская Республика 0,59 29,3 0,30 14,7
82 Псковская область 0,58 22,1 0,30 16,6
83 Кабардино-Балкарская Республика 0,56 27,8 0,33 14,9
84 Республика Адыгея 0,54 25,0 0,31 16,2
85 Республика Дагестан 0,48 34,8 0,33 13,6
Российская Федерация 4,13 11,3 0,37 24,7

* Чем больше значение, тем выше неравенство
** Чистая зарплата среднестатистического работника

Доля работников с определенным уровнем зарплат и коэффициент Джини рассчитывались на основе данных Росстата. Зарплаты. и в том числе приведённая медианная зарплата, рассчитывались с учётом выплат подоходного налога.

Для соотношения чистой медианной зарплаты и регионального прожиточного минимума последний брался за тт квартал 2017 года. Регионы отранжированы по доле работающих с зарплатой более 100 тыс.руб. в месяц.

Рейтинг регионов России по зарплатам — 2017

Источник: Расчёты РИА Рейтинг по данным Росстата (https://ria.ru/infografika/20171207/1510015586.html)