| № | Город | Страна | Оценка |
| 1 | Ванкувер | Канада | 98.0 |
| 2 | Вена | Австрия | 97.9 |
| 3 | Мельбурн | Австралия | 97.5 |
| 4 | Торонто | Канада | 97.2 |
| Перт | Австралия | 96.6 | |
| Калгари | Канада | 96.6 | |
| 7 | Хельсинки | Финляндия | 96.2 |
| Женева | Швейцария | 96.1 | |
| Сидней | Австралия | 96.1 | |
| Цюрих | Швейцария | 96.1 | |
| 11 | Аделаида | Австралия | 95.9 |
| 12 | Окленд | Новая Зеландия | 95.7 |
| 13 | Осака | Япония | 95.2 |
| Стокгольм | Швеция | 95.0 | |
| Гамбург | Германия | 95.0 | |
| 16 | Брисбен | Австралия | 94.9 |
| Монреаль | Канада | 94.8 | |
| Париж | Франция | 94.8 | |
| Франкфурт-на-Майне | Германия | 94.7 | |
| Токио | Япония | 94.7 | |
| 21 | Копенгаген | Дания | 94.4 |
| 22 | Берлин | Германия | 94.0 |
| 23 | Веллингтон | Новая Зеландия | 93.8 |
| 24 | Осло | Норвегия | 93.4 |
| 25 | Люксембург | Люксембург | 93.3 |
| 26 | Амстердам | Нидерланды | 92.8 |
| 27 | Брюссель | Бельгия | 92.7 |
| 28 | Мюнхен | Германия | 92.6 |
| 29 | Питсбург | США | 92.3 |
| 30 | Гонолулу | США | 92.1 |
| 31 | Чикаго | США | 91.8 |
| Дюссельдорф | Германия | 91.4 | |
| Детройт | США | 91.4 | |
| 34 | Лион | Франция | 91.3 |
| Барселона | Испания | 91.2 | |
| Вашингтон, округ Колумбия | США | 91.2 | |
| Атланта | США | 91.1 | |
| Майами | США | 91.1 | |
| Мадрид | Испания | 90.9 | |
| Гонконг | Гонконг | 90.9 | |
| 41 | Рейкьявик | Исландия | 90.6 |
| Бостон | США | 90.5 | |
| Миннеаполис | США | 90.5 | |
| 44 | Хьюстон | США | 90.4 |
| 45 | Кливленд | США | 90.3 |
| Сиэтл | США | 90.0 | |
| Манчестер | Великобритания | 90.0 | |
| 48 | Лос-Анджелес | США | 89.8 |
| 49 | Дублин | Ирландия | 89.6 |
| 50 | Милан | Италия | 89.5 |
| 51 | Лондон | Великобритания | 89.2 |
| 52 | Рим | Италия | 89.0 |
| 53 | Сан-франциско | США | 88.7 |
| 54 | Сингапур | Сингапур | 88.5 |
| 55 | Будапешт | Венгрия | 88.2 |
| 56 | Нью-Йорк | США | 86.6 |
| 57 | Лиссабон | Португалия | 86.5 |
| 58 | Сеул | Южная Корея | 85.9 |
| 59 | Лексингтон | США | 85.8 |
| 60 | Прага | Чехия | 84.0 |
| 61 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 83.6 |
| 62 | Тайбэй | Тайвань | 81.9 |
| 63 | Афины | Греция | 81.2 |
| 64 | Сантьяго | Чили | 80.7 |
| 65 | Братислава | Словакия | 79.8 |
| 66 | Монтевидео | Уругвай | 79.1 |
| Нумея | Новая Каледония | 78.5 | |
| Санкт-Петербург | Россия | 78.5 | |
| 69 | Москва | Россия | 78.4 |
| Варшава | Польша | 78.2 | |
| Сан-Хуан | Пуэрто-Рико | 78.2 | |
| Тяньцзинь | Китай | 75.2 | |
| Сан-Хосе | Коста-Рика | 75.2 | |
| Сучжоу | Китай | 74.7 | |
| Абу-Даби | ОАЭ | 74.7 | |
| 76 | Пекин | Китай | 74.3 |
| 77 | Тель-Авив | Израиль | 74.2 |
| 78 | Маскат | Амман | 74.1 |
| София | Болгария | 74.0 | |
| Куала-Лумпур | Малайзия | 74.0 | |
| 81 | Бахрейн | Бахрейн | 73.4 |
| 82 | Лима | Перу | 72.9 |
| 83 | Шеньчжень | Китай | 72.8 |
| 84 | Шанхай | Китай | 72.3 |
| Бухарест | Румыния | 71.8 | |
| Далянь | Китай | 71.8 | |
| 87 | Дубай | ОАЭ | 71.3 |
| 88 | Панама | Панама | 70.3 |
| 89 | Гуанчжоу | Китай | 69.8 |
| 90 | Эль-Кувейт | Кувейт | 69.6 |
| 91 | Киев | Украина | 69.2 |
| Йоханнесбург | Южная Африка | 69.1 | |
| Рио-де-Жанейро | Бразилия | 69.1 | |
| Сан-Пауло | Бразилия | 69.1 | |
| 95 | Циндао | Китай | 68.4 |
| 96 | Доха | Катар | 69.7 |
| 97 | Амман | Иордания | 68.3 |
| 98 | Претория | Южная Африка | 68.0 |
| 99 | Алматы | Казахстан | 67.9 |
| 100 | Бангкок | Таиланд | 67.4 |
| Белград | Сербия и Черногория | 67.2 | |
| Асунсьон | Парагвай | 67.2 | |
| 103 | Тунис | Тунис | 66.4 |
| 104 | Бандар-Сери-Бегаван | Бруней Даруссалам | 65.9 |
| 105 | Мехико | Мексика | 64.5 |
| 106 | Кито | Эквадор | 62.5 |
| 107 | Триполи | Ливия | 62.3 |
| 108 | Манила | Филиппины | 62.0 |
| 109 | Баку | Азербайджан | 60.7 |
| 110 | Стамбул | Турция | 60.6 |
| Касабланка | Марокко | 60.3 | |
| Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 60.3 | |
| 113 | Дамаск | Сирия | 58.8 |
| Каир | Египет | 58.6 | |
| Нью-Дели | Индия | 58.6 | |
| 116 | Джидда | Саудовская Аравия | 58.4 |
| 117 | Гватемала | Гватемала | 58.3 |
| 118 | Каракас | Венесуэла | 57.7 |
| 119 | Аль-Хобаре | Саудовская Аравия | 56.6 |
| 120 | Мумбаи | Индия | 56.2 |
| 121 | Ташкент | Узбекистан | 55.9 |
| 122 | Найроби | Кения | 54.8 |
| 123 | Джакарта | Индонезия | 54.6 |
| 124 | Ханой | Вьетнам | 54.2 |
| 125 | Хошимин | Вьетнам | 52.4 |
| 126 | Лусака | Замбия | 51.8 |
| 127 | Богота | Колумбия | 51.7 |
| 128 | Пномпень | Камбоджа | 49.8 |
| 129 | Тегеран | Иран | 48.3 |
| 130 | Коломбо | Шри-Ланка | 48.0 |
| 131 | Дакар | Сенегал | 46.8 |
| 132 | Абиджан | Кот-д’Ивуар | 46.6 |
| 133 | Катманду | Непал | 46.4 |
| 134 | Дуала | Камерун | 45.4 |
| 135 | Карачи | Пакистан | 42.1 |
| 136 | Лагос | Нигерия | 39.0 |
| 137 | Порт-Морсби | Папуа — Новая Гвинея | 38.9 |
| Алжир | Алжир | 38.7 | |
| Дакка | Бангладеш | 38.7 | |
| 140 | Хараре | Зимбабве | 37.5 |





























