Январь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | 0 | 745 | ЮВ 6м/с | 0 | 744 | ЮВ 6м/с | ||||
2 | 0 | 744 | Ю 3м/с | +1 | 747 | Ю 3м/с | ||||
3 | 0 | 754 | ЮЗ 3м/с | 0 | 754 | ЮЗ 3м/с | ||||
4 | -2 | 753 | Ю 5м/с | -2 | 753 | Ю 5м/с | ||||
5 | -2 | 753 | ЮВ 3м/с | -3 | 752 | ЮВ 3м/с | ||||
6 | -4 | 749 | В 2м/с | -5 | 749 | В 2м/с | ||||
7 | -6 | 746 | В 3м/с | -6 | 746 | В 3м/с | ||||
8 | -3 | 740 | СВ 5м/с | -4 | 740 | СВ 5м/с | ||||
9 | -6 | 740 | СВ 4м/с | -6 | 740 | СВ 4м/с | ||||
10 | -7 | 743 | СЗ 4м/с | -7 | 745 | СЗ 4м/с | ||||
11 | -8 | 746 | З 3м/с | -8 | 746 | З 3м/с | ||||
12 | -10 | 746 | ЮВ 2м/с | -10 | 746 | ЮВ 2м/с | ||||
13 | -11 | 745 | В 4м/с | -12 | 743 | — | В 4м/с | |||
14 | -14 | 734 | СВ 4м/с | -14 | 735 | СВ 4м/с | ||||
15 | -14 | 739 | В 2м/с | -15 | 738 | В 2м/с | ||||
16 | -14 | 733 | СЗ 5м/с | -16 | 734 | СЗ 5м/с | ||||
17 | -19 | 741 | СЗ 4м/с | -24 | 743 | СЗ 4м/с | ||||
18 | -18 | 744 | — | 1м/с | -20 | 743 | 1м/с | |||
19 | -14 | 743 | 1м/с | -13 | 743 | 1м/с | ||||
20 | -6 | 745 | З 4м/с | -8 | 746 | З 4м/с | ||||
21 | -10 | 740 | ЮЗ 4м/с | -9 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
22 | -2 | 740 | Ю 4м/с | -2 | 740 | Ю 4м/с | ||||
23 | +2 | 740 | ЮЗ 4м/с | +2 | 742 | ЮЗ 4м/с | ||||
24 | +1 | 742 | ЮВ 4м/с | +2 | 742 | ЮВ 4м/с | ||||
25 | +1 | 742 | Ю 8м/с | +1 | 742 | Ю 8м/с | ||||
26 | +1 | 737 | ЮВ 8м/с | +2 | 737 | ЮВ 8м/с | ||||
27 | +2 | 737 | ЮЗ 6м/с | 0 | 737 | ЮЗ 6м/с | ||||
28 | +1 | 735 | ЮВ 5м/с | 0 | 734 | ЮВ 5м/с | ||||
29 | 0 | 728 | ЮВ 8м/с | -1 | 727 | ЮВ 8м/с | ||||
30 | -2 | 729 | ЮЗ 7м/с | -3 | 730 | ЮЗ 7м/с |
Февраль 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | -1 | 740 | ЮЗ 6м/с | -7 | 741 | ЮЗ 6м/с | ||||
2 | -3 | 745 | З 2м/с | -14 | 745 | — | З 2м/с | |||
3 | -7 | 739 | Ю 4м/с | -4 | 737 | Ю 4м/с | ||||
4 | -1 | 734 | 1м/с | -4 | 732 | 1м/с | ||||
5 | -10 | 737 | З 6м/с | -11 | 737 | З 6м/с | ||||
6 | -15 | 737 | СЗ 7м/с | -16 | 738 | СЗ 7м/с | ||||
7 | -12 | 740 | З 8м/с | -12 | 740 | З 8м/с | ||||
8 | -11 | 746 | З 4м/с | -15 | 748 | З 4м/с | ||||
9 | -13 | 746 | В 4м/с | -13 | 743 | В 4м/с | ||||
10 | -12 | 743 | В 4м/с | -16 | 743 | В 4м/с | ||||
11 | -13 | 743 | СВ 3м/с | -17 | 745 | СВ 3м/с | ||||
12 | -14 | 739 | С 9м/с | -14 | 738 | С 9м/с | ||||
13 | -13 | 734 | СВ 5м/с | -13 | 734 | СВ 5м/с | ||||
14 | -14 | 738 | СЗ 6м/с | -12 | 741 | СЗ 6м/с | ||||
15 | -13 | 749 | СЗ 4м/с | -20 | 749 | СЗ 4м/с | ||||
16 | -12 | 746 | ЮЗ 7м/с | -12 | 743 | ЮЗ 7м/с | ||||
17 | -8 | 742 | СВ 2м/с | -11 | 743 | СВ 2м/с | ||||
18 | -13 | 748 | СЗ 5м/с | -17 | 748 | СЗ 5м/с | ||||
19 | -11 | 747 | З 6м/с | -11 | 748 | З 6м/с | ||||
20 | -7 | 750 | 1м/с | -10 | 750 | — | 1м/с | |||
21 | -7 | 746 | Ю 4м/с | -8 | 745 | Ю 4м/с | ||||
22 | -14 | 752 | В 4м/с | -19 | 755 | В 4м/с | ||||
23 | -19 | 764 | СВ 2м/с | -20 | 762 | СВ 2м/с | ||||
24 | -14 | 755 | Ю 5м/с | -13 | 752 | Ю 5м/с | ||||
25 | +2 | 742 | З 6м/с | +3 | 743 | З 6м/с | ||||
26 | +5 | 734 | З 6м/с | +5 | 734 | З 6м/с | ||||
27 | +1 | 740 | С 7м/с | 0 | 741 | С 7м/с | ||||
28 | 0 | 743 | СВ 2м/с | -1 | 746 | СВ 2м/с |
Март 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +2 | 748 | З 6м/с | +2 | 745 | З 6м/с | ||||
2 | +4 | 738 | СЗ 9м/с | +1 | 740 | СЗ 9м/с | ||||
3 | +2 | 742 | З 7м/с | +1 | 740 | З 7м/с | ||||
4 | +1 | 732 | СЗ 4м/с | -2 | 732 | СЗ 4м/с | ||||
5 | -1 | 738 | З 7м/с | -6 | 741 | З 7м/с | ||||
6 | -5 | 743 | СЗ 6м/с | -9 | 743 | СЗ 6м/с | ||||
7 | -3 | 728 | ЮЗ 7м/с | -6 | 727 | ЮЗ 7м/с | ||||
8 | -5 | 734 | СЗ 7м/с | -8 | 737 | СЗ 7м/с | ||||
9 | -10 | 743 | СЗ 7м/с | -13 | 746 | СЗ 7м/с | ||||
10 | -13 | 751 | С 3м/с | -16 | 752 | С 3м/с | ||||
11 | -7 | 752 | 1м/с | -15 | 751 | 1м/с | ||||
12 | -7 | 746 | Ю 9м/с | -8 | 743 | Ю 9м/с | ||||
13 | -4 | 741 | Ю 7м/с | -3 | 741 | Ю 7м/с | ||||
14 | +1 | 740 | Ю 4м/с | +2 | 739 | Ю 4м/с | ||||
15 | +2 | 740 | Ю 6м/с | +2 | 742 | Ю 6м/с | ||||
16 | +2 | 744 | ЮВ 4м/с | +1 | 744 | ЮВ 4м/с | ||||
17 | 0 | 741 | ЮВ 4м/с | -1 | 740 | ЮВ 4м/с | ||||
18 | +2 | 739 | СЗ 2м/с | +1 | 740 | СЗ 2м/с | ||||
19 | +1 | 742 | СЗ 5м/с | -1 | 743 | СЗ 5м/с | ||||
20 | 0 | 743 | СЗ 3м/с | -2 | 740 | СЗ 3м/с | ||||
21 | +1 | 733 | ЮЗ 8м/с | -1 | 732 | ЮЗ 8м/с | ||||
22 | +2 | 733 | З 4м/с | 0 | 735 | З 4м/с | ||||
23 | 0 | 741 | С 5м/с | -1 | 743 | С 5м/с | ||||
24 | +4 | 748 | З 4м/с | +1 | 746 | З 4м/с | ||||
25 | +9 | 745 | З 2м/с | +4 | 744 | З 2м/с | ||||
26 | +8 | 746 | З 4м/с | +5 | 746 | З 4м/с | ||||
27 | +7 | 749 | СВ 4м/с | +4 | 749 | СВ 4м/с | ||||
28 | +9 | 752 | З 2м/с | +4 | 753 | З 2м/с | ||||
29 | +8 | 758 | ЮВ 2м/с | 0 | 758 | ЮВ 2м/с |
Апрель 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +8 | 740 | ЮЗ 4м/с | +5 | 740 | ЮЗ 4м/с | ||||
2 | +3 | 737 | С 4м/с | +1 | 737 | С 4м/с | ||||
3 | +4 | 739 | С 5м/с | +1 | 740 | С 5м/с | ||||
4 | +4 | 740 | СЗ 7м/с | +4 | 740 | СЗ 7м/с | ||||
5 | +8 | 736 | ЮЗ 7м/с | +2 | 735 | ЮЗ 7м/с | ||||
6 | +11 | 734 | Ю 9м/с | +7 | 736 | Ю 9м/с | ||||
7 | +10 | 734 | Ю 10м/с | +3 | 732 | Ю 10м/с | ||||
8 | +4 | 735 | З 9м/с | +1 | 740 | З 9м/с | ||||
9 | +7 | 750 | ЮЗ 4м/с | +1 | 751 | ЮЗ 4м/с | ||||
10 | +12 | 752 | ЮЗ 6м/с | +5 | 750 | ЮЗ 6м/с | ||||
11 | +17 | 755 | З 3м/с | +9 | 756 | З 3м/с | ||||
12 | +14 | 755 | В 8м/с | +11 | 754 | В 8м/с | ||||
13 | +23 | 752 | Ю 8м/с | +18 | 750 | Ю 8м/с | ||||
14 | +22 | 747 | ЮВ 7м/с | +13 | 746 | ЮВ 7м/с | ||||
15 | +22 | 745 | В 5м/с | +15 | 745 | В 5м/с | ||||
16 | +17 | 749 | СВ 5м/с | +13 | 748 | СВ 5м/с | ||||
17 | +18 | 749 | СВ 7м/с | +14 | 748 | СВ 7м/с | ||||
18 | +8 | 749 | В 5м/с | +8 | 749 | В 5м/с | ||||
19 | +13 | 749 | В 7м/с | +7 | 751 | В 7м/с | ||||
20 | +3 | 747 | В 8м/с | +4 | 744 | В 8м/с | ||||
21 | +6 | 738 | ЮЗ 6м/с | +5 | 741 | ЮЗ 6м/с | ||||
22 | +15 | 744 | Ю 4м/с | +8 | 745 | Ю 4м/с | ||||
23 | +13 | 743 | Ю 4м/с | +6 | 743 | Ю 4м/с | ||||
24 | +5 | 737 | СЗ 6м/с | +3 | 737 | СЗ 6м/с | ||||
25 | +6 | 739 | З 9м/с | +4 | 740 | З 9м/с | ||||
26 | +9 | 743 | ЮЗ 6м/с | +5 | 741 | ЮЗ 6м/с | ||||
27 | +1 | 738 | СЗ 6м/с | +3 | 738 | СЗ 6м/с | ||||
28 | +8 | 743 | З 6м/с | +5 | 744 | З 6м/с | ||||
29 | +10 | 747 | Ю 4м/с | +6 | 746 | Ю 4м/с |
Май 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +13 | 743 | С 6м/с | +9 | 745 | С 6м/с | ||||
2 | +12 | 745 | Ю 5м/с | +9 | 744 | Ю 5м/с | ||||
3 | +18 | 733 | Ю 7м/с | +14 | 732 | Ю 7м/с | ||||
4 | +6 | 734 | З 9м/с | +5 | 736 | З 9м/с | ||||
5 | +13 | 739 | З 7м/с | +11 | 739 | З 7м/с | ||||
6 | +12 | 737 | Ю 7м/с | +10 | 738 | Ю 7м/с | ||||
7 | +16 | 743 | З 5м/с | +11 | 743 | З 5м/с | ||||
8 | +9 | 737 | Ю 7м/с | +9 | 734 | Ю 7м/с | ||||
9 | +7 | 743 | СЗ 9м/с | +8 | 746 | СЗ 9м/с | ||||
10 | +15 | 752 | С 7м/с | +11 | 753 | С 7м/с | ||||
11 | +22 | 752 | СВ 6м/с | +17 | 752 | СВ 6м/с | ||||
12 | +22 | 749 | СВ 4м/с | +15 | 746 | СВ 4м/с | ||||
13 | +17 | 746 | Ю 5м/с | +10 | 746 | Ю 5м/с | ||||
14 | +22 | 746 | Ю 6м/с | +17 | 743 | Ю 6м/с | ||||
15 | +24 | 740 | Ю 9м/с | +12 | 741 | Ю 9м/с | ||||
16 | +23 | 744 | Ю 5м/с | +18 | 744 | Ю 5м/с | ||||
17 | +30 | 743 | ЮВ 7м/с | +24 | 741 | ЮВ 7м/с | ||||
18 | +30 | 740 | Ю 12м/с | +25 | 738 | Ю 12м/с | ||||
19 | +24 | 740 | Ю 7м/с | +19 | 739 | Ю 7м/с | ||||
20 | +18 | 737 | ЮВ 7м/с | +13 | 736 | ЮВ 7м/с | ||||
21 | +14 | 740 | З 7м/с | +13 | 741 | З 7м/с | ||||
22 | +20 | 746 | ЮЗ 7м/с | +15 | 745 | ЮЗ 7м/с | ||||
23 | +21 | 743 | Ю 5м/с | +14 | 742 | Ю 5м/с | ||||
24 | +21 | 748 | З 4м/с | +16 | 748 | З 4м/с | ||||
25 | +21 | 751 | СЗ 4м/с | +16 | 749 | СЗ 4м/с | ||||
26 | +24 | 749 | Ю 4м/с | +19 | 748 | Ю 4м/с | ||||
27 | +20 | 748 | З 3м/с | +17 | 746 | З 3м/с | ||||
28 | +21 | 744 | СЗ 4м/с | +19 | 743 | СЗ 4м/с | ||||
29 | +17 | 740 | СВ 7м/с | +11 | 741 | СВ 7м/с | ||||
30 | +13 | 746 | С 7м/с | +11 | 746 | С 7м/с | ||||
31 | +11 | 748 | СВ 5м/с | +10 | 748 | СВ 5м/с |
Июнь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +16 | 748 | С 5м/с | +13 | 749 | С 5м/с | ||||
2 | +20 | 751 | СВ 5м/с | +16 | 750 | СВ 5м/с | ||||
3 | +20 | 752 | СВ 7м/с | +16 | 751 | СВ 7м/с | ||||
4 | +22 | 751 | В 6м/с | +17 | 749 | В 6м/с | ||||
5 | +21 | 746 | В 6м/с | +17 | 746 | В 6м/с | ||||
6 | +19 | 744 | СВ 3м/с | +17 | 744 | СВ 3м/с | ||||
7 | +22 | 743 | В 4м/с | +17 | 743 | В 4м/с | ||||
8 | +19 | 743 | С 4м/с | +18 | 743 | С 4м/с | ||||
9 | +20 | 743 | СВ 6м/с | +17 | 743 | СВ 6м/с | ||||
10 | +15 | 743 | СВ 5м/с | +14 | 743 | СВ 5м/с | ||||
11 | +16 | 743 | В 3м/с | +16 | 743 | — | В 3м/с | |||
12 | +21 | 741 | ЮЗ 3м/с | +20 | 740 | ЮЗ 3м/с | ||||
13 | +19 | 740 | ЮЗ 2м/с | +18 | 741 | ЮЗ 2м/с | ||||
14 | +27 | 745 | ЮЗ 3м/с | +21 | 746 | ЮЗ 3м/с | ||||
15 | +26 | 743 | З 2м/с | +22 | 742 | З 2м/с | ||||
16 | +24 | 745 | С 7м/с | +21 | 747 | С 7м/с | ||||
17 | +24 | 752 | С 4м/с | +19 | 753 | С 4м/с | ||||
18 | +25 | 755 | ЮВ 2м/с | +21 | 754 | ЮВ 2м/с | ||||
19 | +27 | 753 | ЮЗ 4м/с | +22 | 752 | ЮЗ 4м/с | ||||
20 | +29 | 751 | ЮЗ 4м/с | +24 | 750 | ЮЗ 4м/с | ||||
21 | +30 | 750 | Ю 4м/с | +24 | 750 | Ю 4м/с | ||||
22 | +33 | 751 | Ю 4м/с | +26 | 750 | Ю 4м/с | ||||
23 | +33 | 751 | В 4м/с | +26 | 750 | В 4м/с | ||||
24 | +34 | 750 | З 3м/с | +26 | 748 | З 3м/с | ||||
25 | +28 | 747 | ЮВ 3м/с | +25 | 746 | ЮВ 3м/с | ||||
26 | +33 | 745 | СЗ 4м/с | +27 | 743 | СЗ 4м/с | ||||
27 | +34 | 743 | ЮВ 5м/с | +23 | 742 | ЮВ 5м/с | ||||
28 | +24 | 738 | ЮВ 5м/с | +22 | 737 | ЮВ 5м/с | ||||
29 | +20 | 739 | ЮЗ 6м/с | +18 | 739 | ЮЗ 6м/с | ||||
30 | +19 | 740 | З 7м/с | +17 | 740 | З 7м/с |
Июль 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +24 | 740 | С 4м/с | +22 | 741 | С 4м/с | ||||
2 | +23 | 741 | С 4м/с | +20 | 742 | С 4м/с | ||||
3 | +23 | 743 | С 5м/с | +18 | 743 | С 5м/с | ||||
4 | +21 | 744 | СВ 4м/с | +20 | 744 | СВ 4м/с | ||||
5 | +26 | 746 | В 5м/с | +22 | 746 | В 5м/с | ||||
6 | +27 | 748 | В 5м/с | +22 | 749 | В 5м/с | ||||
7 | +28 | 752 | В 3м/с | +22 | 752 | В 3м/с | ||||
8 | +30 | 754 | ЮЗ 4м/с | +25 | 752 | ЮЗ 4м/с | ||||
9 | +32 | 751 | З 4м/с | +24 | 749 | З 4м/с | ||||
10 | +32 | 749 | СВ 3м/с | +25 | 747 | СВ 3м/с | ||||
11 | +31 | 749 | СВ 4м/с | +25 | 748 | СВ 4м/с | ||||
12 | +31 | 749 | В 3м/с | +24 | 749 | В 3м/с | ||||
13 | +32 | 749 | ЮЗ 3м/с | +27 | 747 | ЮЗ 3м/с | ||||
14 | +33 | 746 | Ю 2м/с | +26 | 746 | Ю 2м/с | ||||
16 | +30 | 743 | З 1м/с | +28 | 743 | З 1м/с | ||||
17 | +31 | 743 | СЗ 8м/с | +24 | 742 | СЗ 8м/с | ||||
18 | +30 | 741 | Ю 3м/с | +22 | 740 | Ю 3м/с | ||||
19 | +28 | 740 | З 5м/с | +22 | 740 | З 5м/с | ||||
20 | +28 | 741 | З 6м/с | +21 | 741 | З 6м/с | ||||
21 | +24 | 740 | З 4м/с | +21 | 740 | З 4м/с | ||||
22 | +22 | 742 | СЗ 7м/с | +17 | 742 | СЗ 7м/с | ||||
23 | +21 | 739 | С 9м/с | +17 | 740 | С 9м/с | ||||
24 | +21 | 745 | С 5м/с | +16 | 746 | С 5м/с | ||||
25 | +22 | 750 | ЮЗ 3м/с | +18 | 750 | ЮЗ 3м/с | ||||
26 | +26 | 751 | СЗ 3м/с | +22 | 750 | СЗ 3м/с | ||||
27 | +28 | 749 | СВ 3м/с | +22 | 748 | СВ 3м/с | ||||
28 | +20 | 746 | ЮВ 5м/с | +18 | 743 | ЮВ 5м/с | ||||
29 | +26 | 740 | З 6м/с | +22 | 740 | З 6м/с | ||||
30 | +24 | 737 | В 2м/с | +21 | 737 | В 2м/с | ||||
31 | +27 | 739 | З 7м/с | +21 | 740 | З 7м/с |
Август 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +23 | 743 | Ю 3м/с | +20 | 742 | Ю 3м/с | ||||
2 | +27 | 740 | ЮВ 2м/с | +25 | 737 | ЮВ 2м/с | ||||
3 | +23 | 742 | ЮЗ 5м/с | +19 | 743 | ЮЗ 5м/с | ||||
4 | +23 | 746 | ЮЗ 2м/с | +16 | 746 | ЮЗ 2м/с | ||||
5 | +21 | 746 | — | Ю 2м/с | +18 | 745 | Ю 2м/с | |||
6 | +20 | 743 | — | СВ 4м/с | +19 | 742 | СВ 4м/с | |||
7 | +26 | 741 | СВ 2м/с | +22 | 742 | СВ 2м/с | ||||
8 | +23 | 746 | З 2м/с | +21 | 747 | З 2м/с | ||||
9 | +31 | 748 | ЮЗ 3м/с | +23 | 747 | ЮЗ 3м/с | ||||
10 | +24 | 746 | ЮВ 4м/с | +20 | 746 | ЮВ 4м/с | ||||
11 | +20 | 746 | СВ 4м/с | +18 | 745 | СВ 4м/с | ||||
12 | +23 | 742 | З 2м/с | +20 | 743 | З 2м/с | ||||
13 | +22 | 747 | З 6м/с | +18 | 749 | З 6м/с | ||||
14 | +23 | 750 | З 3м/с | +19 | 749 | З 3м/с | ||||
15 | +26 | 746 | Ю 5м/с | +20 | 745 | Ю 5м/с | ||||
16 | +28 | 746 | З 3м/с | +19 | 746 | З 3м/с | ||||
17 | +30 | 746 | ЮВ 5м/с | +23 | 743 | ЮВ 5м/с | ||||
18 | +30 | 743 | Ю 5м/с | +19 | 743 | — | Ю 5м/с | |||
19 | +25 | 742 | СЗ 4м/с | +20 | 743 | СЗ 4м/с | ||||
20 | +26 | 744 | С 3м/с | +21 | 744 | С 3м/с | ||||
21 | +22 | 743 | СВ 4м/с | +18 | 743 | СВ 4м/с | ||||
22 | +20 | 745 | З 5м/с | +16 | 746 | З 5м/с | ||||
23 | +21 | 749 | З 4м/с | +15 | 748 | З 4м/с | ||||
24 | +20 | 749 | ЮЗ 3м/с | +15 | 749 | ЮЗ 3м/с | ||||
25 | +19 | 747 | В 3м/с | +15 | 745 | В 3м/с | ||||
26 | +18 | 746 | ЮВ 4м/с | +17 | 747 | ЮВ 4м/с | ||||
27 | +24 | 749 | В 8м/с | +17 | 749 | В 8м/с | ||||
28 | +22 | 749 | В 6м/с | +17 | 749 | В 6м/с | ||||
29 | +23 | 747 | ЮВ 3м/с | +20 | 746 | ЮВ 3м/с | ||||
30 | +28 | 746 | Ю 6м/с | +21 | 745 | Ю 6м/с | ||||
31 | +28 | 743 | ЮВ 6м/с | +20 | 740 | ЮВ 6м/с |
Сентябрь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +17 | 734 | З 6м/с | +13 | 736 | З 6м/с | ||||
2 | +14 | 737 | СЗ 5м/с | +10 | 738 | СЗ 5м/с | ||||
3 | +12 | 734 | З 7м/с | +8 | 731 | З 7м/с | ||||
4 | +12 | 738 | З 9м/с | +7 | 740 | З 9м/с | ||||
5 | +9 | 747 | СЗ 7м/с | +5 | 749 | СЗ 7м/с | ||||
6 | +12 | 750 | З 5м/с | +8 | 750 | З 5м/с | ||||
7 | +13 | 750 | З 7м/с | +12 | 749 | З 7м/с | ||||
8 | +14 | 747 | ЮЗ 7м/с | +13 | 746 | ЮЗ 7м/с | ||||
9 | +18 | 746 | З 5м/с | +15 | 745 | З 5м/с | ||||
10 | +21 | 746 | СЗ 5м/с | +16 | 747 | СЗ 5м/с | ||||
11 | +17 | 748 | Ю 4м/с | +15 | 746 | — | Ю 4м/с | |||
12 | +20 | 745 | ЮЗ 3м/с | +17 | 743 | ЮЗ 3м/с | ||||
13 | +23 | 740 | З 7м/с | +17 | 738 | З 7м/с | ||||
14 | +13 | 740 | З 8м/с | +9 | 740 | З 8м/с | ||||
15 | +13 | 743 | СЗ 7м/с | +8 | 743 | СЗ 7м/с | ||||
16 | +9 | 748 | СЗ 5м/с | +7 | 748 | СЗ 5м/с | ||||
17 | +8 | 748 | В 3м/с | +4 | 748 | В 3м/с | ||||
18 | +11 | 750 | В 6м/с | +7 | 751 | В 6м/с | ||||
19 | +8 | 749 | В 7м/с | +6 | 747 | В 7м/с | ||||
20 | +7 | 745 | В 6м/с | +7 | 745 | В 6м/с | ||||
21 | +7 | 743 | В 5м/с | +7 | 742 | В 5м/с | ||||
22 | +7 | 742 | ЮВ 2м/с | +7 | 743 | ЮВ 2м/с | ||||
23 | +11 | 742 | ЮЗ 2м/с | +9 | 740 | ЮЗ 2м/с | ||||
24 | +11 | 736 | ЮВ 8м/с | +9 | 737 | ЮВ 8м/с | ||||
25 | +10 | 737 | Ю 5м/с | +9 | 736 | Ю 5м/с | ||||
26 | +11 | 739 | СЗ 7м/с | +10 | 742 | СЗ 7м/с | ||||
27 | +10 | 749 | С 6м/с | +9 | 751 | С 6м/с | ||||
28 | +10 | 756 | В 3м/с | +6 | 757 | В 3м/с | ||||
29 | +12 | 758 | С 5м/с | +6 | 758 | С 5м/с | ||||
30 | +6 | 759 | СВ 3м/с | +6 | 758 | СВ 3м/с |
Октябрь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +5 | 760 | З 3м/с | +5 | 759 | З 3м/с | ||||
2 | +8 | 758 | В 2м/с | +5 | 758 | В 2м/с | ||||
3 | +10 | 759 | ЮВ 4м/с | +4 | 758 | — | ЮВ 4м/с | |||
4 | +10 | 761 | ЮВ 4м/с | +4 | 761 | ЮВ 4м/с | ||||
5 | +10 | 764 | ЮВ 6м/с | +8 | 763 | ЮВ 6м/с | ||||
6 | +12 | 765 | ЮВ 4м/с | +4 | 764 | ЮВ 4м/с | ||||
7 | +12 | 766 | Ю 3м/с | +1 | 764 | Ю 3м/с | ||||
8 | +13 | 764 | З 2м/с | +1 | 762 | З 2м/с | ||||
9 | +13 | 761 | З 4м/с | +4 | 758 | З 4м/с | ||||
10 | +14 | 758 | СЗ 3м/с | +6 | 756 | СЗ 3м/с | ||||
11 | +14 | 752 | Ю 3м/с | +4 | 749 | Ю 3м/с | ||||
12 | +13 | 746 | Ю 6м/с | +6 | 746 | Ю 6м/с | ||||
13 | +12 | 743 | ЮВ 5м/с | +10 | 744 | ЮВ 5м/с | ||||
14 | +7 | 740 | В 4м/с | +7 | 739 | В 4м/с | ||||
15 | +8 | 746 | ЮЗ 7м/с | +7 | 745 | ЮЗ 7м/с | ||||
16 | +13 | 742 | ЮЗ 5м/с | +8 | 743 | ЮЗ 5м/с | ||||
17 | +8 | 743 | ЮЗ 6м/с | +7 | 742 | ЮЗ 6м/с | ||||
18 | +7 | 740 | З 7м/с | +4 | 741 | З 7м/с | ||||
19 | +5 | 744 | СЗ 6м/с | +2 | 744 | СЗ 6м/с | ||||
20 | +4 | 746 | ЮЗ 5м/с | +2 | 740 | ЮЗ 5м/с | ||||
21 | +14 | 733 | ЮЗ 7м/с | |||||||
24 | +3 | 745 | СЗ 7м/с | +1 | 749 | СЗ 7м/с | ||||
25 | +3 | 754 | З 5м/с | 0 | 752 | З 5м/с | ||||
26 | +8 | 748 | ЮЗ 6м/с | +5 | 747 | ЮЗ 6м/с | ||||
27 | +7 | 743 | З 7м/с | +6 | 744 | З 7м/с | ||||
28 | +10 | 742 | З 6м/с | +7 | 748 | З 6м/с | ||||
29 | +10 | 752 | ЮЗ 7м/с | +10 | 752 | ЮЗ 7м/с | ||||
30 | +13 | 752 | ЮЗ 8м/с | +8 | 753 | ЮЗ 8м/с | ||||
31 | +8 | 751 | ЮЗ 6м/с | +5 | 750 | — | ЮЗ 6м/с |
Ноябрь 2021
Число | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +11 | 749 | ЮЗ 4м/с | +4 | 749 | ЮЗ 4м/с | ||||
2 | +2 | 749 | — | В 4м/с | +2 | 749 | — | В 4м/с | ||
3 | +6 | 747 | ЮВ 8м/с | +7 | 747 | ЮВ 8м/с | ||||
4 | +8 | 751 | ЮЗ 5м/с | +5 | 751 | — | ЮЗ 5м/с | |||
5 | +11 | 746 | Ю 7м/с | +12 | 743 | Ю 7м/с | ||||
6 | +9 | 742 | З 8м/с | +6 | 741 | З 8м/с | ||||
7 | +7 | 743 | ЮЗ 6м/с | +6 | 740 | ЮЗ 6м/с | ||||
8 | +6 | 734 | ЮЗ 6м/с | +6 | 734 | ЮЗ 6м/с | ||||
9 | -1 | 746 | С 9м/с | -1 | 752 | С 9м/с | ||||
10 | +1 | 756 | ЮЗ 5м/с | -2 | 754 | ЮЗ 5м/с | ||||
11 | +2 | 746 | З 5м/с | +1 | 746 | З 5м/с | ||||
12 | +4 | 736 | З 7м/с | +4 | 739 | З 7м/с | ||||
13 | +4 | 749 | СЗ 5м/с | +3 | 752 | СЗ 5м/с | ||||
14 | +1 | 753 | З 3м/с | +1 | 752 | З 3м/с | ||||
15 | 0 | 759 | С 5м/с | -1 | 761 | С 5м/с | ||||
16 | +1 | 753 | З 7м/с | -2 | 752 | З 7м/с | ||||
17 | 0 | 750 | З 2м/с | 0 | 750 | З 2м/с | ||||
18 | -1 | 744 | ЮЗ 7м/с | -1 | 741 | ЮЗ 7м/с | ||||
19 | +2 | 737 | ЮЗ 5м/с | +2 | 734 | ЮЗ 5м/с | ||||
20 | +1 | 720 | СЗ 8м/с | +1 | 726 | СЗ 8м/с | ||||
21 | +3 | 729 | З 5м/с | +2 | 728 | З 5м/с | ||||
