<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте КОНЬЯКОВ.ру</title>
	<atom:link href="http://konyakov.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konyakov.ru</link>
	<description>Аудит, Разработка, Поддержка и SEO сайтов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 08:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Интерактивная карта России (на Javascript и HTML) (Саня)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2011/11/15/interactive-map-of-russia-on-javascript-and-html/#comment-159</link>
		<dc:creator>Саня</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=106#comment-159</guid>
		<description>Отлично, очень помогло, спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично, очень помогло, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Социальные сети. Сравнение Facebook, Vkontakte и Twitter (Анастасия)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2012/01/17/socialnye-seti-sravnenie-facebook-vkontakte-i-twitter/#comment-150</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=247#comment-150</guid>
		<description>Спасибо за статью! грамотно и логично написано</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью! грамотно и логично написано</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Twitter / Error (Something is technically wrong) (admin)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2012/04/23/twitter-error-something-is-technically-wrong/#comment-149</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=391#comment-149</guid>
		<description>Забавно, люди не могут сообщить в твиттере о проблемах с твиттером :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забавно, люди не могут сообщить в твиттере о проблемах с твиттером <img src='http://konyakov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Интерактивная карта России (на Javascript и HTML) (admin)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2011/11/15/interactive-map-of-russia-on-javascript-and-html/#comment-148</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=106#comment-148</guid>
		<description>2 Alexey Y. Woronov: Спасибо!

Rantiev: А как вы получали все точки? Интерестно, можно ли каким-то инструментом сгенерировать опорные точки.

Отвечаю: Я их нарисовал вручную... (целый день ушёл на это)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Alexey Y. Woronov: Спасибо!</p>
<p>Rantiev: А как вы получали все точки? Интерестно, можно ли каким-то инструментом сгенерировать опорные точки.</p>
<p>Отвечаю: Я их нарисовал вручную&#8230; (целый день ушёл на это)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Интерактивная карта России (на Javascript и HTML) (Rantiev)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2011/11/15/interactive-map-of-russia-on-javascript-and-html/#comment-147</link>
		<dc:creator>Rantiev</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=106#comment-147</guid>
		<description>Ребята а не подскажите есть где-то координаты точек останова для штатов и канады?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята а не подскажите есть где-то координаты точек останова для штатов и канады?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Интерактивная карта России (на Javascript и HTML) (Rantiev)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2011/11/15/interactive-map-of-russia-on-javascript-and-html/#comment-146</link>
		<dc:creator>Rantiev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=106#comment-146</guid>
		<description>А как вы получали все точки? Интерестно, можно ли каким-то инструментом сгенерировать опорные точки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как вы получали все точки? Интерестно, можно ли каким-то инструментом сгенерировать опорные точки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Интерактивная карта России (на Javascript и HTML) (Rantiev)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2011/11/15/interactive-map-of-russia-on-javascript-and-html/#comment-145</link>
		<dc:creator>Rantiev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=106#comment-145</guid>
		<description>Решение отличное, я что-то даже и забыл про map. Сидел думал куда лезть во флэш или в canvas и потом возиться с эксплорером.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решение отличное, я что-то даже и забыл про map. Сидел думал куда лезть во флэш или в canvas и потом возиться с эксплорером.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Однажды у Генри Киссинджера спросили&#8230; (Rantiev)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2012/04/10/odnazhdy-u-genri-kissindzhera-sprosili/#comment-144</link>
		<dc:creator>Rantiev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=385#comment-144</guid>
		<description>Кажется дето я это видел ), похоже в книге Гэвина Кеннеди &quot;Договориться можно обо всем&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кажется дето я это видел ), похоже в книге Гэвина Кеннеди &#171;Договориться можно обо всем&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Социальные сети. Сравнение Facebook, Vkontakte и Twitter (Карен)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2012/01/17/socialnye-seti-sravnenie-facebook-vkontakte-i-twitter/#comment-143</link>
		<dc:creator>Карен</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=247#comment-143</guid>
		<description>Хорошая статья. Реклама в соц сетях реально рулит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая статья. Реклама в соц сетях реально рулит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Интерактивная карта России (на Javascript и HTML) (Alexey Y. Woronov)</title>
		<link>http://konyakov.ru/2011/11/15/interactive-map-of-russia-on-javascript-and-html/#comment-141</link>
		<dc:creator>Alexey Y. Woronov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konyakov.ru/?p=106#comment-141</guid>
		<description>coords=&quot;70,300,74,299,79,304,73,309,73,315,72,316,69,314,64,308,60,304,62,304,67,298&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coords=&#187;70,300,74,299,79,304,73,309,73,315,72,316,69,314,64,308,60,304,62,304,67,298&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

